
Sinomach
601399.SSSinomach Heavy Equipment Group Co., Ltd. Price (601399.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
7,213,578,996
(0.0003)%
Cash Flow Statement
Sinomach Heavy Equipment Group Co., Ltd.Currency: CNY
YEAR | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||
Net Income | 6.46M
+0% |
106.76M
+1,553% |
410.56M
+285% |
346.66M
-16% |
380.03M
+10% |
279.80M
-26% |
-138,730,975.79
-150% |
-2,888,982,363.52
+1,982% |
-3,207,534,724.91
+11% |
-7,897,660,831.52
+146% |
93.79M
-101% |
358.32M
+282% |
720.37M
+101% |
481.50M
-33% |
498.43M
+4% |
352.56M
-29% |
419.86M
+19% |
432.36M
+3% |
430.65M
0% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 22.91M | 38.10M | 58.15M | 330.17M | 334.64M | 391.70M | 447.82M | 499.21M | 515.79M | 375.94M | 340.49M | 37.66M | 47.08M | 399.98M | 414.01M | 440.51M | 456.75M | 460.21M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46,281,982.00 | 35.93M | 42.80M | 9.21M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,410,974.00 | 5.04M | -2,381,627.00 | -3,284,822.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,095,460,993.00 | 752.88M | -580,023,234.00 | 221.38M | 52.31M | -182,476,617.00 | 195.23M | -1,102,619,376.00 | 593.84M | -2,358,099,371.00 | -1,644,101,922.00 | 440.27M | -810,960,890.00 | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,191,769,738.00 | -744,235,404.00 | 698.66M | 1.23B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,127,286,266.00 | 155.88M | 891.83M | 223.88M | 1.03B | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.57M | -993,070,626.74 | -381,383,445.85 | -190,073,961.30 | 711.75M | 309.08M | 673.66M | 879.26M | -181,458,692.00 | -24,937,708.00 | -709,296,527.00 | 225.20M | 311.64M | -198,010,393.65 | -583,320,402.74 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,266,464,119.69 | -350,913,530.48 | -2,333,512,714.15 | 44.57M | 161.44M | 1.46B | -900,773,440.90 | -17,159,594.00 | -36,850,823.00 | -79,633,242.00 | 193.59k | 5.04M | -2,381,627.20 | -3,284,821.35 | -33,630,042.26 | |
Other Non-Cash Items | -6,457,510.84 | -129,669,989.51 | -448,653,723.79 | -404,811,131.92 | 365.03M | 323.66M | 556.48M | 987.20M | 1.26B | 4.70B | -2,220,474,484.32 | -1,276,245,214.00 | -758,033,211.25 | 473.63M | 2.06B | 87.37M | 179.53M | 137.71M | 223.85M | |
Net Cash Provided By Op... | 29.08M
+0% |
163.01M
+461% |
369.41M
+127% |
48.90M
-87% |
104.35M
+113% |
-405,890,002.11
-489% |
-1,905,454,738.64
+369% |
-1,599,464,427.69
-16% |
-572,640,840.36
-64% |
-910,365,364.26
+59% |
-1,977,847,756.03
+117% |
102.18M
-105% |
203.44M
+99% |
1.00B
+393% |
-369,461,900.05
-137% |
-1,118,033,131.38
+203% |
596.87M
-153% |
1.49B
+150% |
719.74M
-52% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -412,004,755.95 | -492,210,820.51 | -510,363,249.61 | -950,341,715.26 | -2,139,330,794.53 | -1,745,278,158.76 | -1,449,167,475.38 | -800,297,028.23 | -297,020,170.70 | -203,918,675.96 | -125,211,765.20 | -114,956,878.00 | -172,587,637.85 | -288,711,905.01 | -310,640,965.35 | -84,262,133.06 | -112,589,403.47 | -362,997,314.38 | -693,340,818.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 72.57M | 5.85M | 8.57M | 0.00 | 1.55M | 226.75k | -1,932,417.65 | 84.10k | 52.20k | 0.00 | 33.53M | 6.97M | 29.02M | 87.57k | 8.19k | 2.96M | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | -50,000,000.00 | 23.89M | -53,744,977.42 | 0.00 | -29,043,232.80 | 0.00 | -1,932,417.65 | 0.00 | 1.15k | 0.00 | -2,000,000.00 | -25,412,480.00 | -6,000,000.00 | -87,570.00 | -8,192.76 | -2,959,257.03 | -10,000,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 33.60k | 33.60k | 33.60k | 33.60k | 57.64k | 54.56k | 31.30M | 28.82k | 603.77k | 546.00k | 364.00k | 0.00 | 21.07M | 8.24M | 30.27M | 194.71M | 55.85M | 9.88M | 14.45M | |
Other Investing Activities | 2.35M | 39.17M | 2.17M | 213.43M | 129.81M | 135.59M | 18.46M | -37,724,091.92 | -30,962,088.37 | 2.47M | 5.32M | 3.32B | -11,678.00 | 15.61M | -88,139,999.58 | 87.57k | 8.19k | 2.96M | 35.62M | |
Net Cash Used For Inv... | -409,622,749.83
+0% |
-453,002,561.87
+11% |
-485,587,985.06
+7% |
-707,136,656.14
+46% |
-2,054,636,217.95
+191% |
-1,609,632,327.16
-22% |
-1,426,898,789.63
-11% |
-837,992,297.67
-41% |
-331,243,329.29
-60% |
-200,907,560.05
-39% |
-119,470,880.28
-41% |
3.20B
-2,781% |
-119,998,258.14
-104% |
-283,304,705.55
+136% |
-345,490,894.93
+22% |
110.53M
-132% |
-56,728,956.76
-151% |
-350,159,070.41
+517% |
-653,271,917.00
+87% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 500.83M | 653.01M | 820.12M | 2.36B | 1.91B | 84.98M | 2.76B | 1.14B | 612.54M | 922.87M | 2.31B | 168.33M | -193,699,048.00 | -4,368,479,673.00 | -264,970,994.00 | -36,391,917.00 | -580,022,834.51 | -478,866,363.06 | -17,848,895.00 | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.29M | 84.76M | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -115,291,035.00 | -84,763,398.00 | 0.00 | |
Dividends Paid | -52,681,794.81 | -126,401,795.79 | -181,661,570.73 | -462,201,821.50 | -359,020,911.27 | -386,472,916.37 | -497,304,945.43 | -737,729,421.76 | -786,775,119.42 | -509,978,571.03 | -35,455,254.34 | -7,540,943.00 | -100,377,618.02 | -438,489,591.67 | -100,054,012.29 | -42,862,353.79 | -20,726,624.32 | -20,511,132.34 | -24,108,143.00 | |
Other Financing Activities | 45.72M | 70.03M | -4,724,890.27 | 388.67M | 225.55M | 2.86B | -171,452,386.00 | 1.32B | -16,713,941.76 | 353.75M | -95,819,170.00 | -102,451,620.00 | -197,407,833.48 | 7.04B | 13.08M | 26.55M | -97,014,874.00 | -194,871,461.96 | 57.99M | |
Net Cash Used/Provide... | 493.86M
+0% |
596.63M
+21% |
633.73M
+6% |
2.12B
+234% |
1.78B
-16% |
2.56B
+44% |
2.50B
-2% |
1.72B
-31% |
-190,948,509.76
-111% |
766.64M
-501% |
2.18B
+185% |
58.34M
-97% |
-491,484,499.48
-942% |
2.24B
-555% |
-351,940,078.90
-116% |
-52,709,036.84
-85% |
-697,764,332.83
+1,224% |
-779,012,355.36
+12% |
16.03M
-102% |
|
Effect Of Forex Changes... | -443,361.90 | -663,571.29 | -1,422,238.02 | -4,623,013.20 | -722,856.38 | -4,496,609.90 | -3,643,209.12 | 62.41k | -3,435,441.80 | -2,391,937.61 | 4.93M | 2.84M | -56,848,069.21 | 15.05M | 4.11M | -28,859,423.69 | -6,236,749.84 | 126.48M | 27.62M | |
Net Change In Cash | 112.88M | 305.98M | 516.13M | 1.46B | -171,382,323.00 | 542.11M | -833,940,645.00 | -714,962,410.00 | -1,098,268,122.00 | -347,021,861.00 | 89.06M | 3.37B | -464,886,935.00 | 2.97B | -1,062,782,985.00 | -1,089,067,452.00 | -163,859,552.00 | 487.00M | 110.12M | |
Cash At Beginning Of Per... | 700.96M | 813.84M | 1.12B | 1.64B | 3.09B | 2.92B | 3.46B | 2.63B | 1.91B | 814.79M | 467.77M | 556.83M | 7.13B | 6.67B | 9.64B | 8.58B | 7.49B | 7.32B | 7.81B | |
Cash At End Of Period | 813.84M | 1.12B | 1.64B | 3.09B | 2.92B | 3.46B | 2.63B | 1.91B | 814.79M | 467.77M | 556.83M | 3.92B | 6.67B | 9.64B | 8.58B | 7.49B | 7.32B | 7.81B | 7.92B | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 29.08M | 163.01M | 369.41M | 48.90M | 104.35M | -405,890,002.11 | -1,905,454,738.64 | -1,599,464,427.69 | -572,640,840.36 | -910,365,364.26 | -1,977,847,756.03 | 102.18M | 203.44M | 1.00B | -369,461,900.05 | -1,118,033,131.38 | 596.87M | 1.49B | 719.74M | |
Capital Expenditure | -412,004,755.95 | -492,210,820.51 | -510,363,249.61 | -950,341,715.26 | -2,139,330,794.53 | -1,745,278,158.76 | -1,449,167,475.38 | -800,297,028.23 | -297,020,170.70 | -203,918,675.96 | -125,211,765.20 | -114,956,878.00 | -172,587,637.85 | -288,711,905.01 | -310,640,965.35 | -84,262,133.06 | -112,589,403.47 | -362,997,314.38 | -693,340,819.00 | |
Free Cash Flow | -382,923,054.95
+0% |
-329,201,048.51
-14% |
-140,954,642.61
-57% |
-901,444,172.26
+540% |
-2,034,983,990.53
+126% |
-2,151,168,160.87
+6% |
-3,354,622,214.02
+56% |
-2,399,761,455.92
-28% |
-869,661,011.06
-64% |
-1,114,284,040.22
+28% |
-2,103,059,521.23
+89% |
-12,772,201.00
-99% |
30.86M
-342% |
713.51M
+2,212% |
-680,102,865.40
-195% |
-1,202,295,264.44
+77% |
484.28M
-140% |
1.13B
+133% |
26.40M
-98% |