
Changshu
601700.SSChangshu Fengfan Power Equipment Co., Ltd. Price (601700.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,145,974,342
(0.3307)%
Cash Flow Statement
Changshu Fengfan Power Equipment Co., Ltd.Currency: CNY
YEAR | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||
Net Income | 22.77M
+0% |
79.35M
+249% |
131.92M
+66% |
165.54M
+25% |
108.94M
-34% |
150.22M
+38% |
215.07M
+43% |
197.73M
-8% |
202.73M
+3% |
208.13M
+3% |
137.70M
-34% |
30.22M
-78% |
-279,676,642.19
-1,025% |
221.07M
-179% |
93.49M
-58% |
34.03M
-64% |
68.76M
+102% |
||
Depreciation And Amortiz... | 5.99M | 6.29M | 12.32M | 14.82M | 22.22M | 23.21M | 24.09M | 30.87M | 37.09M | 41.84M | 44.90M | 55.64M | 55.67M | 58.18M | 62.47M | 72.75M | 150.67M | ||
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.37M | -4,821,549.00 | -2,651,279.00 | -11,890,457.00 | -42,075,256.00 | -3,581,106.00 | -2,261,302.00 | 1.82M | -22,264,192.00 | ||
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 775.20k | 7.01M | 37.63M | 13.82M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 663.50k | 0.00 | 2.30M | 477.40k | 0.00 | ||
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -302,724,760.00 | -189,781,975.00 | -217,784,112.00 | 91.70M | -236,663,518.00 | 120.44M | 56.25M | -362,877,506.00 | -216,322,152.00 | -2,098,188,463.00 | -86,340,035.00 | -37,532,914.00 | ||
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -496,846,641.00 | 197.95M | -479,105,688.00 | 324.29M | 361.01M | -570,700,859.00 | 2.16B | 189.31M | -143,294,910.00 | ||
Inventory | -63,602,656.36 | -258,645,188.80 | -189,488,863.61 | 112.91M | 7.69M | -79,256,815.86 | -81,464,084.27 | -276,788,513.06 | 46.32M | -176,025,691.18 | 320.24M | -260,817,897.33 | 1.96M | 103.61M | -300,178,015.89 | 201.10M | -114,348,262.31 | ||
Other Working Capital | -15,133,632.31 | 215.04M | -39,660,723.21 | -274,211,593.15 | -132,689,485.06 | -8,435,274.59 | -363,580,909.04 | 176.63M | -403,774,918.74 | -43,538,284.99 | -361,315,738.30 | 368.65M | -42,075,255.54 | -3,581,107.31 | -2,261,302.87 | 1.82M | -0.69 | ||
Other Non-Cash Items | 42.47M | 17.00M | 35.75M | 41.47M | -2,509,371.81 | 22.31M | -47,151,787.37 | 92.14M | 58.62M | 84.94M | 79.84M | 48.92M | 601.22M | 27.44M | 118.78M | 32.47M | 100.20M | ||
Net Cash Provided By Op... | -7,505,601.86
+0% |
59.04M
-887% |
-49,152,279.19
-183% |
60.53M
-223% |
3.65M
-94% |
108.04M
+2,864% |
-253,032,941.22
-334% |
220.58M
-187% |
-59,020,369.91
-127% |
115.35M
-295% |
221.36M
+92% |
242.62M
+10% |
293.83M
+21% |
-380,310,350.44
-229% |
38.16M
-110% |
447.42M
+1,072% |
2.18M
-100% |
||
Investing Activities | |||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -6,737,417.99 | -91,953,064.73 | -103,585,560.68 | -86,473,039.91 | -17,381,209.05 | -34,789,595.90 | -211,414,832.25 | -28,086,648.19 | -41,809,386.61 | -36,414,421.31 | -124,853,098.98 | -55,478,609.30 | -31,846,360.69 | -182,526,898.22 | -211,169,104.12 | -289,860,581.20 | -109,961,293.00 | ||
Acquisitions Net | 15.00k | 92.63M | 0.00 | 86.53M | 17.38M | 95.70M | 211.81M | 28.14M | 41.87M | 36.68M | 125.05M | 5.04M | 4.46M | 185.59M | 79.31M | 127.36M | -409,218,174.00 | ||
Purchases Of Investments | -6,500,000.00 | -3,000,000.00 | 0.00 | -23,790,000.00 | -712,000,000.00 | -50,000,000.00 | -588,009,960.17 | -801,337,600.00 | -292,240.97 | -128,420,759.76 | -127,567,673.00 | -51,000,000.00 | -1,565,552,000.00 | -341,813,007.92 | -506,723,767.61 | -188,000,000.00 | -111,763,200.00 | ||
Sales Maturities Of Inve... | 5.62k | 1.45M | 1.79M | 2.18M | 1.86M | 712.00M | 5.63M | 582.16M | 10.74M | 25.43M | 111.26M | 215.89M | 1.67B | 489.96M | 427.41M | 281.04M | 147.41M | ||
Other Investing Activities | -2,631,625.00 | -91,953,064.73 | 20.43k | -86,473,039.91 | -17,381,209.05 | -34,789,595.90 | -211,414,832.25 | -28,086,648.19 | -41,809,386.61 | -36,414,421.31 | -124,853,098.98 | 0.30 | 140.22k | -182,526,897.30 | -79,311,032.28 | -4,160.59 | -11,179,886.00 | ||
Net Cash Used For Inv... | -15,848,427.89
+0% |
-92,821,924.22
+486% |
-101,779,228.71
+10% |
-108,026,913.76
+6% |
-727,515,947.51
+573% |
688.12M
-195% |
-793,394,954.93
-215% |
-247,210,097.51
-69% |
-31,300,075.58
-87% |
-139,136,679.17
+345% |
-140,966,419.47
+1% |
114.45M
-181% |
79.60M
-30% |
-31,309,792.44
-139% |
-290,480,137.01
+828% |
-69,465,032.79
-76% |
-494,708,592.00
+612% |
||
Financing Activities | |||||||||||||||||||
Debt Repayment | 13.95M | 74.77M | 134.50M | 127.00M | -591,000,000.00 | 0.00 | 270.00M | 0.00 | 0.00 | 470.00M | 0.00 | -59,052,292.99 | 0.00 | 475.00M | -37,324,150.00 | -6,175,849.00 | 584.73M | ||
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.50M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -191,310.00 | 0.00 | -25,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividends Paid | -20,889,027.82 | -29,170,382.53 | -51,137,719.27 | -31,070,337.34 | -83,598,466.67 | -46,040,629.13 | -111,500,760.00 | -173,020,425.16 | -219,133,209.01 | -213,670,676.51 | -226,448,322.95 | -162,129,227.42 | -203,981,760.00 | -66,559,646.27 | -113,323,200.00 | -57,052,557.00 | -71,627,407.00 | ||
Other Financing Activities | 27.00M | -0.47 | 76.00M | -0.66 | 1.84B | 0.00 | 63.72M | 199.94M | 161.31M | 0.00 | 26.04M | 0.00 | 88.51M | 5.00M | 46.40M | -41,890,757.00 | 70.26M | ||
Net Cash Used/Provide... | 20.06M
+0% |
45.60M
+127% |
159.36M
+249% |
95.93M
-40% |
1.17B
+1,123% |
-46,040,629.13
-104% |
222.22M
-583% |
26.92M
-88% |
-57,824,519.01
-315% |
261.83M
-553% |
-200,431,154.96
-177% |
-221,181,520.41
+10% |
-183,428,563.47
-17% |
413.44M
-325% |
-186,482,797.26
-145% |
-105,119,163.90
-44% |
583.36M
-655% |
||
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20M | -392,960.65 | 4.99M | 1.45M | -3,000,933.41 | -7,453,100.30 | 1.81M | 326.19k | ||
Net Change In Cash | -3,293,057.00 | 11.82M | 8.43M | 48.43M | 448.89M | 750.12M | -824,208,656.00 | 290.85k | -148,144,964.00 | 245.24M | -120,426,253.00 | 140.87M | 191.45M | -1,180,722.00 | -446,256,091.00 | 274.65M | 104.07M | ||
Cash At Beginning Of Per... | 70.28M | 66.99M | 78.80M | 87.23M | 135.67M | 584.56M | 1.33B | 510.47M | 510.76M | 362.62M | 607.86M | 487.43M | 628.30M | 819.75M | 818.57M | 372.32M | 646.96M | ||
Cash At End Of Period | 66.99M | 78.80M | 87.23M | 135.67M | 584.56M | 1.33B | 510.47M | 510.76M | 362.62M | 607.86M | 487.43M | 628.30M | 819.75M | 818.57M | 372.32M | 646.96M | 751.04M | ||
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | -7,505,601.86 | 59.04M | -49,152,279.19 | 60.53M | 3.65M | 108.04M | -253,032,941.22 | 220.58M | -59,020,369.91 | 115.35M | 221.36M | 242.62M | 293.83M | -380,310,350.44 | 38.16M | 447.42M | 2.18M | ||
Capital Expenditure | -6,737,417.99 | -91,953,064.73 | -103,585,560.68 | -86,473,039.91 | -17,381,209.05 | -34,789,595.90 | -211,414,832.25 | -28,086,648.19 | -41,809,386.61 | -36,414,421.31 | -124,853,098.98 | -55,478,609.30 | -31,846,360.69 | -182,526,898.22 | -211,169,104.12 | -289,860,581.20 | -109,961,293.95 | ||
Free Cash Flow | -14,243,019.85
+0% |
-32,913,952.73
+131% |
-152,737,839.87
+364% |
-25,944,896.91
-83% |
-13,735,644.05
-47% |
73.25M
-633% |
-464,447,773.47
-734% |
192.50M
-141% |
-100,829,756.52
-152% |
78.94M
-178% |
96.51M
+22% |
187.14M
+94% |
261.98M
+40% |
-562,837,248.66
-315% |
-173,009,161.12
-69% |
157.56M
-191% |
-107,777,349.33
-168% |