
Juewei
603517.SSJuewei Food Co., Ltd. Price (603517.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
624,087,149
(1.1329)%Revenue and Profitability
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,324,759,668 | 1,969,353,871 | 2,270,094,050 | 2,629,726,038 | 2,921,298,504 | 3,274,144,755 | 3,850,167,592 | 4,367,982,964 | 5,171,962,171 | 5,276,079,668 | 6,548,621,784 | 6,622,839,829 | 7,261,326,839 |
Net Income | 38,655,022 | 151,827,449 | 192,815,294 | 236,338,226 | 300,816,103 | 380,303,249 | 501,724,536 | 640,629,393 | 801,200,153 | 701,364,807 | 980,937,033 | 234,805,763 | 344,306,058 |
FCF USD | -162,821,128 | -6,251,987 | 41,659,197 | 297,802,523 | -25,038,862 | 232,820,682 | 306,991,643 | 88,269,249 | 503,933,409 | 542,907,975 | 459,476,485 | 619,126,945 | -215,041,939 |
OCF USD | 0 | 229,648,502 | 192,039,816 | 426,249,147 | 215,342,160 | 493,892,190 | 641,304,831 | 484,614,128 | 1,027,810,663 | 915,699,231 | 1,085,957,520 | 1,205,683,437 | 419,770,214 |
Financial Health - DEBT
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.18 | 1.03 | 0.57 |
D/E | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.16 |
CA/CL | 2.53 | 2.09 | 1.43 | 1.63 | 1.64 | 1.96 | 2.74 | 1.95 | 2.81 | 2.44 | 1.56 | 1.70 | 1.33 |
TA/TL | 3.13 | 3.33 | 3.22 | 3.39 | 3.74 | 3.95 | 5.19 | 4.81 | 6.09 | 6.35 | 4.39 | 4.50 | 3.78 |
Total Debt | 40,000,000 | 25,000,000 | 70,000,000 | 45,000,000 | 53,000,000 | 59,900,000 | 0 | 210,000,000 | 180,000,000 | 35,380,000 | 471,243,650 | 689,279,017 | 1,128,829,506 |
Management Performance
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 6.71% | 21.44% | 21.51% | 21.52% | 23.07% | 24.30% | 18.70% | 19.00% | 15.91% | 13.32% | 15.24% | 2.43% | 3.97% |
ROE | 7.77% | 23.74% | 24.49% | 24.60% | 25.45% | 25.95% | 19.51% | 21.18% | 17.54% | 14.13% | 17.20% | 3.40% | 5.00% |
ROA | 0.00% | 16.62% | 16.88% | 17.35% | 18.65% | 19.38% | 15.59% | 16.50% | 14.48% | 11.69% | 13.07% | 2.19% | 3.41% |
NM % | 2.92% | 7.71% | 8.49% | 8.99% | 10.30% | 11.62% | 13.03% | 14.67% | 15.49% | 13.29% | 14.98% | 3.55% | 4.74% |
FCF / R% | 0.00% | -0.32% | 1.84% | 11.32% | -0.86% | 7.11% | 7.97% | 2.02% | 9.74% | 10.29% | 7.02% | 9.35% | -2.96% |
FCF / NI% | -421.22% | -4.12% | 21.61% | 126.01% | -8.32% | 61.22% | 61.73% | 14.00% | 63.71% | 78.40% | 47.50% | 319.27% | -67.80% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.45 |
Per Share
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.10 | 0.30 | 0.39 | 0.47 | 0.60 | 0.76 | 0.90 | 1.12 | 1.32 | 1.15 | 1.61 | 0.37 | 0.55 |
SPS | 3.43 | 3.89 | 4.54 | 5.25 | 5.83 | 6.52 | 6.91 | 7.64 | 8.50 | 8.67 | 10.75 | 10.49 | 11.64 |
OCPS | 0.00 | 0.45 | 0.38 | 0.85 | 0.43 | 0.98 | 1.15 | 0.85 | 1.69 | 1.50 | 1.78 | 1.91 | 0.67 |
FCPS | -0.42 | -0.01 | 0.08 | 0.59 | -0.05 | 0.46 | 0.55 | 0.15 | 0.83 | 0.89 | 0.75 | 0.98 | -0.34 |
BVPS | 1.29 | 1.26 | 1.57 | 1.92 | 2.36 | 2.92 | 4.62 | 5.29 | 7.50 | 8.20 | 9.39 | 10.90 | 10.98 |
Per Share - CAGR
Year | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.10 | 0.30 | 0.39 | 0.47 | 0.60 | 0.76 | 0.90 | 1.12 | 1.32 | 1.15 | 1.61 | 0.37 | 0.55 |
CAGR-SPS | 3.43 | 3.89 | 4.54 | 5.25 | 5.83 | 6.52 | 6.91 | 7.64 | 8.50 | 8.67 | 10.75 | 10.49 | 11.64 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.45 | 0.38 | 0.85 | 0.43 | 0.98 | 1.15 | 0.85 | 1.69 | 1.50 | 1.78 | 1.91 | 0.67 |
CAGR-FCPS | -0.42 | -0.01 | 0.08 | 0.59 | -0.05 | 0.46 | 0.55 | 0.15 | 0.83 | 0.89 | 0.75 | 0.98 | -0.34 |
CAGR-BVPS | 1.29 | 1.26 | 1.57 | 1.92 | 2.36 | 2.92 | 4.62 | 5.29 | 7.50 | 8.20 | 9.39 | 10.90 | 10.98 |