Maxvalu Tokai Co.,Ltd. Price (8198.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

31,875,000

(0.0094)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 127,875,273,000 143,687,669,000 156,410,992,000 163,215,481,000 167,721,687,000 201,849,356,000 208,666,387,000 219,408,480,000 224,681,000,000 225,600,000,000 227,795,000,000 271,516,000,000 355,904,000,000 354,906,000,000 351,107,000,000 366,741,000,000
Net Income 2,295,948,000 1,476,357,000 1,653,225,000 1,540,379,000 1,570,863,000 1,576,780,000 1,268,450,000 1,873,574,000 3,198,000,000 3,212,000,000 2,785,000,000 2,937,000,000 5,302,000,000 7,595,000,000 6,169,000,000 8,313,000,000
FCF USD -1,989,122,000 -5,782,419,000 2,245,326,000 1,565,405,000 1,159,258,000 746,655,000 3,726,759,000 2,941,259,000 1,361,000,000 2,740,000,000 1,842,000,000 1,254,000,000 13,183,000,000 997,000,000 3,421,000,000 11,876,000,000
OCF USD 6,150,647,000 5,739,762,000 6,192,437,000 5,158,948,000 5,102,125,000 5,294,025,000 6,932,639,000 5,093,054,000 4,793,000,000 5,848,000,000 5,611,000,000 4,625,000,000 18,849,000,000 6,358,000,000 10,500,000,000 18,228,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.25 0.22 0.20 0.27 0.38 0.29 0.14 0.09 0.11 0.12 0.38 0.22 0.18 0.17 0.17
D/E 0.00 0.05 0.04 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02
CA/CL 1.48 0.66 1.03 1.15 1.21 1.04 1.07 1.16 1.22 1.32 1.40 1.28 1.33 1.25 1.38 1.40
TA/TL 3.27 2.77 2.84 2.90 2.97 2.65 2.43 2.69 2.87 2.99 3.09 2.44 2.31 2.45 2.62 2.53
Total Debt 0 1,688,105,000 1,665,353,000 641,479,000 616,384,000 1,314,912,000 1,017,609,000 728,567,000 527,000,000 597,000,000 569,000,000 2,925,000,000 2,172,000,000 2,033,000,000 1,871,000,000 1,641,000,000

Management Performance

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 6.51% 4.65% 5.49% 5.22% 5.40% 3.66% 2.85% 4.24% 6.27% 6.21% 5.50% 4.74% 8.33% 10.53% 8.08% 9.91%
ROE 6.40% 4.03% 4.40% 4.00% 3.98% 3.84% 3.05% 4.33% 6.98% 6.68% 5.59% 4.16% 7.14% 10.95% 8.36% 10.31%
ROA 0.00% 4.68% 5.09% 5.17% 3.69% 3.99% 3.52% 5.57% 7.42% 6.98% 6.04% 4.28% 6.70% 8.63% 7.90% 6.24%
NM % 1.80% 1.03% 1.06% 0.94% 0.94% 0.78% 0.61% 0.85% 1.42% 1.42% 1.22% 1.08% 1.49% 2.14% 1.76% 2.27%
FCF / R% 0.00% -4.02% 1.44% 0.96% 0.69% 0.37% 1.79% 1.34% 0.61% 1.21% 0.81% 0.46% 3.70% 0.28% 0.97% 3.24%
FCF / NI% -49.18% -215.17% 76.03% 51.57% 52.41% 28.15% 149.27% 76.07% 26.07% 54.20% 41.33% 24.47% 150.34% 9.86% 36.26% 142.86%
Operating Margin (OM) 0.00 0.22 0.21 0.21 0.21 0.18 0.17 0.17 0.18 0.19 0.20 0.17 0.14 0.16 0.17 0.18

Per Share

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 131.49 84.70 94.87 88.73 90.45 88.76 71.36 105.32 179.58 180.28 156.27 108.58 146.04 210.52 193.80 261.06
SPS 7,323.48 8,243.70 8,975.21 9,401.81 9,656.94 11,362.19 11,739.32 12,333.94 12,616.86 12,662.06 12,781.67 10,037.93 9,803.17 9,837.46 11,030.35 11,517.07
OCPS 352.25 329.30 355.34 297.17 293.77 298.00 390.02 286.30 269.15 328.23 314.84 170.99 519.18 176.23 329.87 572.43
FCPS -113.92 -331.75 128.84 90.17 66.75 42.03 209.66 165.34 76.43 153.79 103.36 46.36 363.12 27.64 107.47 372.95
BVPS 2,052.98 2,102.87 2,156.26 2,217.89 2,286.74 2,333.81 2,352.53 2,450.95 2,574.29 2,705.51 2,801.93 2,612.41 2,045.94 1,924.38 2,317.55 2,530.99

Per Share - CAGR

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 131.49 84.70 94.87 88.73 90.45 88.76 71.36 105.32 179.58 180.28 156.27 108.58 146.04 210.52 193.80 261.06
CAGR-SPS 7,323.48 8,243.70 8,975.21 9,401.81 9,656.94 11,362.19 11,739.32 12,333.94 12,616.86 12,662.06 12,781.67 10,037.93 9,803.17 9,837.46 11,030.35 11,517.07
CAGR-OCPS 352.25 329.30 355.34 297.17 293.77 298.00 390.02 286.30 269.15 328.23 314.84 170.99 519.18 176.23 329.87 572.43
CAGR-FCPS -113.92 -331.75 128.84 90.17 66.75 42.03 209.66 165.34 76.43 153.79 103.36 46.36 363.12 27.64 107.47 372.95
CAGR-BVPS 2,052.98 2,102.87 2,156.26 2,217.89 2,286.74 2,333.81 2,352.53 2,450.95 2,574.29 2,705.51 2,801.93 2,612.41 2,045.94 1,924.38 2,317.55 2,530.99
Revenue $366.74B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $8.31B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $18.23B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $11.88B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.17
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.40
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.53
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $9.91%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $10.31%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $6.24%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $2.27%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $3.24%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $142.86%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.18
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $261.06
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $11.52k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $572.43
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $372.95
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $2.53k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation