Anicom Holdings, Inc. Price (8715.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

80,226,378

(1.2607)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 10,733,626,000 9,215,876,000 11,099,000,000 13,815,000,000 16,184,000,000 18,347,000,000 22,615,000,000 26,324,000,000 28,977,000,000 32,330,000,000 35,818,000,000 41,355,000,000 47,872,000,000 52,814,000,000 56,408,000,000 60,330,000,000
Net Income -141,542,000 346,042,000 421,000,000 465,000,000 640,000,000 447,000,000 829,000,000 1,399,000,000 1,558,000,000 1,320,000,000 1,610,000,000 1,525,000,000 1,586,000,000 2,112,000,000 2,284,000,000 2,729,000,000
FCF USD 723,051,000 1,566,018,000 1,767,000,000 1,855,000,000 1,482,000,000 1,960,000,000 2,906,000,000 382,000,000 2,934,000,000 2,522,000,000 3,792,000,000 3,065,000,000 3,067,000,000 3,243,000,000 3,568,000,000 4,831,000,000
OCF USD 737,222,000 1,608,454,000 1,792,000,000 1,879,000,000 1,507,000,000 2,009,000,000 3,094,000,000 1,960,000,000 3,231,000,000 3,393,000,000 4,359,000,000 4,246,000,000 4,231,000,000 4,456,000,000 4,422,000,000 5,669,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 2.07 1.67 1.41 1.83
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.18 0.18 0.17
CA/CL 1.66 5.07 15.74 14.95 12.53 9.96 5.43 8.84 17.81 5.74 10.72 8.31 9.77 9.13 8.39 5.48
TA/TL 1.93 2.12 1.97 1.85 1.86 1.79 1.71 1.74 1.78 1.77 2.10 2.05 1.86 1.87 12.28 1.83
Total Debt 0 0 0 0 0 0 0 4,000,000 5,000,000 10,000,000 26,000,000 34,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000

Management Performance

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC -2.41% 3.73% 3.77% 3.57% 4.40% 2.78% 4.22% 6.98% 6.71% 5.54% 4.10% 3.61% 2.81% 4.20% 4.99% 0.01%
ROE -3.42% 5.65% 6.39% 6.58% 8.20% 5.42% 8.94% 13.08% 12.69% 9.72% 7.24% 6.54% 6.17% 7.73% 8.10% 9.13%
ROA 0.00% 2.33% 2.44% 2.16% 4.95% 3.89% 5.52% 8.23% 7.71% 5.90% 5.37% 4.74% 4.35% 5.11% 5.77% 4.11%
NM % -1.32% 3.75% 3.79% 3.37% 3.95% 2.44% 3.67% 5.31% 5.38% 4.08% 4.49% 3.69% 3.31% 4.00% 4.05% 4.52%
FCF / R% 0.00% 16.99% 15.92% 13.43% 9.16% 10.68% 12.85% 1.45% 10.13% 7.80% 10.59% 7.41% 6.41% 6.14% 6.33% 8.01%
FCF / NI% -874.04% 579.99% 540.37% 560.42% 177.49% 270.72% 235.88% 18.43% 135.27% 137.14% 166.68% 141.77% 127.16% 108.28% 100.71% 177.02%
Operating Margin (OM) 0.00 -0.23 -0.15 -0.09 -0.04 -0.01 0.03 0.08 0.12 0.15 0.18 0.19 0.20 0.22 0.24 0.26

Per Share

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS -832.44 6.69 6.44 7.04 9.51 6.48 11.86 19.55 21.71 18.37 21.17 18.86 19.55 25.99 28.11 34.02
SPS 63,127.09 178.24 169.90 209.10 240.48 265.89 323.44 367.78 403.82 449.81 471.00 511.47 590.16 649.93 694.25 752.00
OCPS 4,335.78 31.11 27.43 28.44 22.39 29.11 44.25 27.38 45.03 47.21 57.32 52.51 52.16 54.84 54.42 70.66
FCPS 4,252.44 30.29 27.05 28.08 22.02 28.40 41.56 5.34 40.89 35.09 49.86 37.91 37.81 39.91 43.91 60.22
BVPS 24,594.93 118.55 100.85 107.03 115.96 119.56 132.58 149.48 171.15 189.04 292.38 288.48 317.01 336.14 694.23 375.82

Per Share - CAGR

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS -832.44 6.69 6.44 7.04 9.51 6.48 11.86 19.55 21.71 18.37 21.17 18.86 19.55 25.99 28.11 34.02
CAGR-SPS 63,127.09 178.24 169.90 209.10 240.48 265.89 323.44 367.78 403.82 449.81 471.00 511.47 590.16 649.93 694.25 752.00
CAGR-OCPS 4,335.78 31.11 27.43 28.44 22.39 29.11 44.25 27.38 45.03 47.21 57.32 52.51 52.16 54.84 54.42 70.66
CAGR-FCPS 4,252.44 30.29 27.05 28.08 22.02 28.40 41.56 5.34 40.89 35.09 49.86 37.91 37.81 39.91 43.91 60.22
CAGR-BVPS 24,594.93 118.55 100.85 107.03 115.96 119.56 132.58 149.48 171.15 189.04 292.38 288.48 317.01 336.14 694.23 375.82
Revenue $60.33B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $2.73B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $5.67B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $4.83B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $1.83
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.17
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $5.48
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.83
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.01%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $9.13%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $4.11%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $4.52%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $8.01%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $177.02%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.26
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $34.02
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $752.00
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $70.66
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $60.22
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $375.82
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation