Osaka Gas Price (9532.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

413,844,000

(0.4395)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Osaka Gas Co., Ltd.

Currency: JPY

YEAR 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 47.02B 36.71B 16.62B 29.12B 12.89B 29.71B 20.00B 48.51B 49.50B 27.07B 41.46B 44.83B 95.41B 98.42B 107.24B 91.32B 75.26B 147.43B 209.98B 167.58B 171.53B 116.29B 147.20B 167.08B 131.09B 85.09B 77.23B
Short Term Investments 7.53B 13.27B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.48B 23.11B 22.91B 21.71B 20.51B 23.52B 615.00M 670.00M 467.00M -97,903,000,000.00 -109,387,000,000.00 -132,794,000,000.00 -177,497,000,000.00 -213,684,000,000.00 439.00M
Net Receivables 110.18B 93.34B 101.28B 121.47B 116.59B 124.04B 122.13B 113.29B 125.95B 134.71B 144.92B 131.59B 120.03B 135.56B 158.05B 166.96B 190.88B 186.17B 166.14B 200.03B 219.40B 257.96B 257.72B 265.73B 267.26B 337.20B 330.88B
Inventory 41.97B 34.11B 33.49B 39.10B 32.29B 27.62B 31.83B 40.79B 44.87B 53.37B 65.33B 83.98B 64.08B 49.40B 60.74B 84.24B 88.75B 103.42B 79.78B 69.78B 76.86B 112.33B 108.09B 94.19B 145.45B 219.38B 211.83B
Other Current Assets 30.94B 60.29B 43.66B 32.92B 32.20B 35.43B 29.93B 52.45B 64.88B 66.44B 78.42B 99.40B 70.40B 60.28B 57.35B 66.52B 65.95B 57.80B 60.74B 44.67B 46.81B 45.62B 47.01B 56.35B 163.86B 139.27B 142.10B
Total Current Assets 237.64B 224.45B 195.05B 222.61B 193.97B 216.80B 203.88B 255.03B 285.19B 281.58B 330.13B 359.80B 374.41B 366.78B 406.29B 430.76B 441.35B 538.34B 516.64B 482.06B 514.60B 532.19B 560.02B 583.35B 689.38B 780.94B 762.48B
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 818.84B 826.92B 842.77B 850.09B 837.63B 822.18B 795.82B 766.82B 785.05B 805.54B 817.51B 822.31B 826.83B 800.39B 793.28B 829.94B 863.08B 895.40B 911.66B 912.74B 881.82B 889.39B 1.01T 1.07T 1.16T 1.24T 1.30T
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.59B 5.05B 3.17B 0.00 0.00 24.47B 21.18B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangible Assets 2.92B 3.33B 10.16B 14.93B 14.44B 17.91B 27.51B 27.92B 29.24B 28.56B 44.98B 25.84B 37.79B 37.09B 38.11B 58.58B 65.84B 77.50B 89.61B 77.48B 79.74B 127.63B 98.32B 97.91B 95.25B 105.12B 109.24B
Long Term Investments 114.46B 110.39B 171.54B 223.34B 197.49B 152.74B 172.02B 167.69B 0.00 0.00 0.00 0.00 122.70B 113.07B 113.93B 142.59B 172.34B 207.44B 234.96B 315.61B 340.38B 457.64B 441.59B 509.87B 536.72B 654.60B 538.80B
Tax Assets 0.00 0.00 34.37B 19.69B 35.48B 38.67B 20.20B 14.44B 0.00 0.00 0.00 0.00 24.48B 23.11B 22.91B 21.71B 49.93B 78.86B 9.92B 9.86B 8.69B -25,967,000,000.00 -39,142,000,000.00 25.93B 64.48B 35.15B 0.00
Other Non-Current Assets 7.53B 13.27B -34,373,000,000.00 -19,682,000,000.00 -35,484,000,000.00 -38,670,000,000.00 -20,195,000,000.00 -14,440,000,000.00 299.21B 290.00B 275.32B 237.93B 92.63B 93.69B 101.24B 83.32B 51.32B 43.49B 66.96B 88.83B 79.98B 48.83B 65.12B 25.69B 27.70B -2,000,000.00 264.66B
Total Non-Current Assets 943.75B 953.91B 1.02T 1.09T 1.05T 992.83B 995.35B 962.43B 1.11T 1.12T 1.14T 1.09T 1.11T 1.07T 1.07T 1.14T 1.23T 1.32T 1.31T 1.40T 1.39T 1.50T 1.58T 1.73T 1.88T 2.04T 2.22T
Other Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,000,000.00 0.00 2.00M 0.00 3.00M 2.00M 2.00M 3.00M 4.00M 0.00
Total Assets 1.18T

+0%

1.18T

0%

1.22T

+3%

1.31T

+7%

1.24T

-5%

1.21T

-3%

1.20T

-1%

1.22T

+2%

1.40T

+15%

1.41T

+0%

1.47T

+4%

1.45T

-1%

1.48T

+2%

1.44T

-3%

1.48T

+3%

1.57T

+6%

1.67T

+6%

1.86T

+12%

1.83T

-2%

1.89T

+3%

1.91T

+1%

2.03T

+7%

2.14T

+5%

2.31T

+8%

2.57T

+11%

2.82T

+10%

2.98T

+6%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 49.11B 47.13B 37.29B 48.10B 39.72B 43.21B 35.78B 43.83B 45.80B 45.44B 74.70B 74.91B 70.32B 38.22B 46.98B 55.52B 60.36B 54.61B 53.88B 50.25B 58.54B 66.09B 59.36B 60.45B 104.94B 69.14B 82.91B
Short Term Debt 111.02B 68.85B 71.82B 66.68B 61.01B 60.07B 53.05B 84.78B 103.03B 127.99B 88.47B 73.50B 59.69B 71.33B 80.61B 114.78B 85.95B 82.47B 80.34B 72.89B 89.32B 126.67B 91.26B 85.91B 83.71B 76.26B 74.32B
Tax Payables 26.87B 31.75B 23.79B 25.26B 30.98B 17.54B 29.77B 25.82B 39.77B 23.89B 22.17B 19.71B 28.95B 32.61B 27.77B 25.60B 29.61B 30.84B 33.83B 22.94B 27.79B 0.00 19.05B 27.51B 0.00 0.00 0.00
Deferred Revenue 90.79B 31.75B 23.79B 25.26B 30.98B 17.54B 93.19B 78.29B 98.00B 81.57B 68.79B 21.73B 28.95B 32.61B 27.77B 25.60B 29.61B 30.84B 33.83B 22.94B 27.79B 0.00 -89,681,000,000.00 -84,220,000,000.00 -53,715,000,000.00 -73,497,000,000.00 0.00
Other Current Liabilities 149.14B 153.19B 154.20B 123.46B 122.67B 125.52B 134.12B 107.41B 120.12B 104.03B 154.14B 101.22B 93.47B 88.07B 93.34B 99.84B 43.22B 116.63B 131.29B 116.19B 65.14B 160.46B 142.64B 148.90B 209.88B 314.40B 236.71B
Total Current Liabilities 336.14B 300.92B 287.10B 263.50B 254.38B 246.34B 252.71B 261.83B 308.72B 301.35B 339.48B 269.33B 252.43B 230.23B 248.69B 295.75B 278.35B 284.54B 299.34B 262.27B 324.15B 353.21B 312.31B 322.78B 398.53B 459.80B 393.94B
Non Current Liabilities
Long Term Debt 360.73B 377.07B 384.19B 443.50B 389.01B 410.47B 376.65B 367.27B 379.32B 363.47B 412.97B 500.34B 479.39B 461.17B 460.74B 424.92B 487.64B 550.51B 486.83B 467.78B 416.63B 520.79B 664.32B 701.16B 733.00B 829.04B 835.43B
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.73B 8.91B 0.00 15.55B 26.90B 25.77B 24.17B 38.01B 34.79B 38.14B 49.48B 52.30B 51.83B 42.14B -21,248,000,000.00 40.98B 31.66B 0.00 2.00M
Deferred Tax Liabilities Non-Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.27B 21.90B 19.83B 15.83B 16.02B 11.23B 9.94B 14.63B 22.03B 36.98B 21.86B 26.45B 30.83B 22.81B 21.25B 41.85B 47.30B 0.00 54.75B
Other Non-Current Liabilities 101.09B 117.94B 115.76B 122.27B 124.29B 91.40B 65.76B 47.39B 22.69B 23.39B 29.00B 16.65B 18.60B 20.21B 23.31B 19.27B 16.94B 33.16B 36.47B 85.91B 60.97B 55.73B 136.18B 91.99B 75.20B 113.58B 91.01B
Total Non-Current Liabilities 461.82B 495.01B 499.95B 565.77B 513.30B 501.87B 442.41B 414.71B 442.78B 417.66B 461.80B 548.37B 540.90B 518.37B 518.16B 496.84B 561.40B 658.80B 594.63B 632.44B 552.27B 641.47B 800.50B 875.98B 887.16B 942.61B 981.20B
Other Liabilities 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Lease Obligations 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -8,732,000,000.00 0.00 0.00 530.00M 682.00M 1,000.00M 1.16B 0.00 1.49B 453.00M 1.72B 5.95B 9.22B 9.54B 12.16B 14.60B 19.70B 20.26B 20.85B
Total Liabilities 797.95B

+0%

795.93B

0%

787.05B

-1%

829.27B

+5%

767.68B

-7%

748.21B

-3%

695.12B

-7%

676.54B

-3%

751.51B

+11%

719.02B

-4%

801.28B

+11%

817.70B

+2%

793.33B

-3%

748.60B

-6%

766.86B

+2%

792.58B

+3%

839.75B

+6%

943.33B

+12%

893.97B

-5%

894.71B

+0%

876.42B

-2%

994.68B

+13%

1.11T

+12%

1.20T

+8%

1.29T

+7%

1.40T

+9%

1.38T

-2%

Equity
Preferred Stock 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 932.17B 952.16B 1.01T 1.12T 1.16T 0.00
Common Stock 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B 132.17B
Retained Earnings 199.77B 229.22B 276.88B 288.14B 296.34B 312.83B 346.56B 384.35B 410.68B 447.91B 439.23B 459.66B 492.97B 499.37B 528.32B 564.36B 587.27B 648.90B 712.40B 752.87B 769.80B 782.52B 802.31B 861.75B 965.95B 1.01T 1.10T
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.21B 60.84B 88.88B 44.01B 59.04B 80.04B 72.17B 45.33B 70.35B 144.59B 232.13B 331.15B
Other Total Stockholders Equity 50.02B 19.46B 19.47B 54.71B 40.20B 8.29B 16.91B -22,558,000,000.00 16.97B 15.86B 18.68B 18.23B 15.95B 19.16B 19.12B 19.07B 18.69B 18.55B 18.05B 17.83B 17.56B 17.48B 17.68B 17.62B 5.00B 17.05B 16.31B
Total Stockholders Equity 381.95B 380.85B 428.52B 475.02B 468.71B 453.29B 495.64B 530.86B 628.51B 668.89B 648.59B 612.57B 666.69B 664.96B 684.58B 747.80B 798.96B 888.49B 906.62B 961.91B 999.57B 1.00T 997.49B 1.08T 1.26T 1.39T 1.58T
Minority Interest 1.47B 1.58B 3.94B 6.68B 7.14B 8.13B 8.48B 10.06B 18.68B 17.78B 18.07B 22.19B 23.87B 23.74B 24.32B 26.51B 29.60B 30.37B 29.16B 29.97B 29.23B 30.70B 30.17B 32.72B 24.47B 25.76B 27.48B
Total Equity 383.43B

+0%

382.42B

0%

432.46B

+13%

481.70B

+11%

475.85B

-1%

461.42B

-3%

504.11B

+9%

540.92B

+7%

647.19B

+20%

686.67B

+6%

666.66B

-3%

634.76B

-5%

690.56B

+9%

688.70B

0%

708.90B

+3%

774.32B

+9%

828.56B

+7%

918.87B

+11%

935.78B

+2%

991.87B

+6%

1.03T

+4%

1.04T

+1%

1.03T

-1%

1.11T

+8%

1.28T

+15%

1.42T

+10%

1.60T

+13%

Total Liabilities And Total Equity 1.18T

+0%

1.18T

0%

1.22T

+3%

1.31T

+7%

1.24T

-5%

1.21T

-3%

1.20T

-1%

1.22T

+2%

1.40T

+15%

1.41T

+0%

1.47T

+4%

1.45T

-1%

1.48T

+2%

1.44T

-3%

1.48T

+3%

1.57T

+6%

1.67T

+6%

1.86T

+12%

1.83T

-2%

1.89T

+3%

1.91T

+1%

2.00T

+5%

2.11T

+6%

2.28T

+8%

2.55T

+12%

2.79T

+10%

2.98T

+7%

Additional Metrics
Total Investments 121.98B

+0%

123.66B

+1%

171.54B

+39%

223.34B

+30%

197.49B

-12%

152.74B

-23%

172.02B

+13%

167.69B

-3%

299.21B

+78%

290.00B

-3%

275.32B

-5%

133.55B

-51%

147.19B

+10%

136.18B

-7%

136.84B

+0%

164.30B

+20%

192.85B

+17%

230.96B

+20%

236.77B

+3%

316.98B

+34%

323.21B

+2%

359.74B

+11%

332.20B

-8%

377.07B

+14%

359.23B

-5%

440.91B

+23%

538.80B

+22%

Total Debt 471.74B

+0%

445.92B

-5%

456.01B

+2%

510.18B

+12%

450.02B

-12%

470.54B

+5%

429.70B

-9%

448.52B

+4%

487.51B

+9%

437.83B

-10%

501.44B

+15%

533.52B

+6%

515.86B

-3%

500.82B

-3%

507.69B

+1%

472.03B

-7%

533.38B

+13%

577.35B

+8%

511.48B

-11%

485.76B

-5%

430.42B

-11%

535.16B

+24%

653.75B

+22%

688.26B

+5%

715.50B

+4%

811.53B

+13%

913.00B

+13%

Net Debt 424.73B 409.21B 439.39B 481.06B 437.12B 440.83B 409.70B 400.01B 438.02B 410.76B 459.98B 488.69B 420.45B 402.40B 400.45B 380.71B 458.13B 429.92B 301.50B 318.18B 258.89B 418.87B 506.55B 521.18B 584.41B 726.45B 835.77B
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation