
British
BSC.LBritish Smaller Companies VCT 2 plc Price (BSC.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
217,157,606
(19.8683)%Revenue and Profitability
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 93,000 | 22,000 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,172,000 | 2,471,000 | 1,559,000 | 4,566,000 | 1,861,000 | 2,507,000 | 4,893,000 | 5,013,000 | 4,832,000 | 20,806,000 | 6,527,000 | 11,108,000 |
Net Income | 28,000 | 5,000 | -909,000 | 1,080,000 | -421,000 | 1,515,000 | 25,000 | 109,000 | 70,000 | 10,000 | -38,000 | 852,000 | 2,131,000 | 1,157,000 | 4,132,000 | 1,412,000 | 2,069,000 | 4,454,000 | 4,536,000 | 4,251,000 | 20,389,000 | 6,253,000 | 6,691,000 |
FCF USD | -87,000 | -68,000 | -1,000 | -2,188,000 | -1,157,000 | -669,000 | -314,000 | -305,000 | 125,000 | -613,000 | -496,000 | -354,000 | -79,000 | -293,000 | 147,000 | 20,000 | -211,000 | 222,000 | -582,000 | 938,000 | -6,980,000 | -866,000 | -1,821,000 |
OCF USD | -87,000 | -68,000 | -1,000 | -307,000 | -290,000 | -393,000 | -314,000 | -305,000 | 125,000 | -312,000 | -174,000 | -354,000 | -79,000 | -293,000 | 147,000 | 20,000 | -211,000 | 222,000 | -582,000 | 938,000 | -1,419,000 | -5,911,000 | -1,821,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CA/CL | 171.58 | 189.90 | 146.75 | 37.49 | 6.16 | 13.60 | 2.90 | 9.04 | 17.70 | 13.76 | 18.94 | 29.37 | 73.24 | 46.01 | 58.06 | 46.69 | 66.79 | 141.68 | 136.13 | 152.34 | 4.38 | 33.76 | 21.53 |
TA/TL | 179.92 | 232.39 | 237.29 | 73.44 | 20.85 | 36.64 | 84.76 | 233.62 | 86.86 | 232.94 | 71.10 | 99.38 | 250.66 | 160.24 | 194.13 | 187.41 | 234.42 | 377.79 | 436.74 | 542.44 | 20.23 | 137.26 | 74.62 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Management Performance
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.43% | 0.07% | -13.74% | 14.20% | -3.28% | -2.72% | 0.19% | 0.85% | 0.58% | 0.08% | -0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -49.59% |
ROE | 0.43% | 0.07% | -13.74% | 14.20% | -3.28% | 10.87% | 0.19% | 0.85% | 0.58% | 0.08% | -0.24% | 3.14% | 7.00% | 2.94% | 7.53% | 2.52% | 3.50% | 6.95% | 6.27% | 5.99% | 23.34% | 5.59% | 4.93% |
ROA | 0.00% | 0.07% | -13.68% | 14.01% | -3.12% | -2.65% | 0.19% | 1.05% | 0.66% | 0.08% | -0.23% | 3.11% | 6.97% | 2.92% | 7.49% | 2.50% | 3.49% | 6.94% | 6.26% | 5.98% | 22.18% | 5.55% | 4.87% |
NM % | 30.11% | 22.73% | -3,366.67% | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.70% | 86.24% | 74.21% | 90.49% | 75.87% | 82.53% | 91.03% | 90.48% | 87.98% | 98.00% | 95.80% | 60.24% |
FCF / R% | 0.00% | -309.09% | -3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -30.20% | -3.20% | -18.79% | 3.22% | 1.07% | -8.42% | 4.54% | -11.61% | 19.41% | -33.55% | -13.27% | -16.39% |
FCF / NI% | -248.57% | -1,360.00% | 0.11% | -202.59% | 274.82% | 176.52% | -1,256.00% | -225.93% | 154.32% | -6,130.00% | 1,305.26% | -41.55% | -3.71% | -25.32% | 3.56% | 1.42% | -10.20% | 4.98% | -12.83% | 22.07% | -34.23% | -13.85% | -27.22% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 1.50 | -41.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4.07 | 0.21 | 1.35 | 1.35 | 3.64 | 2.78 | 1.48 | 2.20 | 2.48 | 1.39 | 5.07 | 3.79 |
Per Share
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.14 | -0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.03 |
SPS | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.05 |
OCPS | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
FCPS | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.28 | -0.14 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.00 | -0.01 |
BVPS | 1.13 | 0.95 | 0.85 | 0.97 | 1.57 | 0.83 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.73 | 0.76 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.62 | 0.62 |
Per Share - CAGR
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 0.14 | -0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.15 | 0.03 | 0.03 |
CAGR-SPS | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.05 |
CAGR-OCPS | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
CAGR-FCPS | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.28 | -0.14 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.00 | -0.01 |
CAGR-BVPS | 1.13 | 0.95 | 0.85 | 0.97 | 1.57 | 0.83 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.68 | 0.73 | 0.76 | 0.68 | 0.68 | 0.66 | 0.60 | 0.59 | 0.60 | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.62 | 0.62 |