Foseco India Price (FOSECOIND.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

6,385,180

(0.02)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 1,516,905,000 1,473,566,000 1,253,373,000 1,859,447,000 2,300,037,000 2,467,456,000 2,269,093,000 2,633,648,000 2,921,361,000 3,395,050,000 3,574,069,000 3,619,717,000 3,216,541,000 2,504,234,000 3,374,866,000 4,067,351,000 4,774,090,000 5,247,839,000
Net Income 199,652,000 156,364,000 125,050,000 192,978,000 252,825,000 218,150,000 178,205,000 245,901,000 317,289,000 330,817,000 313,191,000 320,365,000 345,329,000 154,368,000 326,703,000 459,681,000 729,831,000 730,274,000
FCF USD 89,361,000 101,518,000 193,660,000 97,528,000 51,786,000 121,932,000 193,821,000 217,051,000 123,336,000 276,921,000 628,846,000 390,397,000 333,618,000 258,641,000 142,682,000 506,654,000 445,360,000 267,088,000
OCF USD 154,725,000 219,249,000 212,939,000 128,369,000 120,096,000 200,273,000 216,914,000 252,921,000 172,628,000 320,244,000 657,443,000 471,009,000 470,163,000 302,889,000 197,385,000 587,137,000 570,979,000 422,487,000

Financial Health - DEBT

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.45 0.58 0.38 0.26 0.25 0.21 0.09 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01
D/E 0.25 0.21 0.19 0.17 0.14 0.09 0.07 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
CA/CL 2.29 2.66 2.43 2.14 2.11 2.34 2.13 2.43 2.44 2.56 2.58 2.55 2.70 2.74 2.98 2.91 2.84 3.12
TA/TL 2.16 2.60 2.41 2.18 2.21 2.74 2.54 2.81 3.02 3.10 2.93 2.90 3.22 3.27 3.43 3.25 3.16 3.46
Total Debt 112,878,000 111,185,000 110,500,000 110,271,000 106,495,000 80,390,000 58,096,000 35,803,000 18,481,000 6,453,000 6,453,000 0 0 0 0 0 11,476,000 18,081,000

Management Performance

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 35.70% 24.42% 17.85% 25.29% 28.69% 21.94% 17.92% 23.18% 27.93% 26.37% 21.35% 20.29% 20.69% 8.61% 15.57% 16.82% 39.58% 0.00%
ROE 44.18% 29.10% 21.01% 29.17% 32.38% 24.38% 20.03% 25.12% 29.13% 26.61% 21.50% 20.52% 20.15% 8.45% 15.66% 19.23% 25.46% 21.27%
ROA 0.00% 28.16% 18.67% 23.67% 26.24% 22.89% 18.49% 24.84% 29.43% 27.97% 21.63% 21.00% 19.96% 8.02% 14.71% 17.77% 17.40% 20.37%
NM % 13.16% 10.61% 9.98% 10.38% 10.99% 8.84% 7.85% 9.34% 10.86% 9.74% 8.76% 8.85% 10.74% 6.16% 9.68% 11.30% 15.29% 13.92%
FCF / R% 0.00% 6.89% 15.45% 5.25% 2.25% 4.94% 8.54% 8.24% 4.22% 8.16% 17.59% 10.79% 10.37% 10.33% 4.23% 12.46% 9.33% 5.09%
FCF / NI% 44.76% 41.32% 102.10% 33.65% 13.84% 37.80% 71.43% 57.52% 25.74% 53.96% 131.61% 77.97% 67.22% 122.65% 32.93% 82.61% 61.02% 27.16%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.23 0.26 0.34 0.48 0.43 0.43 0.47 0.00

Per Share

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 31.26 24.48 19.58 30.22 39.59 34.16 27.90 38.50 49.68 51.80 49.04 50.16 54.07 24.17 51.16 71.98 114.28 114.37
SPS 237.52 230.73 196.25 291.15 360.14 386.36 355.30 412.38 457.43 531.60 559.63 566.78 503.65 392.12 528.44 636.87 747.53 821.88
OCPS 24.23 34.33 33.34 20.10 18.80 31.36 33.96 39.60 27.03 50.14 102.94 73.75 73.62 47.43 30.91 91.93 89.40 66.17
FCPS 13.99 15.90 30.32 15.27 8.11 19.09 30.35 33.99 19.31 43.36 98.47 61.13 52.24 40.50 22.34 79.33 69.74 41.83
BVPS 70.77 84.14 93.19 103.58 122.24 140.13 139.32 153.25 170.56 194.67 228.07 244.44 268.36 285.99 326.74 374.25 448.78 537.80

Per Share - CAGR

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 31.26 24.48 19.58 30.22 39.59 34.16 27.90 38.50 49.68 51.80 49.04 50.16 54.07 24.17 51.16 71.98 114.28 114.37
CAGR-SPS 237.52 230.73 196.25 291.15 360.14 386.36 355.30 412.38 457.43 531.60 559.63 566.78 503.65 392.12 528.44 636.87 747.53 821.88
CAGR-OCPS 24.23 34.33 33.34 20.10 18.80 31.36 33.96 39.60 27.03 50.14 102.94 73.75 73.62 47.43 30.91 91.93 89.40 66.17
CAGR-FCPS 13.99 15.90 30.32 15.27 8.11 19.09 30.35 33.99 19.31 43.36 98.47 61.13 52.24 40.50 22.34 79.33 69.74 41.83
CAGR-BVPS 70.77 84.14 93.19 103.58 122.24 140.13 139.32 153.25 170.56 194.67 228.07 244.44 268.36 285.99 326.74 374.25 448.78 537.80
Revenue $5.25B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $730.27M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $422.49M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $267.09M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $3.12
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.46
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $21.27%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $20.37%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $13.92%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $5.09%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $27.16%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $114.37
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $821.88
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $66.17
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $41.83
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $537.80
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation