Fiesta Restaurant Group Price (FRGI)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

24,965,505

(1.5414)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Revenue 439,071,000 474,968,000 509,726,000 551,337,000 611,143,000 687,392,000 711,770,000 669,132,000 688,597,000 660,943,000 315,358,000 357,277,000 387,351,000
Net Income 7,043,000 9,541,000 8,267,000 9,257,000 36,176,000 38,536,000 16,712,000 -36,232,000 7,787,000 -84,386,000 -3,386,000 -8,085,000 -15,661,000
FCF USD 7,786,000 20,302,000 -5,103,000 -15,287,000 -9,973,000 -6,468,000 -4,349,000 -5,046,000 -4,047,000 23,785,000 21,903,000 -5,472,000 -3,996,000
OCF USD 32,529,000 43,167,000 37,975,000 36,176,000 64,106,000 81,352,000 80,679,000 50,820,000 53,803,000 65,032,000 40,272,000 14,056,000 15,433,000

Financial Health - DEBT

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
YTPD 0.00 0.00 38.05 22.03 2.05 1.79 4.44 -2.02 9.81 -0.94 -32.67 32.83 -11.24
D/E 0.00 -69.36 19.42 0.47 0.35 0.30 0.28 0.33 0.33 2.25 2.37 1.06 1.07
CA/CL - 0.75 0.75 0.86 0.71 0.67 0.58 0.69 0.95 0.62 1.29 1.46 1.31
TA/TL - 0.99 1.04 1.99 2.26 2.42 2.49 2.21 2.34 1.39 1.35 1.73 1.71
Total Debt - 324,027,000 203,918,000 73,981,000 68,924,000 74,275,000 73,087,000 76,425,000 79,636,000 333,621,000 256,235,000 163,771,000 155,784,000

Management Performance

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ROIC 0.00% 8.05% 11.35% 14.50% 13.99% 12.48% 5.38% -10.99% 4.36% 2.16% -0.14% -1.84% -4.58%
ROE 0.00% -204.22% 78.70% 5.85% 18.13% 15.79% 6.33% -15.65% 3.24% -53.33% -2.29% -5.22% -10.78%
ROA 0.00% 0.00% 2.23% 3.05% 11.35% 10.77% 4.02% -8.21% 1.84% -20.16% -1.80% 1.82% -3.97%
NM % 1.60% 2.01% 1.62% 1.68% 5.92% 5.61% 2.35% -5.41% 1.13% -12.77% -1.07% -2.26% -4.04%
FCF / R% 0.00% 4.27% -1.00% -2.77% -1.63% -0.94% -0.61% -0.75% -0.59% 3.60% 6.95% -1.53% -1.03%
FCF / NI% 110.55% 212.79% -61.73% -165.14% -27.57% -16.78% -26.02% 13.93% -51.97% -28.19% -214.50% -52.77% 27.45%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.02 0.07 0.12 0.15 0.09 0.11 0.01 -0.02 0.01

Per Share

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
EPS 0.30 0.41 0.36 0.40 1.38 1.45 0.63 -1.35 0.29 -3.18 -0.13 -0.32 -0.63
SPS 18.96 20.51 22.27 23.69 23.24 25.92 26.68 24.95 25.61 24.94 12.44 14.09 15.52
OCPS 1.40 1.86 1.66 1.55 2.44 3.07 3.02 1.89 2.00 2.45 1.59 0.55 0.62
FCPS 0.34 0.88 -0.22 -0.66 -0.38 -0.24 -0.16 -0.19 -0.15 0.90 0.86 -0.22 -0.16
BVPS 0.00 -0.20 0.46 6.80 7.59 9.20 9.90 8.63 8.93 5.97 5.83 6.11 5.82

Per Share - CAGR

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CAGR-EPS 0.30 0.41 0.36 0.40 1.38 1.45 0.63 -1.35 0.29 -3.18 -0.13 -0.32 -0.63
CAGR-SPS 18.96 20.51 22.27 23.69 23.24 25.92 26.68 24.95 25.61 24.94 12.44 14.09 15.52
CAGR-OCPS 1.40 1.86 1.66 1.55 2.44 3.07 3.02 1.89 2.00 2.45 1.59 0.55 0.62
CAGR-FCPS 0.34 0.88 -0.22 -0.66 -0.38 -0.24 -0.16 -0.19 -0.15 0.90 0.86 -0.22 -0.16
CAGR-BVPS 0.00 -0.20 0.46 6.80 7.59 9.20 9.90 8.63 8.93 5.97 5.83 6.11 5.82
Revenue $387.35M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-15,661,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $15.43M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-3,996,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-10.70
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $1.07
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.31
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.71
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-4.58%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-10.78%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-4.18%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-4.04%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-1.03%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $27.45%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.63
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $15.52
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.62
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.16
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $5.82
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation