Fiera Capital Corporation Price (FSZ.TO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

122,513,136

(7.0339)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 22,811,000 27,274,000 38,413,000 35,398,000 27,174,000 41,407,538 72,761,451 92,262,400 153,727,000 222,358,000 258,417,000 344,144,000 459,096,000 540,285,000 651,123,000 689,475,000 737,849,000 664,892,000 675,526,000 676,195,000
Net Income 3,714,000 5,201,000 7,354,000 5,002,000 3,512,000 3,492,689 8,957,800 2,420,800 14,939,000 27,492,000 27,631,000 20,777,000 10,671,000 -5,013,000 -10,706,000 2,027,000 73,532,000 25,353,000 58,452,000 24,987,000
FCF USD -953,000 3,320,000 7,526,000 4,009,000 292,000 3,982,220 7,020,574 12,396,000 -13,794,000 60,097,000 55,792,000 50,579,000 67,743,000 92,485,000 118,742,000 133,865,000 155,150,000 108,389,000 135,124,000 130,976,000
OCF USD -779,000 4,034,000 7,652,000 4,101,000 338,000 4,585,563 9,171,774 14,310,400 35,002,000 63,735,000 66,856,000 57,514,000 92,524,000 106,294,000 149,799,000 145,644,000 171,286,000 113,310,000 137,967,000 134,004,000

Financial Health - DEBT

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.04 44.42 15.63 9.41 10.30 23.73 34.53 -105.18 -71.15 362.99 9.07 23.17 12.31 21.41
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.55 0.51 0.56 0.76 0.63 0.79 1.43 1.61 1.71 2.19 2.27 2.70
CA/CL 2.54 2.03 2.72 3.62 4.37 1.43 1.61 1.40 1.63 1.68 1.70 1.51 1.21 1.35 1.11 1.41 1.16 1.11 1.17 1.26
TA/TL 6.81 4.00 3.65 4.46 6.12 5.76 7.02 2.36 2.16 2.28 2.22 2.00 1.97 1.77 1.47 1.45 1.40 1.35 1.34 1.31
Total Debt 0 0 0 0 0 301,620 319,705 117,321,000 228,262,000 222,081,000 264,226,000 430,423,000 371,232,000 500,535,000 778,351,000 751,431,000 709,545,000 746,297,000 732,544,000 768,511,000

Management Performance

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 17.48% 23.58% 30.76% 22.81% 15.33% 2.70% 7.79% 2.13% 3.44% 5.15% 4.88% 3.47% 3.52% 4.42% 63.07% 1.74% 9.60% 6.65% 10.04% 0.00%
ROE 18.29% 24.07% 30.17% 23.96% 15.45% 2.53% 6.51% 0.81% 3.59% 6.29% 5.82% 3.67% 1.80% -0.79% -1.97% 0.43% 17.71% 7.43% 18.12% 8.77%
ROA 0.00% 18.06% 21.89% 18.59% 12.92% 2.09% 5.58% 0.47% 1.88% 3.06% 3.00% 1.52% 0.89% -0.33% -0.63% 0.13% 5.20% 2.37% 4.54% 2.82%
NM % 16.28% 19.07% 19.14% 14.13% 12.92% 8.43% 12.31% 2.62% 9.72% 12.36% 10.69% 6.04% 2.32% -0.93% -1.64% 0.29% 9.97% 3.81% 8.65% 3.70%
FCF / R% 0.00% 12.17% 19.59% 11.33% 1.07% 9.62% 9.65% 13.44% -8.97% 27.03% 21.59% 14.70% 14.76% 17.12% 18.24% 19.42% 21.03% 16.30% 20.00% 19.37%
FCF / NI% -25.66% 63.83% 102.34% 80.15% 8.31% 114.02% 78.37% 512.06% -94.45% 254.75% 217.39% 279.74% 632.40% -1,945.01% -1,109.12% 6,604.09% 202.49% 343.85% 231.17% 371.44%
Operating Margin (OM) 0.00 0.15 0.17 0.13 0.18 0.06 0.00 -0.14 -0.13 -0.11 -0.14 -0.18 -0.29 -0.39 -0.47 -0.58 -0.56 -0.72 -0.75 -0.85

Per Share

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.26 0.37 0.53 0.36 0.25 0.22 0.25 0.05 0.26 0.40 0.39 0.27 0.13 -0.05 -0.11 0.02 0.71 0.25 0.56 0.23
SPS 1.62 1.95 2.75 2.53 1.93 2.61 1.99 1.83 2.62 3.24 3.69 4.53 5.58 5.71 6.57 6.62 7.11 6.49 6.49 6.29
OCPS -0.06 0.29 0.55 0.29 0.02 0.29 0.25 0.28 0.60 0.93 0.96 0.76 1.12 1.12 1.51 1.40 1.65 1.11 1.33 1.25
FCPS -0.07 0.24 0.54 0.29 0.02 0.25 0.19 0.25 -0.24 0.88 0.80 0.67 0.82 0.98 1.20 1.29 1.49 1.06 1.30 1.22
BVPS 1.44 1.54 1.74 1.49 1.62 8.68 3.77 5.90 7.12 6.33 6.72 7.85 7.20 6.69 5.49 4.52 4.03 3.39 3.15 2.73

Per Share - CAGR

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.26 0.37 0.53 0.36 0.25 0.22 0.25 0.05 0.26 0.40 0.39 0.27 0.13 -0.05 -0.11 0.02 0.71 0.25 0.56 0.23
CAGR-SPS 1.62 1.95 2.75 2.53 1.93 2.61 1.99 1.83 2.62 3.24 3.69 4.53 5.58 5.71 6.57 6.62 7.11 6.49 6.49 6.29
CAGR-OCPS -0.06 0.29 0.55 0.29 0.02 0.29 0.25 0.28 0.60 0.93 0.96 0.76 1.12 1.12 1.51 1.40 1.65 1.11 1.33 1.25
CAGR-FCPS -0.07 0.24 0.54 0.29 0.02 0.25 0.19 0.25 -0.24 0.88 0.80 0.67 0.82 0.98 1.20 1.29 1.49 1.06 1.30 1.22
CAGR-BVPS 1.44 1.54 1.74 1.49 1.62 8.68 3.77 5.90 7.12 6.33 6.72 7.85 7.20 6.69 5.49 4.52 4.03 3.39 3.15 2.73
Revenue $676.20M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $24.99M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $134.00M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $130.98M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $21.41
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $2.70
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.26
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.31
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $8.77%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $2.82%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $3.70%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $19.37%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $371.44%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-0.85
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.23
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $6.29
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.25
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.22
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $2.73
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation