
Indorama
INDORAMA.NSIndorama Synthetics Price (INDORAMA.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
261,113,151
(0)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Indo Rama Synthetics (India) LimitedCurrency: INR
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||
Revenue |
18,747,895,000.00
+0% |
18,709,074,000.00
0% |
20,116,839,000.00
+8% |
25,455,225,000.00
+27% |
24,444,843,000.00
-4% |
25,260,484,000.00
+3% |
27,960,600,000.00
+11% |
29,688,000,000.00
+6% |
29,101,300,000.00
-2% |
26,500,400,000.00
-9% |
27,967,700,000.00
+6% |
25,356,600,000.00
-9% |
24,718,300,000.00
-3% |
21,992,000,000.00
-11% |
15,899,500,000.00
-28% |
20,489,300,000.00
+29% |
19,814,900,000.00
-3% |
39,061,900,000.00
+97% |
40,189,100,000.00
+3% |
36,961,000,000.00
-8% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 13,951,603,000.00 | 14,634,612,000.00 | 15,559,494,000.00 | 20,168,385,000.00 | 18,389,223,000.00 | 19,035,176,000.00 | 19,722,700,000.00 | 27,220,800,000.00 | 24,355,400,000.00 | 22,156,400,000.00 | 21,530,000,000.00 | 19,664,200,000.00 | 20,379,400,000.00 | 17,679,200,000.00 | 13,917,300,000.00 | 17,003,400,000.00 | 15,371,700,000.00 | 31,193,500,000.00 | 32,044,500,000.00 | 33,013,900,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||
Gross Profit |
4,796,292,000.00
+0% |
4,074,462,000.00
-15% |
4,557,345,000.00
+12% |
5,286,840,000.00
+16% |
6,055,620,000.00
+15% |
6,225,308,000.00
+3% |
8,237,900,000.00
+32% |
2,467,200,000.00
-70% |
4,745,900,000.00
+92% |
4,344,000,000.00
-8% |
6,437,700,000.00
+48% |
5,692,400,000.00
-12% |
4,338,900,000.00
-24% |
4,312,800,000.00
-1% |
1,982,200,000.00
-54% |
3,485,900,000.00
+76% |
4,443,200,000.00
+27% |
7,868,400,000.00
+77% |
8,144,600,000.00
+4% |
3,947,100,000.00
-52% |
|
Gross Profit Ratio | (0.26%) | (0.22%) | (0.23%) | (0.21%) | (0.25%) | (0.25%) | (0.29%) | (0.08%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.23%) | (0.22%) | (0.18%) | (0.20%) | (0.12%) | (0.17%) | (0.22%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.11%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000,000.00 | 53,200,000.00 | 80,100,000.00 | 0.00 | 72,800,000.00 | 96,100,000.00 | 110,800,000.00 | 124,200,000.00 | 126,600,000.00 | 94,000,000.00 | 188,200,000.00 | 244,500,000.00 | 241,200,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326,800,000.00 | 1,475,400,000.00 | 1,490,900,000.00 | 977,500,000.00 | 172,800,000.00 | 460,600,000.00 | 649,000,000.00 | 376,800,000.00 | 694,900,000.00 | 736,800,000.00 | 1,768,700,000.00 | 1,208,700,000.00 | 984,400,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,800,000.00 | 549,700,000.00 | 460,400,000.00 | 0.00 | 100,000,000.00 | 364,500,000.00 | 538,200,000.00 | 252,600,000.00 | 568,300,000.00 | 642,800,000.00 | 1,580,500,000.00 | 964,200,000.00 | 743,200,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 977,765,000.00 | 980,625,000.00 | 1,068,073,000.00 | 1,473,267,000.00 | 1,514,748,000.00 | 1,491,469,000.00 | 1,499,000,000.00 | 1,543,600,000.00 | 1,580,000,000.00 | 1,434,800,000.00 | 1,323,200,000.00 | 929,600,000.00 | 794,800,000.00 | 832,000,000.00 | 830,400,000.00 | 860,000,000.00 | 337,800,000.00 | 312,600,000.00 | 313,400,000.00 | 391,000,000.00 | |
Other Expenses | 3,342,619,000.00 | 3,107,758,000.00 | 3,818,266,000.00 | 4,304,962,000.00 | 6,222,649,000.00 | 5,378,715,000.00 | 5,457,900,000.00 | -400,000.00 | 6,062,800,000.00 | 3,158,000,000.00 | 6,171,400,000.00 | 5,364,400,000.00 | 3,191,700,000.00 | 2,599,400,000.00 | 10,200,000.00 | 43,500,000.00 | 21,000,000.00 | 27,700,000.00 | 344,200,000.00 | 2,962,700,000.00 | |
Total Operating Expenses | 3,342,619,000.00 | 3,107,758,000.00 | 3,818,266,000.00 | 4,304,962,000.00 | 6,222,649,000.00 | 5,378,715,000.00 | 5,457,900,000.00 | 3,062,400,000.00 | 6,062,800,000.00 | 3,158,000,000.00 | 6,171,400,000.00 | 5,537,200,000.00 | 5,174,700,000.00 | 4,643,600,000.00 | 3,728,300,000.00 | 4,430,000,000.00 | 3,552,900,000.00 | 5,112,500,000.00 | 8,460,600,000.00 | 3,947,100,000.00 | |
Cost and Exponses | 17,294,222,000.00 | 17,742,370,000.00 | 19,377,760,000.00 | 24,473,347,000.00 | 24,611,872,000.00 | 24,413,891,000.00 | 25,180,600,000.00 | 30,283,200,000.00 | 30,418,200,000.00 | 25,314,400,000.00 | 27,701,400,000.00 | 25,201,400,000.00 | 25,554,100,000.00 | 22,322,800,000.00 | 17,645,600,000.00 | 21,433,400,000.00 | 18,924,600,000.00 | 36,306,000,000.00 | 40,505,100,000.00 | 36,961,000,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||
Operating Income |
1,453,673,000.00
+0% |
966,704,000.00
-33% |
739,079,000.00
-24% |
981,878,000.00
+33% |
-167,029,000.00
-117% |
846,593,000.00
-607% |
2,780,000,000.00
+228% |
-595,200,000.00
-121% |
-1,316,900,000.00
+121% |
1,186,000,000.00
-190% |
266,300,000.00
-78% |
155,200,000.00
-42% |
-835,800,000.00
-639% |
-330,800,000.00
-60% |
-1,781,800,000.00
+439% |
-1,077,100,000.00
-40% |
574,500,000.00
-153% |
2,704,500,000.00
+371% |
135,000,000.00
-95% |
-755,500,000.00
-660% |
|
Operating Income Ratio | (0.08%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.04%) | (-0.01%) | (0.03%) | (0.10%) | (-0.02%) | (-0.05%) | (0.04%) | (0.01%) | (0.01%) | (-0.03%) | (-0.02%) | (-0.11%) | (-0.05%) | (0.03%) | (0.07%) | (0.00%) | (-0.02%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||
Interest Income | -40,868,000.00 | 41,003,000.00 | -36,963,000.00 | -190,302,000.00 | -96,357,001.00 | -102,622,000.00 | -195,600,000.00 | 130,600,000.00 | 231,400,000.00 | 27,900,000.00 | 29,500,000.00 | 48,300,000.00 | 44,200,000.00 | 111,600,000.00 | 96,900,000.00 | 62,000,000.00 | 39,900,000.00 | 49,400,000.00 | 124,500,000.00 | 26,300,000.00 | |
Interest Expenses | 347,901,000.00 | -253,929,000.00 | 359,343,000.00 | 838,514,000.00 | 1,041,540,999.00 | 667,678,000.00 | 696,600,000.00 | 612,200,000.00 | 676,600,000.00 | 497,300,000.00 | 487,300,000.00 | 330,700,000.00 | 546,500,000.00 | 727,600,000.00 | 701,400,000.00 | 808,500,000.00 | 600,400,000.00 | 489,400,000.00 | 585,800,000.00 | 1,316,300,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -388,769,000.00 | -294,932,000.00 | -396,306,000.00 | -910,800,000.00 | -1,137,898,000.00 | -770,302,000.00 | -696,600,000.00 | 977,500,000.00 | 1,567,600,000.00 | -461,600,000.00 | -4,761,900,000.00 | -1,113,100,000.00 | -445,900,000.00 | -916,400,000.00 | -2,761,100,000.00 | -699,700,000.00 | -4,813,300,000.00 | -7,074,700,000.00 | -382,200,000.00 | -1,278,900,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
EBITDA | 2,431,438,000.00 | 1,947,329,000.00 | 1,807,152,000.00 | 2,455,145,000.00 | 1,347,719,000.00 | 2,338,062,000.00 | 4,175,100,000.00 | 2,377,500,000.00 | 2,814,700,000.00 | 1,625,699,999.00 | 1,948,500,000.00 | 354,100,000.00 | 81,000,000.00 | -42,500,000.00 | -2,073,000,000.00 | -135,900,000.00 | 1,031,000,000.00 | 3,125,900,000.00 | 662,000,000.00 | -327,100,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.13%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.06%) | (0.09%) | (0.15%) | (0.09%) | (-0.06%) | (0.10%) | (0.06%) | (0.04%) | (-0.01%) | (0.02%) | (-0.09%) | (-0.01%) | (0.06%) | (0.08%) | (0.02%) | (-0.01%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 1,064,904,000.00 | 671,772,000.00 | 342,773,000.00 | 71,078,000.00 | -1,304,927,000.00 | 76,198,000.00 | 2,083,400,000.00 | 382,300,000.00 | 396,900,000.00 | -306,400,000.00 | -353,100,000.00 | -598,800,000.00 | -1,342,300,000.00 | -1,248,600,000.00 | -4,216,600,000.00 | -1,804,400,000.00 | 33,900,000.00 | 2,194,400,000.00 | -247,200,000.00 | -2,034,400,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.06%) | (0.04%) | (0.02%) | (0.00%) | (-0.05%) | (0.00%) | (0.07%) | (0.01%) | (0.01%) | (-0.01%) | (-0.01%) | (-0.02%) | (-0.05%) | (-0.06%) | (-0.27%) | (-0.09%) | (0.00%) | (0.06%) | (-0.01%) | (-0.06%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 362,825,000.00 | 153,433,000.00 | 136,379,000.00 | 40,875,000.00 | 326,583,000.00 | 4,873,000.00 | 689,300,000.00 | 62,700,000.00 | -5,700,000.00 | -170,900,000.00 | -146,200,000.00 | -1,156,600,000.00 | -539,800,000.00 | -421,700,000.00 | -1,506,000,000.00 | 1,361,000,000.00 | -1,099,900,000.00 | -496,200,000.00 | 1,600,000.00 | 0.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||
Net Income | 702,079,000.00
+0% |
518,339,000.00
-26% |
206,394,000.00
-60% |
30,203,000.00
-85% |
-978,344,000.00
-3,339% |
71,325,000.00
-107% |
1,394,100,000.00
+1,855% |
319,600,000.00
-77% |
402,600,000.00
+26% |
-135,500,000.00
-134% |
-206,900,000.00
+53% |
561,400,000.00
-371% |
-814,300,000.00
-245% |
-826,900,000.00
+2% |
-2,710,600,000.00
+228% |
-3,165,400,000.00
+17% |
1,133,800,000.00
-136% |
2,690,600,000.00
+137% |
-245,600,000.00
-109% |
-2,034,400,000.00
+728% |
|
Net Income Ratio | (0.04%) | (0.03%) | (0.01%) | (0.00%) | (-0.04%) | (0.00%) | (0.05%) | (0.01%) | (0.01%) | (-0.01%) | (-0.01%) | (0.02%) | (-0.03%) | (-0.04%) | (-0.17%) | (-0.15%) | (0.06%) | (0.07%) | (-0.01%) | (-0.06%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||
Basic EPS | 5.33 | 3.93 | 1.57 | 0.20 | -6.44 | 0.47 | 9.18 | 2.11 | 2.65 | -0.89 | -1.36 | 2.48 | -5.36 | -5.45 | -17.01 | -12.14 | 4.34 | 10.30 | -0.94 | -7.79 | |
Diluted EPS | 5.33 | 3.93 | 1.57 | 0.20 | -6.44 | 0.47 | 9.18 | 2.11 | 2.65 | -0.89 | -1.36 | 2.48 | -5.36 | -5.45 | -17.01 | -12.14 | 4.34 | 10.30 | -0.94 | -7.79 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 131,827,284.00 | 131,827,284.00 | 131,827,284.00 | 151,827,284.00 | 151,827,284.00 | 151,822,242.00 | 151,822,242.00 | 151,822,242.00 | 151,822,242.00 | 151,822,242.00 | 151,822,242.00 | 151,822,242.00 | 151,822,242.00 | 151,822,242.00 | 159,327,497.00 | 260,659,599.00 | 261,113,151.00 | 261,113,151.00 | 261,113,151.00 | 261,155,327.00 | |
Diluted Share Outstanding | 131,827,284.00 | 131,827,284.00 | 131,827,284.00 | 151,827,284.00 | 151,827,284.00 | 151,822,242.00 | 151,822,242.00 | 151,822,242.00 | 151,822,242.00 | 151,822,242.00 | 151,822,242.00 | 151,822,242.00 | 151,822,242.00 | 151,822,242.00 | 159,327,497.00 | 260,659,599.00 | 261,113,151.00 | 261,113,151.00 | 261,113,151.00 | 261,113,151.00 |