Imperial Pacific Limited Price (IPC.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

5,267,999

(2.7046)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue -193,000 172,000 -9,000 -119,000 -48,000 -31,000 -852,000 -1,118,912 -783,360 -1,659 -14,723 3,933,033 2,857 283,934 -15,141 -138,369 30,906 371,744 823,864 173,733 87,693 78,731 47,507 5,186 113,021 80,108 -53,902 287,763 478,023 133,335 114,724 186,369 190,768 242,858 147,401 742,360
Net Income 0 0 0 191,000 355,000 162,000 -184,000 2,620,255 852,982 -436,315 -131,853 2,967,315 -70,848 178,226 -187,940 1,988,723 157,915 347,131 2,372,775 48,105 5,432 -71,686 -76,573 -88,181 -39,181 -51,095 -161,952 -180,220 -58,730 -156,460 -189,204 -141,785 -118,140 758,241 113,029 384,749
FCF USD 0 0 0 -59,000 -238,000 720,000 1,549,000 -346,025 -478,635 -149,000 0 0 -44,209 244,458 0 -393,410 -1,319,671 289,083 -197,421 310,885 9,390 50,810 -121,705 -88,808 -242,022 -14,412 -113,354 -121,794 51,896 -76,040 -165,344 76,412 -20,506 261,032 151,100 140,760
OCF USD 0 0 0 -57,000 -238,000 724,000 1,957,000 -197,805 -478,635 0 0 0 -44,209 245,458 0 -393,410 -1,319,671 289,083 -195,402 310,885 9,390 50,810 -121,705 -88,808 -242,022 -14,412 -113,354 -121,794 51,896 -76,040 -165,344 76,412 -20,506 261,032 151,097 140,756

Financial Health - DEBT

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.15 0.00 0.12 0.00 0.00
D/E 0.00 0.00 0.00 0.07 0.22 0.14 6.16 -200.58 -2.05 -2.27 -2.31 -7.46 4.87 0.97 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00
CA/CL 3.00 2.41 1.58 0.11 0.05 0.26 0.84 0.73 0.75 216.89 1.80 0.04 0.07 0.36 1.01 2.80 30.84 19.32 5.16 15.86 0.68 0.78 11.37 12.13 21.71 18.96 5.38 5.73 5.32 1.41 0.49 0.52 0.09 0.09 0.12 0.39
TA/TL 10.10 15.94 24.74 19.92 5.97 7.60 1.25 1.02 0.13 0.23 0.26 0.88 1.20 2.02 1.85 3.70 45.28 31.90 25.45 234.38 33.77 16.74 28.26 26.57 48.14 53.77 24.98 22.41 28.84 17.59 4.15 2.67 5.68 5.63 5.53 6.53
Total Debt 0 0 0 192,000 458,000 292,000 14,828,000 12,933,046 8,268,349 8,268,329 8,268,329 2,860,540 3,080,790 2,991,925 3,346,645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,875 21,924 133,227 91,511 45,720

Management Performance

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.91% 38.17% 1.43% 0.11% -1.67% -1.95% -2.88% -6.32% -7.44% -9.14% -0.07% -1.47% 0.20% -5.36% -3.01% -0.95% 0.52% 0.67% 2.62%
ROE 0.00% 0.00% 0.00% 7.33% 16.91% 7.84% -7.64% -4,063.86% -21.15% 11.96% 3.68% -773.83% -11.20% 5.79% -6.50% 43.32% 3.57% 7.30% 37.58% 0.81% 0.11% -1.67% -1.95% -2.88% -1.61% -2.15% -8.24% -7.16% -1.71% -4.36% -5.45% -4.28% -1.84% 9.89% 1.55% 4.01%
ROA 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.57% -2.11% -7.91% -6.36% -1.35% -3.92% -4.14% -2.67% -1.51% 8.13% 1.27% 3.40%
NM % 0.00% 0.00% 0.00% -160.50% -739.58% -522.58% 21.60% -234.18% -108.89% 26,299.88% 895.56% 75.45% -2,479.80% 62.77% 1,241.27% -1,437.26% 510.95% 93.38% 288.01% 27.69% 6.19% -91.05% -161.18% -1,700.37% -34.67% -63.78% 300.46% -62.63% -12.29% -117.34% -164.92% -76.08% -61.93% 312.22% 76.68% 51.83%
FCF / R% 0.00% 0.00% 0.00% 49.58% 495.83% -2,322.58% -181.81% 30.93% 61.10% 8,981.31% 0.00% 0.00% -1,547.39% 86.10% 0.00% 284.32% -4,269.95% 77.76% -23.96% 178.94% 10.71% 64.54% -256.18% -1,712.46% -214.14% -17.99% 210.30% -42.32% 10.86% -57.03% -144.12% 41.00% -10.75% 107.48% 102.51% 18.96%
FCF / NI% - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 617.70% 28.21% 69.99% 72.63% -107.87% 51.00% 87.39% -53.89% 17.36% 34.43% 133.68% 36.58%
Operating Margin (OM) 0.00 1.63 -10.11 -0.87 2.44 -4.68 -0.13 2.83 8.74 3,895.04 434.65 -0.87 -1,226.06 -11.71 231.99 13.12 -63.95 -5.84 -0.14 -2.50 -9.03 -10.97 -21.93 -245.92 -12.92 -20.68 36.43 -7.91 -5.17 -21.09 -27.84 -18.94 -20.13 -13.97 -24.38 7.47

Per Share

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.00 0.00 0.00 0.07 0.12 0.06 -0.06 0.91 0.30 -0.15 -0.05 1.03 -0.02 0.06 -0.06 0.67 0.05 0.12 0.79 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01 -0.02 -0.05 -0.06 -0.02 -0.05 -0.06 -0.04 -0.03 0.15 0.02 0.07
SPS -0.06 0.05 0.00 -0.04 -0.02 -0.01 -0.30 -0.39 -0.27 0.00 -0.01 1.36 0.00 0.09 -0.01 -0.05 0.01 0.12 0.28 0.06 0.03 0.03 0.02 0.00 0.04 0.03 -0.02 0.10 0.16 0.04 0.04 0.06 0.05 0.05 0.03 0.14
OCPS 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.08 0.27 0.68 -0.07 -0.17 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.08 0.00 -0.13 -0.44 0.10 -0.07 0.10 0.00 0.02 -0.04 -0.03 -0.08 0.00 -0.04 -0.04 0.02 -0.02 -0.05 0.02 -0.01 0.05 0.03 0.03
FCPS 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.08 0.27 0.54 -0.12 -0.17 -0.05 0.00 0.00 -0.02 0.08 0.00 -0.13 -0.44 0.10 -0.07 0.10 0.00 0.02 -0.04 -0.03 -0.08 0.00 -0.04 -0.04 0.02 -0.02 -0.05 0.02 -0.01 0.05 0.03 0.03
BVPS 0.85 0.87 0.82 1.82 1.47 1.49 1.74 0.15 -2.58 -2.29 -2.23 -0.13 0.22 1.03 0.97 1.54 1.48 1.59 2.11 1.99 1.72 1.44 1.31 1.02 0.82 0.80 0.66 0.87 1.14 1.16 1.09 1.04 1.60 1.53 1.42 1.82

Per Share - CAGR

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.00 0.00 0.00 0.07 0.12 0.06 -0.06 0.91 0.30 -0.15 -0.05 1.03 -0.02 0.06 -0.06 0.67 0.05 0.12 0.79 0.02 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.01 -0.02 -0.05 -0.06 -0.02 -0.05 -0.06 -0.04 -0.03 0.15 0.02 0.07
CAGR-SPS -0.06 0.05 0.00 -0.04 -0.02 -0.01 -0.30 -0.39 -0.27 0.00 -0.01 1.36 0.00 0.09 -0.01 -0.05 0.01 0.12 0.28 0.06 0.03 0.03 0.02 0.00 0.04 0.03 -0.02 0.10 0.16 0.04 0.04 0.06 0.05 0.05 0.03 0.14
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.08 0.27 0.68 -0.07 -0.17 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.08 0.00 -0.13 -0.44 0.10 -0.07 0.10 0.00 0.02 -0.04 -0.03 -0.08 0.00 -0.04 -0.04 0.02 -0.02 -0.05 0.02 -0.01 0.05 0.03 0.03
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.08 0.27 0.54 -0.12 -0.17 -0.05 0.00 0.00 -0.02 0.08 0.00 -0.13 -0.44 0.10 -0.07 0.10 0.00 0.02 -0.04 -0.03 -0.08 0.00 -0.04 -0.04 0.02 -0.02 -0.05 0.02 -0.01 0.05 0.03 0.03
CAGR-BVPS 0.85 0.87 0.82 1.82 1.47 1.49 1.74 0.15 -2.58 -2.29 -2.23 -0.13 0.22 1.03 0.97 1.54 1.48 1.59 2.11 1.99 1.72 1.44 1.31 1.02 0.82 0.80 0.66 0.87 1.14 1.16 1.09 1.04 1.60 1.53 1.42 1.82
Revenue $742.36k
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $384.75k
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $140.76k
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $140.76k
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.39
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $6.53
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $2.62%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $4.01%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $3.40%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $51.83%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $18.96%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $36.58%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $7.47
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.07
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.14
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.82
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation