Jamna Auto Industries Limited Price (JAMNAAUTO.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

399,638,910

(0.0403)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 2,779,757,000 4,670,306,000 4,592,921,000 6,130,633,000 9,032,550,000 11,196,523,000 9,801,513,000 8,337,610,000 10,950,078,000 12,557,960,000 12,994,639,000 17,076,621,000 20,912,333,000 11,103,152,000 10,581,549,000 16,823,496,000 23,253,177,000 24,267,727,000
Net Income 63,244,000 160,649,000 -125,712,000 191,096,000 372,022,000 421,883,000 277,264,000 138,396,000 293,839,000 715,037,000 1,047,393,000 1,253,058,000 1,374,513,000 478,797,000 729,628,000 1,408,042,000 1,683,678,000 2,054,144,000
FCF USD -180,006,000 -821,979,000 59,460,000 549,100,000 206,557,000 -151,000,000 525,477,000 175,505,000 749,057,000 619,866,000 -73,379,000 499,662,000 1,505,824,000 -1,105,368,000 1,821,396,000 -359,398,000 2,557,494,000 -734,510,000
OCF USD -44,790,000 -35,767,000 417,113,000 826,416,000 821,962,000 714,461,000 867,404,000 300,701,000 980,593,000 1,379,225,000 820,797,000 1,262,094,000 2,813,482,000 41,041,000 2,147,458,000 10,880,000 3,442,635,000 899,920,000

Financial Health - DEBT

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 8.75 -10.02 3.48 0.95 1.34 1.30 4.74 0.54 0.05 0.07 0.13 0.03 0.84 0.09 0.06 -0.05 0.04
D/E 1.57 1.70 1.30 0.95 0.43 0.44 0.70 0.49 0.13 0.04 0.22 0.15 0.01 0.29 0.02 0.28 0.04 0.19
CA/CL 1.64 1.69 1.21 0.95 0.90 0.80 0.75 0.90 0.82 0.74 1.00 1.32 1.13 1.33 1.40 1.44 2.11 1.59
TA/TL 1.43 1.36 1.43 1.41 1.49 1.33 1.40 1.51 1.66 2.00 2.48 2.16 1.91 2.89 2.92 2.35 3.84 3.02
Total Debt 998,558,000 1,757,706,000 1,611,814,000 1,188,182,000 656,315,000 684,683,000 1,224,724,000 884,803,000 263,253,000 98,237,000 730,942,000 626,029,000 36,163,000 1,522,682,000 107,871,000 1,912,231,000 301,993,000 1,698,032,000

Management Performance

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 11.54% 15.03% 7.67% 17.90% 24.53% 16.67% 7.70% 4.25% 7.17% 27.05% 26.90% 27.16% 29.35% 7.21% 9.61% 15.36% 19.16% 18.67%
ROE 9.91% 15.50% -10.16% 15.21% 24.24% 27.03% 15.89% 7.62% 14.96% 29.48% 31.45% 29.56% 26.98% 9.27% 12.58% 20.56% 21.47% 22.74%
ROA 0.00% 5.13% -3.89% 5.29% 10.54% 8.10% 5.30% 2.57% 9.55% 21.68% 25.85% 23.57% 20.18% 9.07% 11.43% 16.03% 21.63% 15.22%
NM % 2.28% 3.44% -2.74% 3.12% 4.12% 3.77% 2.83% 1.66% 2.68% 5.69% 8.06% 7.34% 6.57% 4.31% 6.90% 8.37% 7.24% 8.46%
FCF / R% 0.00% -17.60% 1.29% 8.96% 2.29% -1.35% 5.36% 2.10% 6.84% 4.94% -0.56% 2.93% 7.20% -9.96% 17.21% -2.14% 11.00% -3.03%
FCF / NI% -253.07% -409.42% -36.98% 241.25% 41.98% -29.48% 163.42% 126.81% 158.09% 59.04% -5.08% 26.85% 69.88% -154.29% 180.55% -18.79% 111.50% -35.76%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.08 -0.09 -0.05 -0.01 0.06 0.10 0.12 0.24 0.31 0.25 0.23 0.26

Per Share

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.49 0.56 -0.36 0.52 0.97 1.07 0.70 0.35 0.74 1.80 2.63 3.15 3.45 1.20 1.83 3.53 4.23 5.15
SPS 21.51 16.25 13.13 16.78 23.63 28.42 24.83 21.11 27.69 31.62 32.65 42.87 52.50 27.87 26.57 42.23 58.35 60.84
OCPS -0.35 -0.12 1.19 2.26 2.15 1.81 2.20 0.76 2.48 3.47 2.06 3.17 7.06 0.10 5.39 0.03 8.64 2.26
FCPS -1.39 -2.86 0.17 1.50 0.54 -0.38 1.33 0.44 1.89 1.56 -0.18 1.25 3.78 -2.78 4.57 -0.90 6.42 -1.84
BVPS 4.94 3.61 3.54 3.44 4.02 3.96 4.42 4.60 4.97 6.11 8.37 10.64 12.79 12.97 14.56 17.19 19.68 22.64

Per Share - CAGR

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.49 0.56 -0.36 0.52 0.97 1.07 0.70 0.35 0.74 1.80 2.63 3.15 3.45 1.20 1.83 3.53 4.23 5.15
CAGR-SPS 21.51 16.25 13.13 16.78 23.63 28.42 24.83 21.11 27.69 31.62 32.65 42.87 52.50 27.87 26.57 42.23 58.35 60.84
CAGR-OCPS -0.35 -0.12 1.19 2.26 2.15 1.81 2.20 0.76 2.48 3.47 2.06 3.17 7.06 0.10 5.39 0.03 8.64 2.26
CAGR-FCPS -1.39 -2.86 0.17 1.50 0.54 -0.38 1.33 0.44 1.89 1.56 -0.18 1.25 3.78 -2.78 4.57 -0.90 6.42 -1.84
CAGR-BVPS 4.94 3.61 3.54 3.44 4.02 3.96 4.42 4.60 4.97 6.11 8.37 10.64 12.79 12.97 14.56 17.19 19.68 22.64
Revenue $24.27B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $2.05B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $899.92M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-734,510,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.19
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.59
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.02
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $18.67%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $22.74%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $15.22%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $8.46%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-3.03%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-35.76%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.26
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $5.15
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $60.84
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $2.26
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-1.84
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $22.64
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation