JSW Holdings Price (JSWHL.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

11,099,625

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 0 0 0 0 0 0 0 320,798,000 293,969,000 433,347,000 493,574,000 503,492,000 633,516,000 886,511,000 1,073,084,000 1,210,145,000 928,119,000 1,861,421,000 4,067,648,000 1,695,608,000
Net Income 52,948,618 60,923,682 393,742,693 33,368,000 363,458,000 43,831,000 207,031,000 266,824,000 216,849,000 329,600,000 367,102,000 366,079,000 482,082,000 686,556,000 1,000,258,000 1,064,382,000 752,150,000 1,516,161,000 3,314,951,000 1,555,589,000
FCF USD 61,321,198 85,726,051 377,069,485 34,797,000 309,185,000 36,303,000 205,483,000 257,001,000 231,047,000 299,063,000 369,806,000 358,950,000 316,199,000 660,237,000 888,936,000 1,034,889,000 672,223,000 1,302,361,000 2,983,904,000 1,149,877,000
OCF USD 61,978,064 85,821,531 377,592,763 34,862,000 309,211,000 36,303,000 205,483,000 257,001,000 231,047,000 300,145,000 369,806,000 358,950,000 316,224,000 661,626,000 888,936,000 1,034,889,000 672,510,000 1,302,361,000 2,983,904,000 1,149,877,000

Financial Health - DEBT

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CA/CL 709.32 20.07 26.21 19.32 10.14 29.08 149.58 83.58 77.98 13.77 210.90 63.22 12.24 69.91 196.50 106.57 151.05 213.00 19.72 153.67
TA/TL 3,726.15 108.67 154.61 109.45 71.51 207.68 907.14 610.65 369.94 428.19 431.34 418.93 423.55 378.50 12.54 12.86 9.73 8.12 8.38 7.67
Total Debt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,174,676,000 14,246,000 15,017,000 25,009,000 0 26,548,000 26,821,000 0

Management Performance

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC -0.01% -0.62% 0.13% -0.09% 0.69% -0.15% -0.12% 3.98% 3.13% 4.55% 4.82% 4.59% 5.52% 7.32% 0.97% 1.35% 0.47% 0.59% 1.36% 0.41%
ROE 0.99% 1.13% 6.81% 0.57% 5.89% 0.70% 3.22% 3.99% 3.14% 4.55% 4.82% 4.59% 5.62% 7.40% 1.21% 1.50% 0.60% 0.76% 1.71% 0.61%
ROA 0.00% 1.20% 6.85% 0.85% 6.34% 0.93% 3.43% 4.45% 3.82% 5.64% 6.07% 5.86% 6.90% 9.06% 1.13% 1.50% 0.62% 0.79% 1.82% 0.53%
NM % - - - - - - - 83.18% 73.77% 76.06% 74.38% 72.71% 76.10% 77.44% 93.21% 87.95% 81.04% 81.45% 81.50% 91.74%
FCF / R% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.11% 78.60% 69.01% 74.92% 71.29% 49.91% 74.48% 82.84% 85.52% 72.43% 69.97% 73.36% 67.82%
FCF / NI% 115.10% 131.85% 94.70% 70.12% 77.93% 62.75% 93.02% 86.14% 87.36% 73.01% 79.92% 76.69% 53.25% 78.39% 87.22% 89.64% 76.65% 72.20% 74.44% 73.92%
Operating Margin (OM) - - - - - - - 20.52 4.47 3.64 3.94 4.59 4.60 4.06 4.27 4.35 6.48 4.06 2.68 7.35

Per Share

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 4.77 5.49 35.47 3.01 32.75 3.95 18.65 24.04 19.54 29.69 33.07 32.98 43.43 61.97 90.36 96.17 67.96 136.66 298.72 140.18
SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.90 26.48 39.04 44.47 45.36 57.08 80.02 96.94 109.33 83.85 167.79 366.55 152.80
OCPS 5.58 7.73 34.02 3.14 27.86 3.27 18.51 23.15 20.82 27.04 33.32 32.34 28.49 59.72 80.31 93.50 60.76 117.39 268.89 103.62
FCPS 5.52 7.72 33.97 3.13 27.86 3.27 18.51 23.15 20.82 26.94 33.32 32.34 28.49 59.59 80.31 93.50 60.73 117.39 268.89 103.62
BVPS 479.57 485.06 520.54 523.54 556.29 560.24 578.97 603.13 622.74 652.44 685.51 718.49 773.26 837.09 7,486.94 6,425.77 11,385.89 17,986.57 17,490.71 22,920.24

Per Share - CAGR

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 4.77 5.49 35.47 3.01 32.75 3.95 18.65 24.04 19.54 29.69 33.07 32.98 43.43 61.97 90.36 96.17 67.96 136.66 298.72 140.18
CAGR-SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.90 26.48 39.04 44.47 45.36 57.08 80.02 96.94 109.33 83.85 167.79 366.55 152.80
CAGR-OCPS 5.58 7.73 34.02 3.14 27.86 3.27 18.51 23.15 20.82 27.04 33.32 32.34 28.49 59.72 80.31 93.50 60.76 117.39 268.89 103.62
CAGR-FCPS 5.52 7.72 33.97 3.13 27.86 3.27 18.51 23.15 20.82 26.94 33.32 32.34 28.49 59.59 80.31 93.50 60.73 117.39 268.89 103.62
CAGR-BVPS 479.57 485.06 520.54 523.54 556.29 560.24 578.97 603.13 622.74 652.44 685.51 718.49 773.26 837.09 7,486.94 6,425.77 11,385.89 17,986.57 17,490.71 22,920.24
Revenue $1.70B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.56B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.15B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $1.15B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $153.67
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $7.67
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.41%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $0.61%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.53%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $91.74%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $67.82%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $73.92%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $7.35
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $140.18
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $152.80
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $103.62
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $103.62
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $22.92k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation