Kewal Kiran Clothing Price (KKCL.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

61,625,185

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 880,212,000 1,336,194,000 1,595,966,556 1,445,834,477 1,752,776,680 2,353,099,585 3,001,675,430 3,029,924,892 3,672,148,000 4,083,239,000 4,573,591,000 4,923,783,000 4,553,261,000 4,961,611,000 5,248,811,000 3,006,566,000 6,051,238,000 7,742,404,000 8,604,986,000
Net Income 118,960,000 186,466,000 212,378,605 143,250,170 325,165,262 462,333,279 521,408,011 534,172,748 670,277,000 662,446,000 679,333,000 852,748,000 731,865,000 802,882,000 730,301,000 198,019,000 816,276,000 1,190,300,000 1,540,757,000
FCF USD -182,477,000 -133,223,000 39,896,295 279,376,834 246,642,075 324,472,757 289,510,374 598,849,876 385,762,000 552,788,000 365,341,000 660,302,000 461,572,000 -129,528,000 366,900,000 936,825,000 463,773,000 510,714,000 1,262,877,000
OCF USD -35,242,000 -44,454,000 144,503,001 416,529,870 302,073,702 377,670,423 369,398,819 662,174,235 422,198,000 753,258,000 490,776,000 809,024,000 556,553,000 -5,424,000 509,381,000 967,069,000 568,683,000 750,771,000 1,358,509,000

Financial Health - DEBT

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.17 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.14 0.04 0.08 0.09
D/E 0.14 0.17 0.00 0.00 0.09 0.00 0.07 0.06 0.04 0.04 0.10 0.11 0.12 0.22 0.21 0.12 0.17 0.12 0.03
CA/CL 1.25 8.03 6.79 5.58 4.81 3.72 4.07 4.09 4.35 2.51 2.74 2.42 2.11 1.98 2.69 3.28 2.37 2.56 4.79
TA/TL 1.27 4.48 3.94 4.38 4.84 4.65 4.78 4.60 4.64 4.53 3.39 3.61 3.31 3.00 3.34 3.90 2.80 3.03 5.18
Total Debt 163,867,000 208,440,000 0 0 158,008,052 0 148,903,166 140,907,135 118,770,000 113,530,000 288,876,000 405,050,000 482,965,000 934,599,000 917,112,000 498,581,000 818,768,000 659,829,000 197,044,000

Management Performance

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 9.45% 13.45% 13.75% 10.57% 14.24% 22.94% 20.20% 18.19% 21.24% 18.35% 19.09% 16.95% 13.75% 13.23% 12.33% 2.32% 13.02% 17.85% 19.58%
ROE 10.13% 14.80% 15.02% 9.47% 18.56% 23.38% 23.12% 21.04% 23.07% 20.71% 22.74% 23.82% 18.33% 18.67% 16.38% 4.57% 17.08% 21.76% 22.80%
ROA 0.00% 17.37% 16.99% 10.57% 22.08% 27.50% 26.75% 16.47% 26.21% 16.14% 24.43% 23.86% 18.97% 18.49% 15.02% 3.88% 14.18% 19.21% 18.40%
NM % 13.51% 13.96% 13.31% 9.91% 18.55% 19.65% 17.37% 17.63% 18.25% 16.22% 14.85% 17.32% 16.07% 16.18% 13.91% 6.59% 13.49% 15.37% 17.91%
FCF / R% 0.00% -9.97% 2.50% 19.32% 14.07% 13.79% 9.64% 19.76% 10.51% 13.54% 7.99% 13.41% 10.14% -2.61% 6.99% 31.16% 7.66% 6.60% 14.68%
FCF / NI% -100.93% -47.28% 12.39% 134.83% 50.59% 46.85% 37.94% 112.11% 39.72% 83.45% 35.29% 55.88% 42.55% -10.85% 38.39% 414.91% 44.03% 32.56% 81.96%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 0.36 0.40 0.40 0.39 0.28 0.35 0.47 0.48 0.49 0.81 0.48 0.46 0.53

Per Share

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 1.93 3.03 3.45 2.32 5.28 7.50 8.46 8.67 10.88 10.75 11.02 13.84 11.88 13.03 11.85 3.21 13.25 19.32 25.00
SPS 14.28 21.68 25.90 23.46 28.44 38.18 48.71 49.17 59.59 66.26 74.22 79.90 73.89 80.51 85.17 48.79 98.19 125.64 139.63
OCPS -0.57 -0.72 2.34 6.76 4.90 6.13 5.99 10.75 6.85 12.22 7.96 13.13 9.03 -0.09 8.27 15.69 9.23 12.18 22.04
FCPS -2.96 -2.16 0.65 4.53 4.00 5.27 4.70 9.72 6.26 8.97 5.93 10.71 7.49 -2.10 5.95 15.20 7.53 8.29 20.49
BVPS 19.05 20.45 22.94 24.55 28.43 32.09 36.60 41.19 47.16 51.90 48.48 58.10 64.78 69.78 72.36 70.24 77.57 88.76 109.65

Per Share - CAGR

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 1.93 3.03 3.45 2.32 5.28 7.50 8.46 8.67 10.88 10.75 11.02 13.84 11.88 13.03 11.85 3.21 13.25 19.32 25.00
CAGR-SPS 14.28 21.68 25.90 23.46 28.44 38.18 48.71 49.17 59.59 66.26 74.22 79.90 73.89 80.51 85.17 48.79 98.19 125.64 139.63
CAGR-OCPS -0.57 -0.72 2.34 6.76 4.90 6.13 5.99 10.75 6.85 12.22 7.96 13.13 9.03 -0.09 8.27 15.69 9.23 12.18 22.04
CAGR-FCPS -2.96 -2.16 0.65 4.53 4.00 5.27 4.70 9.72 6.26 8.97 5.93 10.71 7.49 -2.10 5.95 15.20 7.53 8.29 20.49
CAGR-BVPS 19.05 20.45 22.94 24.55 28.43 32.09 36.60 41.19 47.16 51.90 48.48 58.10 64.78 69.78 72.36 70.24 77.57 88.76 109.65
Revenue $8.60B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.54B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.36B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $1.26B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.09
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $4.79
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $5.18
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $19.58%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $22.80%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $18.40%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $17.91%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $14.68%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $81.96%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.53
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $25.00
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $139.63
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $22.04
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $20.49
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $109.65
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation