
Light
LIGT3.SALight S.A. Price (LIGT3.SA)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
366,837,000
(313490.8312)%Revenue and Profitability
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5,423,107,000 | 4,992,378,000 | 5,416,832,000 | 5,432,306,000 | 6,508,584,000 | 6,944,785,000 | 7,613,096,000 | 7,345,355,000 | 9,135,052,000 | 10,529,445,000 | 9,515,185,000 | 11,159,734,000 | 11,721,618,000 | 13,119,922,000 | 12,817,329,000 | 14,271,416,000 | 12,999,899,000 | 14,116,325,000 |
Net Income | -150,491,000 | 1,077,241,000 | 974,453,000 | 604,831,000 | 575,150,000 | 310,647,000 | 423,923,000 | 587,335,000 | 662,831,000 | 42,395,000 | -312,937,000 | 124,221,000 | 165,782,000 | 1,327,803,000 | 691,922,000 | 397,945,000 | -5,672,203,000 | 255,162,000 |
FCF USD | 985,610,000 | -488,087,000 | 1,680,317,000 | 749,496,000 | 600,182,000 | -269,620,000 | -506,517,000 | 476,145,000 | -247,409,000 | 96,243,000 | 727,080,000 | -625,449,000 | -717,164,000 | -398,379,000 | 1,365,164,000 | -1,291,390,000 | -1,269,529,000 | 622,782,000 |
OCF USD | 1,298,226,000 | 0 | 2,295,444,000 | 1,348,319,000 | 1,232,520,000 | 472,011,000 | 456,967,000 | 1,306,314,000 | 585,474,000 | 979,481,000 | 1,142,837,000 | 25,747,000 | 41,487,000 | 451,545,000 | 2,333,644,000 | -42,045,000 | 200,763,000 | 1,395,924,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 1.68 | 0.97 | -1.30 | 2.09 | 0.41 | 4.38 | 6.07 | 6.13 | 44.49 | -17.66 | 16.90 | 26.15 | 3.73 | 7.06 | -49.51 | -1.93 | 0.24 |
D/E | 2.02 | 0.00 | 0.36 | 0.42 | 0.74 | 0.67 | 1.54 | 1.67 | 1.81 | 2.06 | 2.07 | 2.16 | 2.96 | 1.42 | 1.38 | 1.28 | 3.84 | 3.51 |
CA/CL | 1.77 | 1.68 | 1.53 | 1.53 | 1.09 | 1.37 | 1.12 | 1.05 | 1.01 | 0.90 | 0.74 | 0.75 | 1.07 | 1.03 | 1.10 | 1.39 | 0.85 | 0.34 |
TA/TL | 1.21 | 1.43 | 1.42 | 1.45 | 1.53 | 1.42 | 1.35 | 1.37 | 1.36 | 1.33 | 1.31 | 1.30 | 1.23 | 1.35 | 1.37 | 1.45 | 1.13 | 1.15 |
Total Debt | 3,039,936,000 | 0 | 1,007,072,000 | 1,203,354,000 | 2,472,601,000 | 2,160,065,000 | 4,666,058,000 | 5,815,311,000 | 6,582,301,000 | 7,574,385,000 | 6,943,759,000 | 7,410,569,000 | 10,028,461,000 | 8,845,896,000 | 9,789,896,000 | 11,207,597,000 | 10,928,563,000 | 10,874,320,000 |
Management Performance
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | -8.86% | 24.61% | 18.78% | 9.17% | 9.73% | 7.02% | 7.59% | 8.72% | 5.86% | 0.34% | 4.99% | 5.18% | 4.08% | 8.16% | 2.08% | -3.60% | -18.35% | 3.31% |
ROE | -9.98% | 40.37% | 34.76% | 20.95% | 17.27% | 9.64% | 14.01% | 16.89% | 18.27% | 1.16% | -9.33% | 3.62% | 4.89% | 21.31% | 9.78% | 4.56% | -199.39% | 8.24% |
ROA | 0.00% | 12.05% | 10.30% | 6.46% | 9.62% | 3.78% | 5.13% | 6.55% | 6.86% | 0.86% | -1.97% | 2.00% | 1.74% | 8.34% | 3.97% | -0.66% | -22.23% | 3.44% |
NM % | -2.77% | 21.58% | 17.99% | 11.13% | 8.84% | 4.47% | 5.57% | 8.00% | 7.26% | 0.40% | -3.29% | 1.11% | 1.41% | 10.12% | 5.40% | 2.79% | -43.63% | 1.81% |
FCF / R% | 0.00% | -9.78% | 31.02% | 13.80% | 9.22% | -3.88% | -6.65% | 6.48% | -2.71% | 0.91% | 7.64% | -5.60% | -6.12% | -3.04% | 10.65% | -9.05% | -9.77% | 4.41% |
FCF / NI% | -654.93% | -45.31% | 172.44% | 123.92% | 65.05% | -64.88% | -84.12% | 55.88% | -26.46% | 74.73% | -256.94% | -209.55% | -230.31% | -20.03% | 130.31% | 690.99% | 23.70% | 76.27% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.19 | 0.17 | -0.44 | -0.16 |
Per Share
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | -0.74 | 5.28 | 4.79 | 2.97 | 2.82 | 1.52 | 2.08 | 2.88 | 3.25 | 0.21 | -1.53 | 0.61 | 0.81 | 5.41 | 2.28 | 1.08 | -15.46 | 0.70 |
SPS | 26.65 | 24.48 | 26.61 | 26.64 | 31.91 | 34.05 | 37.33 | 36.02 | 44.79 | 51.63 | 46.66 | 54.72 | 57.48 | 53.42 | 42.17 | 38.90 | 35.44 | 38.48 |
OCPS | 6.38 | 0.00 | 11.28 | 6.61 | 6.04 | 2.31 | 2.24 | 6.41 | 2.87 | 4.80 | 5.60 | 0.13 | 0.20 | 1.84 | 7.68 | -0.11 | 0.55 | 3.81 |
FCPS | 4.84 | -2.39 | 8.25 | 3.68 | 2.94 | -1.32 | -2.48 | 2.33 | -1.21 | 0.47 | 3.57 | -3.07 | -3.52 | -1.62 | 4.49 | -3.52 | -3.46 | 1.70 |
BVPS | 7.41 | 13.08 | 13.77 | 14.16 | 16.33 | 15.80 | 14.84 | 17.05 | 17.79 | 17.99 | 16.45 | 16.83 | 16.62 | 25.37 | 23.28 | 23.81 | 7.75 | 8.44 |
Per Share - CAGR
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | -0.74 | 5.28 | 4.79 | 2.97 | 2.82 | 1.52 | 2.08 | 2.88 | 3.25 | 0.21 | -1.53 | 0.61 | 0.81 | 5.41 | 2.28 | 1.08 | -15.46 | 0.70 |
CAGR-SPS | 26.65 | 24.48 | 26.61 | 26.64 | 31.91 | 34.05 | 37.33 | 36.02 | 44.79 | 51.63 | 46.66 | 54.72 | 57.48 | 53.42 | 42.17 | 38.90 | 35.44 | 38.48 |
CAGR-OCPS | 6.38 | 0.00 | 11.28 | 6.61 | 6.04 | 2.31 | 2.24 | 6.41 | 2.87 | 4.80 | 5.60 | 0.13 | 0.20 | 1.84 | 7.68 | -0.11 | 0.55 | 3.81 |
CAGR-FCPS | 4.84 | -2.39 | 8.25 | 3.68 | 2.94 | -1.32 | -2.48 | 2.33 | -1.21 | 0.47 | 3.57 | -3.07 | -3.52 | -1.62 | 4.49 | -3.52 | -3.46 | 1.70 |
CAGR-BVPS | 7.41 | 13.08 | 13.77 | 14.16 | 16.33 | 15.80 | 14.84 | 17.05 | 17.79 | 17.99 | 16.45 | 16.83 | 16.62 | 25.37 | 23.28 | 23.81 | 7.75 | 8.44 |