
Lux
LUXIND.NSLux Industries Limited Price (LUXIND.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
30,071,681
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 6,918,061,000 | 8,706,337,000 | 9,089,644,000 | 9,408,654,000 | 9,715,621,000 | 11,300,244,000 | 11,992,267,000 | 11,976,512,000 | 19,428,900,000 | 22,834,500,000 | 23,612,900,000 | 23,143,600,000 |
Net Income | 203,464,000 | 313,772,000 | 452,291,000 | 513,406,000 | 628,478,000 | 792,356,000 | 987,984,000 | 1,228,866,000 | 2,713,900,000 | 3,396,700,000 | 1,420,400,000 | 1,295,200,000 |
FCF USD | -688,861,000 | -233,234,000 | -531,546,000 | 572,440,000 | -4,806,000 | -199,122,000 | 1,773,275,000 | 861,913,000 | 3,224,300,000 | -3,027,500,000 | 964,700,000 | 1,974,100,000 |
OCF USD | -402,126,000 | -98,172,000 | -189,825,000 | 810,940,000 | 205,214,000 | -23,283,000 | 1,898,869,000 | 961,048,000 | 3,885,400,000 | -2,284,700,000 | 1,808,200,000 | 2,289,600,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 3.46 | 1.01 | 1.17 | 0.40 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.26 | 0.18 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.88 | 0.81 | 1.03 | 0.44 | 0.32 | 0.13 | 0.27 | 0.18 | 0.13 |
CA/CL | 1.19 | 1.61 | 1.49 | 1.79 | 1.62 | 1.36 | 1.77 | 2.13 | 2.81 | 2.59 | 2.87 | 3.03 |
TA/TL | 1.19 | 1.27 | 1.47 | 1.65 | 1.77 | 1.58 | 2.05 | 2.39 | 3.04 | 2.84 | 3.13 | 3.43 |
Total Debt | 0 | 0 | 2,789,929,000 | 2,077,968,000 | 2,400,681,000 | 3,291,453,000 | 1,809,387,000 | 1,584,783,000 | 1,348,400,000 | 3,475,200,000 | 2,677,900,000 | 2,108,800,000 |
Management Performance
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 27.60% | 24.35% | 12.28% | 13.04% | 11.52% | 14.50% | 17.84% | 25.40% | 23.62% | 20.28% | 8.27% | 0.04% |
ROE | 37.39% | 37.35% | 24.07% | 21.86% | 21.11% | 24.71% | 24.01% | 24.80% | 26.99% | 25.93% | 9.78% | 8.27% |
ROA | 0.00% | 7.26% | 11.48% | 13.14% | 14.08% | 13.99% | 18.98% | 19.28% | 24.27% | 22.66% | 8.91% | 5.92% |
NM % | 2.94% | 3.60% | 4.98% | 5.46% | 6.47% | 7.01% | 8.24% | 10.26% | 13.97% | 14.88% | 6.02% | 5.60% |
FCF / R% | 0.00% | -2.68% | -5.85% | 6.08% | -0.05% | -1.76% | 14.79% | 7.20% | 16.60% | -13.26% | 4.09% | 8.53% |
FCF / NI% | -338.57% | -74.33% | -78.18% | 72.76% | -0.50% | -16.27% | 116.57% | 52.73% | 89.04% | -66.40% | 51.07% | 152.42% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.09 | 0.12 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.27 | 0.34 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.63 |
Per Share
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 8.06 | 12.42 | 17.91 | 20.35 | 24.89 | 31.38 | 39.12 | 40.86 | 90.25 | 112.95 | 47.23 | 43.07 |
SPS | 273.93 | 344.74 | 359.91 | 372.87 | 384.73 | 447.48 | 474.88 | 398.27 | 646.09 | 759.34 | 785.22 | 769.61 |
OCPS | -15.92 | -3.89 | -7.52 | 32.14 | 8.13 | -0.92 | 75.19 | 31.96 | 129.20 | -75.98 | 60.13 | 76.14 |
FCPS | -27.28 | -9.24 | -21.05 | 22.69 | -0.19 | -7.89 | 70.22 | 28.66 | 107.22 | -100.68 | 32.08 | 65.65 |
BVPS | 24.23 | 35.95 | 74.41 | 93.07 | 117.89 | 126.97 | 162.95 | 163.86 | 332.80 | 433.41 | 479.15 | 516.05 |
Per Share - CAGR
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 8.06 | 12.42 | 17.91 | 20.35 | 24.89 | 31.38 | 39.12 | 40.86 | 90.25 | 112.95 | 47.23 | 43.07 |
CAGR-SPS | 273.93 | 344.74 | 359.91 | 372.87 | 384.73 | 447.48 | 474.88 | 398.27 | 646.09 | 759.34 | 785.22 | 769.61 |
CAGR-OCPS | -15.92 | -3.89 | -7.52 | 32.14 | 8.13 | -0.92 | 75.19 | 31.96 | 129.20 | -75.98 | 60.13 | 76.14 |
CAGR-FCPS | -27.28 | -9.24 | -21.05 | 22.69 | -0.19 | -7.89 | 70.22 | 28.66 | 107.22 | -100.68 | 32.08 | 65.65 |
CAGR-BVPS | 24.23 | 35.95 | 74.41 | 93.07 | 117.89 | 126.97 | 162.95 | 163.86 | 332.80 | 433.41 | 479.15 | 516.05 |