
Maruti
MARUTI.NSMaruti Suzuki India Price (MARUTI.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
314,402,574
(4.0792)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Maruti Suzuki India LimitedCurrency: INR
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||
Revenue |
91,592,000,000.00
+0% |
110,335,000,000.00
+20% |
120,877,000,000.00
+10% |
147,884,000,000.00
+22% |
179,362,000,000.00
+21% |
206,638,000,000.00
+15% |
293,028,000,000.00
+42% |
366,112,000,000.00
+25% |
351,972,000,000.00
-4% |
432,159,000,000.00
+23% |
432,718,000,000.00
+0% |
492,950,000,000.00
+14% |
570,615,000,000.00
+16% |
673,494,000,000.00
+18% |
786,405,000,000.00
+17% |
840,928,000,000.00
+7% |
729,207,000,000.00
-13% |
677,889,000,000.00
-7% |
851,688,000,000.00
+26% |
1,125,113,000,000.00
+32% |
1,418,582,000,000.00
+26% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 70,210,000,000.00 | 86,371,000,000.00 | 94,107,000,000.00 | 108,659,000,000.00 | 135,196,000,000.00 | 162,407,000,000.00 | 226,849,000,000.00 | 288,701,000,000.00 | 289,446,000,000.00 | 363,993,000,000.00 | 352,662,000,000.00 | 393,481,000,000.00 | 438,152,000,000.00 | 516,126,000,000.00 | 599,445,000,000.00 | 654,080,000,000.00 | 579,877,000,000.00 | 549,012,000,000.00 | 694,313,000,000.00 | 861,135,000,000.00 | 1,010,447,000,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
21,382,000,000.00
+0% |
23,964,000,000.00
+12% |
26,770,000,000.00
+12% |
39,225,000,000.00
+47% |
44,166,000,000.00
+13% |
44,231,000,000.00
+0% |
66,179,000,000.00
+50% |
77,411,000,000.00
+17% |
62,526,000,000.00
-19% |
68,166,000,000.00
+9% |
80,056,000,000.00
+17% |
99,469,000,000.00
+24% |
132,463,000,000.00
+33% |
157,368,000,000.00
+19% |
186,960,000,000.00
+19% |
186,848,000,000.00
0% |
149,330,000,000.00
-20% |
128,877,000,000.00
-14% |
157,375,000,000.00
+22% |
263,978,000,000.00
+68% |
408,135,000,000.00
+55% |
|
Gross Profit Ratio | (0.23%) | (0.22%) | (0.22%) | (0.27%) | (0.25%) | (0.21%) | (0.23%) | (0.21%) | (0.18%) | (0.16%) | (0.19%) | (0.20%) | (0.23%) | (0.23%) | (0.24%) | (0.22%) | (0.20%) | (0.19%) | (0.19%) | (0.23%) | (0.29%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,216,000,000.00 | 3,529,000,000.00 | 5,073,000,000.00 | 0.00 | 3,592,000,000.00 | 3,558,000,000.00 | 2,001,000,000.00 | 5,498,000,000.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 4,705,000,000.00 | 5,681,000,000.00 | 7,357,000,000.00 | 10,087,000,000.00 | 12,768,000,000.00 | 18,006,000,000.00 | 20,584,000,000.00 | 32,874,000,000.00 | 20,591,000,000.00 | 137,000,000.00 | 139,000,000.00 | 137,000,000.00 | 151,000,000.00 | 151,000,000.00 | 164,000,000.00 | 169,000,000.00 | 260,000,000.00 | 453,000,000.00 | 530,000,000.00 | 562,000,000.00 | 63,340,000,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 8,773,000,000.00 | 9,390,000,000.00 | 11,336,000,000.00 | 15,097,000,000.00 | 18,370,000,000.00 | 26,050,000,000.00 | 30,574,000,000.00 | 42,747,000,000.00 | 29,969,000,000.00 | 5,866,000,000.00 | 6,161,000,000.00 | 7,783,000,000.00 | 12,453,000,000.00 | 13,991,000,000.00 | 17,241,000,000.00 | 15,883,000,000.00 | 12,281,000,000.00 | 8,752,000,000.00 | 10,289,000,000.00 | 52,530,000,000.00 | 78,933,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 4,068,000,000.00 | 3,709,000,000.00 | 3,979,000,000.00 | 5,010,000,000.00 | 5,602,000,000.00 | 8,044,000,000.00 | 9,990,000,000.00 | 9,873,000,000.00 | 9,378,000,000.00 | 5,729,000,000.00 | 6,022,000,000.00 | 7,646,000,000.00 | 12,302,000,000.00 | 13,840,000,000.00 | 17,077,000,000.00 | 15,714,000,000.00 | 12,021,000,000.00 | 8,299,000,000.00 | 9,759,000,000.00 | 51,968,000,000.00 | 15,593,000,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 4,980,000,000.00 | 4,621,000,000.00 | 2,891,000,000.00 | 2,755,000,000.00 | 5,682,000,000.00 | 7,165,000,000.00 | 8,414,000,000.00 | 10,313,000,000.00 | 11,627,000,000.00 | 18,897,000,000.00 | 21,160,000,000.00 | 25,153,000,000.00 | 28,670,000,000.00 | 26,039,000,000.00 | 27,598,000,000.00 | 30,208,000,000.00 | 35,284,000,000.00 | 30,341,000,000.00 | 27,890,000,000.00 | 48,460,000,000.00 | 52,558,000,000.00 | |
Other Expenses | 4,939,000,000.00 | 2,760,000,000.00 | 223,000,000.00 | 1,251,000,000.00 | 4,079,000,000.00 | 1,573,000,000.00 | -1,438,000,000.00 | 3,026,000,000.00 | 7,000,000.00 | 34,000,000.00 | 23,000,000.00 | 153,000,000.00 | 51,000,000.00 | 370,000,000.00 | 433,000,000.00 | 349,000,000.00 | 407,000,000.00 | 405,000,000.00 | 437,000,000.00 | 21,407,000,000.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 13,712,000,000.00 | 12,150,000,000.00 | 11,559,000,000.00 | 16,348,000,000.00 | 22,449,000,000.00 | 27,623,000,000.00 | 29,136,000,000.00 | 45,773,000,000.00 | 45,843,000,000.00 | 40,863,000,000.00 | 44,634,000,000.00 | 54,186,000,000.00 | 66,592,000,000.00 | 79,564,000,000.00 | 92,903,000,000.00 | 105,058,000,000.00 | 111,471,000,000.00 | 105,517,000,000.00 | 128,182,000,000.00 | 182,058,000,000.00 | 78,933,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 83,922,000,000.00 | 98,521,000,000.00 | 105,666,000,000.00 | 125,007,000,000.00 | 157,645,000,000.00 | 190,030,000,000.00 | 255,985,000,000.00 | 334,474,000,000.00 | 335,289,000,000.00 | 404,856,000,000.00 | 397,296,000,000.00 | 447,667,000,000.00 | 504,744,000,000.00 | 595,690,000,000.00 | 692,348,000,000.00 | 759,138,000,000.00 | 691,348,000,000.00 | 654,529,000,000.00 | 822,495,000,000.00 | 1,043,193,000,000.00 | 1,089,380,000,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||
Operating Income |
7,670,000,000.00
+0% |
11,814,000,000.00
+54% |
15,211,000,000.00
+29% |
22,877,000,000.00
+50% |
21,717,000,000.00
-5% |
16,608,000,000.00
-24% |
37,043,000,000.00
+123% |
31,638,000,000.00
-15% |
16,683,000,000.00
-47% |
27,303,000,000.00
+64% |
35,422,000,000.00
+30% |
45,283,000,000.00
+28% |
65,871,000,000.00
+45% |
77,804,000,000.00
+18% |
94,057,000,000.00
+21% |
81,790,000,000.00
-13% |
38,266,000,000.00
-53% |
23,765,000,000.00
-38% |
29,630,000,000.00
+25% |
82,035,000,000.00
+177% |
329,202,000,000.00
+301% |
|
Operating Income Ratio | (0.08%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.12%) | (0.08%) | (0.13%) | (0.09%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.10%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.03%) | (0.07%) | (0.23%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,083,000,000.00 | 4,042,000,000.00 | 3,135,000,000.00 | 2,270,000,000.00 | 1,089,000,000.00 | 1,518,000,000.00 | 378,000,000.00 | 682,000,000.00 | 1,243,000,000.00 | 969,000,000.00 | 728,000,000.00 | 1,747,000,000.00 | 1,854,000,000.00 | 3,889,000,000.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545,000,000.00 | 374,000,000.00 | 294,000,000.00 | 616,000,000.00 | 1,889,000,000.00 | 1,753,000,000.00 | 2,055,000,000.00 | 814,000,000.00 | 893,000,000.00 | 3,458,000,000.00 | 759,000,000.00 | 1,342,000,000.00 | 1,018,000,000.00 | 697,000,000.00 | 1,870,000,000.00 | 1,936,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 256,000,000.00 | 1,413,000,000.00 | 2,695,000,000.00 | 286,000,000.00 | 3,755,000,000.00 | 405,000,000.00 | -374,000,000.00 | -288,000,000.00 | 4,251,000,000.00 | 3,398,000,000.00 | 1,916,000,000.00 | 4,477,000,000.00 | 13,135,000,000.00 | 23,468,000,000.00 | 17,612,000,000.00 | 24,448,000,000.00 | 33,169,000,000.00 | -81,513,000,000.00 | -101,705,000,000.00 | -148,659,000,000.00 | -154,957,000,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | 12,650,000,000.00 | 16,435,000,000.00 | 18,102,000,000.00 | 25,632,000,000.00 | 27,399,000,000.00 | 23,773,000,000.00 | 45,457,000,000.00 | 41,951,000,000.00 | 33,435,000,000.00 | 50,918,000,000.00 | 55,905,000,000.00 | 69,602,000,000.00 | 91,249,000,000.00 | 104,213,000,000.00 | 122,088,000,000.00 | 112,347,000,000.00 | 105,990,000,000.00 | 82,292,000,000.00 | 73,932,000,000.00 | 152,938,000,000.00 | 225,449,000,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.14%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.17%) | (0.15%) | (0.12%) | (0.16%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.11%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.12%) | (0.16%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 7,926,000,000.00 | 13,381,000,000.00 | 17,906,000,000.00 | 23,163,000,000.00 | 25,030,000,000.00 | 17,054,000,000.00 | 36,669,000,000.00 | 31,350,000,000.00 | 21,451,000,000.00 | 30,701,000,000.00 | 37,338,000,000.00 | 49,760,000,000.00 | 66,296,000,000.00 | 101,272,000,000.00 | 111,669,000,000.00 | 106,238,000,000.00 | 71,028,000,000.00 | 53,210,000,000.00 | 46,972,000,000.00 | 103,231,000,000.00 | 174,245,000,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.09%) | (0.12%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.14%) | (0.08%) | (0.13%) | (0.09%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.12%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.10%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.09%) | (0.12%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 2,317,000,000.00 | 4,580,000,000.00 | 5,740,000,000.00 | 7,280,000,000.00 | 7,722,000,000.00 | 4,737,000,000.00 | 11,455,000,000.00 | 8,279,000,000.00 | 5,115,000,000.00 | 6,215,000,000.00 | 9,022,000,000.00 | 11,854,000,000.00 | 19,987,000,000.00 | 26,162,000,000.00 | 32,862,000,000.00 | 29,732,000,000.00 | 14,252,000,000.00 | 9,319,000,000.00 | 8,177,000,000.00 | 21,121,000,000.00 | 39,363,000,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||
Net Income | 5,609,000,000.00
+0% |
8,801,000,000.00
+57% |
12,166,000,000.00
+38% |
15,883,000,000.00
+31% |
17,308,000,000.00
+9% |
12,274,000,000.00
-29% |
26,247,000,000.00
+114% |
23,071,000,000.00
-12% |
16,336,000,000.00
-29% |
24,473,000,000.00
+50% |
28,300,000,000.00
+16% |
37,894,000,000.00
+34% |
46,299,000,000.00
+22% |
75,099,000,000.00
+62% |
78,800,000,000.00
+5% |
76,491,000,000.00
-3% |
56,760,000,000.00
-26% |
43,891,000,000.00
-23% |
38,795,000,000.00
-12% |
82,637,000,000.00
+113% |
134,882,000,000.00
+63% |
|
Net Income Ratio | (0.06%) | (0.08%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.06%) | (0.09%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.10%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 19.42 | 30.46 | 42.20 | 54.06 | 61.95 | 42.48 | 90.85 | 82.46 | 58.19 | 81.74 | 94.44 | 126.04 | 181.98 | 243.32 | 260.86 | 253.21 | 187.90 | 145.30 | 128.43 | 271.82 | 429.01 | |
Diluted EPS | 19.42 | 30.46 | 42.20 | 54.06 | 61.95 | 42.48 | 90.85 | 82.46 | 58.19 | 81.74 | 94.44 | 126.04 | 181.98 | 243.32 | 260.86 | 253.21 | 187.90 | 145.30 | 128.43 | 271.82 | 429.01 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 288,910,060.00 | 288,910,060.00 | 288,910,060.00 | 288,910,060.00 | 288,910,060.00 | 288,910,060.00 | 288,910,060.00 | 288,910,060.00 | 288,910,060.00 | 302,080,060.00 | 302,080,060.00 | 302,080,060.00 | 302,080,060.00 | 302,080,060.00 | 302,080,060.00 | 302,080,060.00 | 302,080,060.00 | 302,080,060.00 | 302,080,060.00 | 302,080,060.00 | 314,402,927.00 | |
Diluted Share Outstanding | 288,910,060.00 | 288,910,060.00 | 288,910,060.00 | 288,910,060.00 | 288,910,060.00 | 288,910,060.00 | 288,910,060.00 | 288,910,060.00 | 288,910,060.00 | 302,080,060.00 | 302,080,060.00 | 302,080,060.00 | 302,080,060.00 | 302,080,060.00 | 302,080,060.00 | 302,080,060.00 | 302,080,060.00 | 302,080,060.00 | 302,080,060.00 | 302,080,060.00 | 314,402,574.00 |