Metgasco Limited Price (MEL.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,088,888,115

(14.2858)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 4,374 0 0 0 0 0 0 0 0 878,821 553,119 324,891 776,434 831,272 0 0 0 0 0 475,836 2,374,148
Net Income -7,532 -899,640 -1,038,299 -1,886,952 -2,134,239 -4,095,711 -4,545,357 -5,067,649 -5,136,147 -7,210,352 -85,917,632 -3,867,393 23,052,034 -1,054,819 1,021,275 -14,223,289 -7,463,046 -1,180,554 -6,113,330 -1,529,171 -13,195,120
FCF USD -277,073 -1,422,050 -4,577,734 -5,848,867 -23,504,956 -5,721,206 -22,599,540 -12,922,567 -6,663,776 -12,429,337 -9,683,836 -4,042,848 -2,722,737 -481,314 -1,258,042 -10,258,802 -3,801,584 -5,536,345 -6,132,883 -7,556,801 -2,329,454
OCF USD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,162,890 -1,930,601 -3,002,244 -2,170,970 -357,334 -152,017 -1,005,199 -1,529,710 -986,920 2,854,775 -1,369,820 -282,738

Financial Health - DEBT

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.07 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.50 -0.13
D/E 0.18 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 -9.12
CA/CL 0.15 3.12 2.53 2.86 3.07 11.99 12.73 4.63 8.61 4.80 14.68 18.66 111.59 78.20 44.49 4.15 24.88 1.17 1.34 0.60 0.37
TA/TL 3.24 5.79 14.34 4.54 10.54 27.21 31.94 18.63 27.08 21.20 11.84 12.80 108.57 101.26 96.41 8.80 33.14 11.08 2.47 2.66 0.97
Total Debt 56,380 0 0 25,631 194,366 253,232 312,130 326,265 271,409 119,656 28,615 17,039 0 0 0 0 0 0 0 771,411 2,661,829

Management Performance

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 0.00% 0.00% -16.97% -11.39% -12.21% -10.49% -5.06% -7.73% -7.13% -4.63% -740.02% -43.51% -10.65% -12.42% -5.73% -9.53% -21.48% -14.17% -13.29% -10.98% -346.85%
ROE -2.37% -18.78% -13.66% -7.85% -6.76% -8.64% -6.27% -6.85% -6.08% -7.40% -712.97% -47.03% 80.21% -5.95% 3.50% -95.71% -100.06% -17.13% -59.36% -13.57% 4,522.08%
ROA 0.00% -15.54% -12.71% -6.12% -6.12% -8.32% -6.08% -6.48% -5.85% -7.05% -652.77% -43.36% 79.47% -5.89% 3.46% -84.83% -97.04% -15.58% -35.37% -8.47% -144.11%
NM % -172.20% - - - - - - - - -820.46% -15,533.30% -1,190.37% 2,968.96% -126.89% - - - - - -321.37% -555.78%
FCF / R% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1,414.32% -1,750.77% -1,244.37% -350.67% -57.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1,588.11% -98.12%
FCF / NI% 3,678.61% 158.07% 440.89% 309.96% 1,101.33% 139.69% 497.20% 255.00% 129.74% 172.38% 11.27% 104.54% -11.81% 45.63% -123.18% 72.13% 50.94% 468.96% 100.32% 494.18% 17.65%
Operating Margin (OM) 0.00 - - - - - - - - -36.11 -212.71 -357.53 -119.51 -112.89 - - - - - -236.28 -52.91

Per Share

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.17 -0.01 0.05 0.00 0.00 -0.04 -0.02 0.00 -0.01 0.00 -0.01
SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FCPS -0.08 -0.02 -0.06 -0.05 -0.17 -0.04 -0.09 -0.05 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
BVPS 0.09 0.07 0.09 0.22 0.23 0.30 0.30 0.27 0.23 0.21 0.02 0.02 0.06 0.04 0.07 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00

Per Share - CAGR

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.17 -0.01 0.05 0.00 0.00 -0.04 -0.02 0.00 -0.01 0.00 -0.01
CAGR-SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAGR-FCPS -0.08 -0.02 -0.06 -0.05 -0.17 -0.04 -0.09 -0.05 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
CAGR-BVPS 0.09 0.07 0.09 0.22 0.23 0.30 0.30 0.27 0.23 0.21 0.02 0.02 0.06 0.04 0.07 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00
Revenue $2.37M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-13,195,120.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-282,738.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-2,329,454.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-0.13
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $-9.12
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.37
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $0.97
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-346.85%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $4.52k%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-144.11%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-555.78%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-98.12%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $17.65%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-52.91
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation