
MOIL
MOIL.NSMOIL Price (MOIL.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
203,485,211
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3,297,480,000 | 4,143,121,000 | 9,673,618,000 | 12,848,406,000 | 9,630,602,000 | 11,399,684,000 | 8,988,224,000 | 9,663,621,000 | 10,202,289,000 | 8,216,434,000 | 6,266,045,000 | 9,776,011,000 | 13,234,608,000 | 14,406,660,000 | 10,380,651,000 | 11,773,777,000 | 14,363,044,000 | 13,416,460,000 | 14,425,222,000 |
Net Income | 1,145,170,000 | 1,342,074,000 | 4,798,177,000 | 6,637,933,000 | 4,663,471,000 | 5,880,558,000 | 4,107,669,000 | 4,317,226,000 | 5,095,622,000 | 4,280,105,000 | 1,727,739,000 | 3,074,058,000 | 4,174,263,000 | 4,784,617,000 | 2,482,202,000 | 1,766,307,000 | 3,769,849,000 | 2,505,904,000 | 2,933,407,000 |
FCF USD | 653,739,000 | 1,313,519,000 | 3,836,589,000 | 7,567,192,000 | 3,648,741,000 | 5,316,856,000 | 3,085,262,000 | 2,957,527,000 | 6,639,178,000 | -670,989,000 | -1,217,831,000 | 113,179,000 | 3,216,355,000 | 2,154,821,000 | -1,418,859,000 | 1,540,151,000 | 1,300,536,000 | -367,070,000 | -523,974,000 |
OCF USD | 900,592,000 | 1,936,468,000 | 4,717,066,000 | 8,052,190,000 | 3,879,242,000 | 5,804,868,000 | 3,503,333,000 | 3,434,172,000 | 7,401,859,000 | 276,164,000 | -239,536,000 | 1,176,489,000 | 5,286,701,000 | 4,237,821,000 | 579,831,000 | 2,906,769,000 | 3,602,762,000 | 2,120,670,000 | 2,533,531,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CA/CL | 5.39 | 5.01 | 4.31 | 4.38 | 6.42 | 7.08 | 10.81 | 10.35 | 13.60 | 13.13 | 12.55 | 10.19 | 6.16 | 5.53 | 4.57 | 4.68 | 3.81 | 3.66 | 4.11 |
TA/TL | 6.23 | 5.79 | 4.91 | 4.79 | 6.90 | 7.80 | 9.09 | 8.49 | 10.08 | 13.70 | 13.27 | 11.28 | 7.33 | 6.90 | 6.17 | 5.94 | 5.89 | 6.02 | 6.63 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Management Performance
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 28.76% | 24.38% | 53.97% | 45.19% | 22.31% | 23.09% | 10.88% | 9.52% | 10.45% | 6.97% | 0.74% | 6.05% | 11.09% | 11.47% | 4.39% | 5.00% | 14.40% | 8.54% | 8.78% |
ROE | 31.87% | 29.08% | 59.04% | 50.25% | 27.80% | 27.63% | 16.83% | 15.61% | 16.29% | 12.66% | 5.01% | 10.96% | 14.94% | 15.52% | 8.98% | 6.26% | 17.60% | 11.17% | 11.96% |
ROA | 0.00% | 36.05% | 72.02% | 60.29% | 36.03% | 36.05% | 22.11% | 20.31% | 22.16% | 17.83% | 7.23% | 15.06% | 19.88% | 20.09% | 10.32% | 8.56% | 20.04% | 12.32% | 10.15% |
NM % | 34.73% | 32.39% | 49.60% | 51.66% | 48.42% | 51.59% | 45.70% | 44.68% | 49.95% | 52.09% | 27.57% | 31.44% | 31.54% | 33.21% | 23.91% | 15.00% | 26.25% | 18.68% | 20.34% |
FCF / R% | 0.00% | 31.70% | 39.66% | 58.90% | 37.89% | 46.64% | 34.33% | 30.60% | 65.08% | -8.17% | -19.44% | 1.16% | 24.30% | 14.96% | -13.67% | 13.08% | 9.05% | -2.74% | -3.63% |
FCF / NI% | 38.68% | 65.30% | 52.21% | 75.16% | 51.62% | 60.41% | 50.86% | 46.44% | 86.30% | -10.31% | -45.10% | 2.44% | 49.99% | 29.75% | -41.67% | 53.09% | 25.16% | -11.07% | -17.86% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 1.05 | 0.81 | 1.01 | 1.57 | 1.72 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Per Share
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 4.30 | 5.04 | 18.01 | 24.92 | 17.51 | 22.08 | 15.42 | 12.85 | 15.17 | 12.74 | 5.14 | 10.16 | 20.85 | 18.57 | 9.80 | 7.44 | 16.15 | 12.31 | 14.42 |
SPS | 12.38 | 15.55 | 36.32 | 48.23 | 36.15 | 42.80 | 33.74 | 28.76 | 30.36 | 24.46 | 18.64 | 32.30 | 66.10 | 55.91 | 40.97 | 49.59 | 61.53 | 65.91 | 70.89 |
OCPS | 3.38 | 7.27 | 17.71 | 30.23 | 14.56 | 21.79 | 13.15 | 10.22 | 22.03 | 0.82 | -0.71 | 3.89 | 26.41 | 16.45 | 2.29 | 12.24 | 15.43 | 10.42 | 12.45 |
FCPS | 2.45 | 4.93 | 14.40 | 28.41 | 13.70 | 19.96 | 11.58 | 8.80 | 19.76 | -2.00 | -3.62 | 0.37 | 16.06 | 8.36 | -5.60 | 6.49 | 5.57 | -1.80 | -2.57 |
BVPS | 13.49 | 17.32 | 30.51 | 49.59 | 62.97 | 79.90 | 91.65 | 82.32 | 93.07 | 100.66 | 102.69 | 92.70 | 139.59 | 119.65 | 109.05 | 118.78 | 91.74 | 110.25 | 120.55 |
Per Share - CAGR
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 4.30 | 5.04 | 18.01 | 24.92 | 17.51 | 22.08 | 15.42 | 12.85 | 15.17 | 12.74 | 5.14 | 10.16 | 20.85 | 18.57 | 9.80 | 7.44 | 16.15 | 12.31 | 14.42 |
CAGR-SPS | 12.38 | 15.55 | 36.32 | 48.23 | 36.15 | 42.80 | 33.74 | 28.76 | 30.36 | 24.46 | 18.64 | 32.30 | 66.10 | 55.91 | 40.97 | 49.59 | 61.53 | 65.91 | 70.89 |
CAGR-OCPS | 3.38 | 7.27 | 17.71 | 30.23 | 14.56 | 21.79 | 13.15 | 10.22 | 22.03 | 0.82 | -0.71 | 3.89 | 26.41 | 16.45 | 2.29 | 12.24 | 15.43 | 10.42 | 12.45 |
CAGR-FCPS | 2.45 | 4.93 | 14.40 | 28.41 | 13.70 | 19.96 | 11.58 | 8.80 | 19.76 | -2.00 | -3.62 | 0.37 | 16.06 | 8.36 | -5.60 | 6.49 | 5.57 | -1.80 | -2.57 |
CAGR-BVPS | 13.49 | 17.32 | 30.51 | 49.59 | 62.97 | 79.90 | 91.65 | 82.32 | 93.07 | 100.66 | 102.69 | 92.70 | 139.59 | 119.65 | 109.05 | 118.78 | 91.74 | 110.25 | 120.55 |