
Omni
OBL.AXOmni Bridgeway Limited Price (OBL.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
280,933,000
(2.0899)%Revenue and Profitability
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 0 | 91,624 | 3,913,000 | 15,103,000 | 9,018,000 | 2,413,000 | 7,662,554 | 31,292,764 | 55,205,972 | 63,280,198 | 46,071,603 | 57,856,855 | 117,807,365 | 43,906,400 | 47,900,144 | 56,309,000 | 80,731,000 | 65,265,000 | 2,299,000 | 4,295,000 | 23,128,000 | 6,084,000 | 21,867,000 | 11,469,000 | 82,855,000 |
Net Income | -535,246 | -6,687,520 | -3,735,000 | -763,000 | 8,689,605 | 1,519,530 | -1,658,000 | -585,973 | 5,968,521 | 17,160,013 | 20,762,817 | 11,906,342 | 22,860,150 | 42,965,792 | 13,814,067 | 9,868,350 | 8,580,000 | 20,920,000 | 15,440,000 | -11,017,000 | -36,098,000 | -11,542,000 | -25,451,000 | -45,645,000 | -31,659,000 | -87,524,000 |
FCF USD | - | -710,327 | -2,662,263 | -6,088,261 | -183,000 | 2,879,982 | -10,433,566 | -11,792,705 | 6,683,480 | 30,029,237 | 32,572,586 | -2,310,358 | -6,402,321 | -11,064,395 | -26,875,274 | -8,950,046 | -23,335,000 | -36,025,000 | -51,859,000 | -63,861,000 | -37,160,000 | -242,312,000 | -231,788,000 | -188,690,000 | -296,669,000 | -87,963,000 |
OCF USD | - | 0 | -2,612,263 | -5,832,261 | 0 | 3,029,982 | -10,293,566 | -11,719,929 | 6,749,278 | 30,507,460 | 32,914,527 | -2,233,367 | -6,277,560 | -10,412,133 | -26,805,154 | -8,779,105 | -22,929,000 | -34,916,000 | -50,880,000 | -63,625,000 | -36,796,000 | -50,944,000 | -97,925,000 | -74,547,000 | -130,428,000 | -87,875,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | -0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -18.46 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.81 | 2.63 | 4.84 | 7.65 | 3.80 | 7.74 | -6.44 | -2.01 | -12.70 | -5.85 | -0.24 | -6.21 | -3.06 |
D/E | 0.41 | 0.51 | 1.69 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.45 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.31 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.41 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.57 | 1.08 |
CA/CL | 36.07 | 8.10 | 1.47 | 3.33 | 5.01 | 4.25 | 4.56 | 4.51 | 12.24 | 3.14 | 2.40 | 6.27 | 6.90 | 2.79 | 11.48 | 8.47 | 5.55 | 4.82 | 4.19 | 2.33 | 2.22 | 3.67 | 4.86 | 1.06 | 2.57 | 2.07 |
TA/TL | 2.94 | 2.39 | 1.48 | 4.55 | 4.18 | 3.48 | 3.69 | 2.37 | 3.37 | 3.26 | 2.67 | 4.67 | 2.33 | 2.10 | 2.83 | 3.13 | 2.95 | 2.44 | 2.11 | 3.15 | 3.66 | 3.00 | 3.36 | 3.20 | 3.21 | 2.80 |
Total Debt | 2,400,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 1,377,000 | 2,449,000 | 3,461,000 | 3,749,000 | 18,126,273 | 13,390,007 | 0 | 0 | 0 | 33,568,796 | 34,945,316 | 36,324,499 | 47,758,026 | 48,206,421 | 83,336,000 | 123,301,000 | 120,462,000 | 143,972,000 | 149,468,000 | 151,365,000 | 161,928,000 | 199,580,000 | 271,795,000 |
Management Performance
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.20% | 10.28% | 23.69% | 25.74% | 11.86% | 15.77% | 24.90% | 5.74% | 9.08% | 26.20% | 26.60% | 13.83% | -19.22% | -23.49% | -3.19% | -4.21% | 19.84% | 4.08% | 0.50% |
ROE | -9.12% | -132.31% | -243.11% | -6.50% | 42.53% | 6.92% | -4.51% | -1.46% | 12.75% | 25.52% | 32.05% | 16.41% | 26.22% | 38.46% | 11.01% | 5.16% | 4.62% | 10.39% | 7.57% | -5.73% | -16.49% | -3.44% | -7.67% | -13.88% | -9.08% | -34.91% |
ROA | - | -76.93% | -78.94% | -5.07% | 32.35% | 4.93% | -3.29% | -1.00% | 8.96% | 17.70% | 20.03% | 12.90% | 14.99% | 20.11% | 7.12% | 3.51% | 2.24% | 6.13% | 3.94% | -2.04% | -5.09% | -1.00% | -2.34% | -4.24% | -2.78% | -7.08% |
NM % | - | - | -4,076.44% | -19.50% | 57.54% | 16.85% | -68.71% | -7.65% | 19.07% | 31.08% | 32.81% | 25.84% | 39.51% | 36.47% | 31.46% | 20.60% | 15.24% | 25.91% | 23.66% | -479.21% | -840.47% | -49.90% | -418.33% | -208.74% | -276.04% | -105.64% |
FCF / R% | - | 0.00% | -2,905.64% | -155.59% | -1.21% | 31.94% | -432.39% | -153.90% | 21.36% | 54.39% | 51.47% | -5.01% | -11.07% | -9.39% | -61.21% | -18.68% | -41.44% | -44.62% | -79.46% | -2,777.77% | -865.19% | -1,047.70% | -3,809.80% | -862.90% | -2,586.70% | -106.16% |
FCF / NI% | - | 10.62% | 71.28% | 798.18% | -2.11% | 189.53% | 629.16% | 1,698.53% | 111.98% | 175.00% | 156.88% | -19.40% | -28.01% | -25.75% | -194.55% | -90.69% | -370.16% | -172.20% | -335.87% | 579.66% | 102.94% | 2,099.39% | 910.72% | 413.39% | 937.08% | 100.50% |
Operating Margin (OM) | - | - | -114.40 | -2.87 | -0.74 | 0.17 | -0.06 | -0.41 | -0.02 | 0.30 | 0.34 | 0.60 | 0.66 | 0.53 | 1.74 | 1.50 | 1.09 | 0.92 | 1.10 | 21.14 | 2.91 | -0.29 | -6.93 | -4.02 | -10.42 | -2.49 |
Per Share
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | -0.07 | -1.27 | -0.40 | -0.01 | 0.13 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.29 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | -0.06 | -0.18 | -0.05 | -0.10 | -0.17 | -0.12 | -0.31 |
SPS | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.22 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.26 | 0.48 | 0.52 | 0.37 | 0.43 | 0.80 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.48 | 0.38 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.29 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.11 | 0.00 | 0.04 | -0.11 | -0.12 | 0.06 | 0.26 | 0.27 | -0.02 | -0.05 | -0.07 | -0.19 | -0.06 | -0.14 | -0.21 | -0.29 | -0.37 | -0.19 | -0.22 | -0.38 | -0.28 | -0.47 | -0.31 |
FCPS | 0.00 | -0.13 | -0.28 | -0.12 | 0.00 | 0.04 | -0.11 | -0.12 | 0.05 | 0.26 | 0.27 | -0.02 | -0.05 | -0.07 | -0.19 | -0.06 | -0.14 | -0.21 | -0.30 | -0.37 | -0.19 | -1.03 | -0.90 | -0.71 | -1.08 | -0.31 |
BVPS | 0.67 | 0.96 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.58 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.76 | 0.89 | 1.27 | 1.11 | 1.19 | 1.19 | 2.14 | 2.61 | 3.25 | 2.95 | 2.78 | 2.85 | 2.83 |
Per Share - CAGR
Year | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | -0.07 | -1.27 | -0.40 | -0.01 | 0.13 | 0.02 | -0.02 | -0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.17 | 0.10 | 0.17 | 0.29 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | -0.06 | -0.18 | -0.05 | -0.10 | -0.17 | -0.12 | -0.31 |
CAGR-SPS | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.22 | 0.13 | 0.03 | 0.08 | 0.26 | 0.48 | 0.52 | 0.37 | 0.43 | 0.80 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.48 | 0.38 | 0.01 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.29 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | -0.28 | -0.11 | 0.00 | 0.04 | -0.11 | -0.12 | 0.06 | 0.26 | 0.27 | -0.02 | -0.05 | -0.07 | -0.19 | -0.06 | -0.14 | -0.21 | -0.29 | -0.37 | -0.19 | -0.22 | -0.38 | -0.28 | -0.47 | -0.31 |
CAGR-FCPS | 0.00 | -0.13 | -0.28 | -0.12 | 0.00 | 0.04 | -0.11 | -0.12 | 0.05 | 0.26 | 0.27 | -0.02 | -0.05 | -0.07 | -0.19 | -0.06 | -0.14 | -0.21 | -0.30 | -0.37 | -0.19 | -1.03 | -0.90 | -0.71 | -1.08 | -0.31 |
CAGR-BVPS | 0.67 | 0.96 | 0.16 | 0.23 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.58 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.76 | 0.89 | 1.27 | 1.11 | 1.19 | 1.19 | 2.14 | 2.61 | 3.25 | 2.95 | 2.78 | 2.85 | 2.83 |