
Oricon
ORICONENT.NSOricon Enterprises Limited Price (ORICONENT.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
157,047,715
(0.452)%Revenue and Profitability
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2,596,455,604 | 0 | 2,435,862,243 | 5,756,594,143 | 8,711,250,152 | 9,731,780,566 | 9,919,711,871 | 8,859,733,955 | 10,476,403,026 | 11,689,290,127 | 11,683,635,708 | 10,059,271,000 | 11,117,587,000 | 9,138,517,000 | 6,281,856,000 | 5,043,888,000 | 6,025,680,000 | 1,442,872,000 |
Net Income | 28,104,777 | 0 | 78,378,299 | 280,439,724 | 371,457,846 | 385,827,590 | 347,528,770 | 217,262,659 | 432,526,303 | 186,719,406 | 352,872,436 | 178,738,000 | 363,047,000 | 225,566,000 | -100,897,000 | 1,277,720,000 | 148,637,000 | 300,091,000 |
FCF USD | -145,915,109 | - | 167,505,643 | -276,768,686 | 155,322,798 | -659,558,361 | 152,376,620 | 481,239,054 | 564,573,243 | -191,161,828 | -1,276,679,043 | 396,171,000 | 949,679,000 | 1,560,054,000 | 360,439,000 | -204,579,000 | -562,498,000 | -396,458,000 |
OCF USD | -136,237,984 | - | 185,277,716 | 147,169,915 | 862,900,983 | 295,412,797 | 762,590,994 | 895,156,273 | 1,389,124,477 | 2,481,848,324 | -568,290,402 | 1,023,959,000 | 1,588,009,000 | 2,716,172,000 | 833,818,000 | 339,762,000 | 246,766,000 | 578,330,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | - | 5.17 | 2.75 | 1.19 | 0.87 | 2.21 | 3.44 | 3.85 | 9.78 | 6.77 | 9.33 | 2.47 | 3.25 | -9.00 | 0.35 | 1.86 | 1.79 |
D/E | 0.83 | 0.51 | 0.39 | 0.45 | 0.30 | 0.15 | 0.30 | 0.31 | 0.56 | 0.58 | 0.97 | 0.62 | 0.56 | 0.32 | 0.25 | 0.15 | 0.09 | 0.10 |
CA/CL | 3.20 | 3.30 | 2.31 | 3.26 | 2.23 | 1.68 | 1.41 | 1.27 | 1.34 | 0.88 | 1.90 | 2.15 | 1.31 | 1.48 | 1.93 | 2.23 | 2.60 | 4.01 |
TA/TL | 1.81 | 2.24 | 2.23 | 2.16 | 2.15 | 3.27 | 3.11 | 3.17 | 2.38 | 2.16 | 1.93 | 2.37 | 2.39 | 3.15 | 3.84 | 4.66 | 6.02 | 5.50 |
Total Debt | 646,384,127 | 458,157,691 | 372,635,057 | 1,419,747,166 | 997,585,599 | 828,013,689 | 1,716,728,839 | 1,856,216,706 | 3,539,471,622 | 3,751,780,006 | 6,605,984,779 | 5,578,065,000 | 4,949,225,000 | 2,796,883,000 | 2,326,580,000 | 1,674,538,000 | 886,964,000 | 1,128,419,000 |
Management Performance
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 3.27% | - | 10.35% | 6.44% | 9.69% | 7.80% | 6.76% | 4.06% | 6.32% | 2.59% | 1.48% | 0.79% | 1.83% | 3.14% | -0.66% | 10.11% | 1.89% | 0.01% |
ROE | 3.63% | 0.00% | 8.11% | 8.81% | 11.25% | 7.09% | 6.01% | 3.64% | 6.85% | 2.90% | 5.17% | 2.00% | 4.14% | 2.60% | -1.09% | 11.09% | 1.44% | 2.55% |
ROA | 0.00% | - | 4.11% | 6.31% | 9.57% | 9.32% | 3.06% | 1.85% | 2.85% | 1.22% | 3.47% | 1.99% | 2.77% | 1.61% | -0.50% | 7.18% | 1.63% | 2.03% |
NM % | 1.08% | - | 3.22% | 4.87% | 4.26% | 3.96% | 3.50% | 2.45% | 4.13% | 1.60% | 3.02% | 1.78% | 3.27% | 2.47% | -1.61% | 25.33% | 2.47% | 20.80% |
FCF / R% | 0.00% | - | 6.88% | -4.81% | 1.78% | -6.78% | 1.54% | 5.43% | 5.39% | -1.64% | -10.93% | 3.94% | 8.54% | 17.07% | 5.74% | -4.06% | -9.34% | -27.48% |
FCF / NI% | -770.03% | - | 232.62% | -53.71% | 18.45% | -68.92% | 43.85% | 221.50% | 130.53% | -102.38% | -212.22% | 109.39% | 192.14% | 646.09% | -491.96% | -18.57% | -279.18% | -135.74% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.22 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.30 | 0.37 | 0.54 | 0.88 | 0.74 | 3.22 |
Per Share
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.58 | 0.00 | 1.63 | 4.02 | 4.05 | 3.84 | 3.39 | 2.12 | 3.72 | 1.19 | 2.25 | 1.14 | 2.31 | 1.44 | -0.64 | 8.14 | 0.95 | 1.91 |
SPS | 53.94 | 0.00 | 50.59 | 82.43 | 94.99 | 96.96 | 96.73 | 86.40 | 90.09 | 74.43 | 74.40 | 64.05 | 70.79 | 58.19 | 40.00 | 32.13 | 38.54 | 9.18 |
OCPS | -2.83 | 0.00 | 3.85 | 2.11 | 9.41 | 2.94 | 7.44 | 8.73 | 11.95 | 15.80 | -3.62 | 6.52 | 10.11 | 17.30 | 5.31 | 2.16 | 1.58 | 3.68 |
FCPS | -3.03 | 0.00 | 3.48 | -3.96 | 1.69 | -6.57 | 1.49 | 4.69 | 4.86 | -1.22 | -8.13 | 2.52 | 6.05 | 9.93 | 2.30 | -1.30 | -3.60 | -2.52 |
BVPS | 18.40 | 5.73 | 20.08 | 62.91 | 51.33 | 70.97 | 75.16 | 78.55 | 75.64 | 52.44 | 53.21 | 67.03 | 66.24 | 65.14 | 68.94 | 76.80 | 66.08 | 74.80 |
Per Share - CAGR
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.58 | 0.00 | 1.63 | 4.02 | 4.05 | 3.84 | 3.39 | 2.12 | 3.72 | 1.19 | 2.25 | 1.14 | 2.31 | 1.44 | -0.64 | 8.14 | 0.95 | 1.91 |
CAGR-SPS | 53.94 | 0.00 | 50.59 | 82.43 | 94.99 | 96.96 | 96.73 | 86.40 | 90.09 | 74.43 | 74.40 | 64.05 | 70.79 | 58.19 | 40.00 | 32.13 | 38.54 | 9.18 |
CAGR-OCPS | -2.83 | 0.00 | 3.85 | 2.11 | 9.41 | 2.94 | 7.44 | 8.73 | 11.95 | 15.80 | -3.62 | 6.52 | 10.11 | 17.30 | 5.31 | 2.16 | 1.58 | 3.68 |
CAGR-FCPS | -3.03 | 0.00 | 3.48 | -3.96 | 1.69 | -6.57 | 1.49 | 4.69 | 4.86 | -1.22 | -8.13 | 2.52 | 6.05 | 9.93 | 2.30 | -1.30 | -3.60 | -2.52 |
CAGR-BVPS | 18.40 | 5.73 | 20.08 | 62.91 | 51.33 | 70.97 | 75.16 | 78.55 | 75.64 | 52.44 | 53.21 | 67.03 | 66.24 | 65.14 | 68.94 | 76.80 | 66.08 | 74.80 |