
PCBL
PCBL.NSPCBL Limited Price (PCBL.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
377,462,604
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 9,986,181,000 | 10,331,816,000 | 11,632,785,000 | 12,325,740,000 | 16,901,435,000 | 21,867,809,000 | 22,849,136,000 | 22,774,608,000 | 24,701,923,000 | 18,947,187,000 | 21,312,686,000 | 25,426,318,000 | 35,034,916,000 | 32,220,445,000 | 26,539,600,000 | 44,250,300,000 | 57,740,600,000 | 63,871,000,000 |
Net Income | 235,320,000 | 893,085,000 | -648,414,000 | 1,222,330,000 | 1,126,987,000 | 856,076,000 | -218,322,000 | -865,629,000 | 106,571,000 | 214,361,000 | 692,849,000 | 2,288,430,000 | 3,836,961,000 | 2,865,500,000 | 3,136,300,000 | 4,260,200,000 | 4,418,000,000 | 4,909,400,000 |
FCF USD | 943,440,000 | -438,912,000 | -1,298,842,000 | -519,650,000 | 301,967,000 | -1,853,500,000 | -112,598,000 | -1,905,422,000 | 10,217,000 | 3,843,527,000 | 3,057,384,000 | 1,981,266,000 | 571,569,000 | 3,005,393,000 | 2,695,200,000 | -157,800,000 | -3,918,100,000 | 5,696,500,000 |
OCF USD | 1,148,111,000 | 653,109,000 | 1,135,696,000 | 422,862,000 | 1,869,609,000 | -913,047,000 | 1,289,350,000 | -1,494,541,000 | 353,250,000 | 4,232,955,000 | 3,464,439,000 | 2,925,602,000 | 2,898,959,000 | 5,312,468,000 | 3,850,100,000 | 2,904,200,000 | 5,040,900,000 | 11,054,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 2.57 | -4.37 | 4.27 | 3.14 | 1.68 | -4.72 | -4.54 | 27.12 | 3.69 | 1.15 | 0.54 | 0.51 | 0.90 | 1.03 | 0.57 | 0.81 | 7.96 |
D/E | 1.51 | 1.20 | 1.95 | 1.71 | 0.98 | 0.28 | 1.49 | 2.02 | 2.18 | 1.75 | 0.67 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.37 | 0.30 | 0.36 | 1.53 |
CA/CL | 1.53 | 1.57 | 0.99 | 1.33 | 1.36 | 0.89 | 0.82 | 0.88 | 0.81 | 0.76 | 0.83 | 0.94 | 1.18 | 1.11 | 1.33 | 1.44 | 1.09 | 1.07 |
TA/TL | 1.29 | 1.40 | 1.26 | 1.30 | 1.43 | 1.41 | 1.35 | 1.31 | 1.34 | 1.36 | 1.79 | 1.93 | 1.96 | 2.07 | 2.09 | 2.21 | 2.09 | 1.40 |
Total Debt | 2,499,268,000 | 2,904,137,000 | 4,255,570,000 | 5,554,599,000 | 5,014,491,000 | 1,702,402,000 | 8,745,060,000 | 10,113,951,000 | 11,032,989,000 | 9,106,958,000 | 7,582,117,000 | 7,173,379,000 | 7,934,270,000 | 7,499,088,000 | 7,238,500,000 | 7,858,200,000 | 10,294,400,000 | 49,831,000,000 |
Management Performance
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 8.88% | 18.42% | -0.90% | 15.97% | 12.14% | 16.49% | -1.46% | -5.36% | 0.58% | 1.28% | 3.26% | 11.55% | 15.56% | 11.10% | 10.96% | 11.08% | 10.63% | 12.80% |
ROE | 14.19% | 36.78% | -29.72% | 37.73% | 22.10% | 14.10% | -3.73% | -17.27% | 2.10% | 4.13% | 6.13% | 16.61% | 23.26% | 16.86% | 16.20% | 16.30% | 15.61% | 15.12% |
ROA | 0.00% | 13.21% | -9.33% | 9.31% | 9.30% | 4.85% | -1.81% | -4.14% | 0.60% | 2.80% | 6.40% | 10.57% | 15.73% | 10.73% | 10.52% | 11.11% | 10.71% | 4.35% |
NM % | 2.36% | 8.64% | -5.57% | 9.92% | 6.67% | 3.91% | -0.96% | -3.80% | 0.43% | 1.13% | 3.25% | 9.00% | 10.95% | 8.89% | 11.82% | 9.63% | 7.65% | 7.69% |
FCF / R% | 0.00% | -4.25% | -11.17% | -4.22% | 1.79% | -8.48% | -0.49% | -8.37% | 0.04% | 20.29% | 14.35% | 7.79% | 1.63% | 9.33% | 10.16% | -0.36% | -6.79% | 8.92% |
FCF / NI% | 211.79% | -38.92% | 133.49% | -39.94% | 18.88% | -182.63% | 27.07% | 216.42% | 8.46% | 694.62% | 185.64% | 65.25% | 10.72% | 84.71% | 68.75% | -2.97% | -67.36% | 116.03% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.40 | 0.56 | 0.39 | 0.34 | 0.35 |
Per Share
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 1.18 | 3.54 | -2.41 | 4.33 | 3.39 | 2.54 | -0.63 | -2.51 | 0.31 | 0.62 | 2.01 | 6.64 | 11.13 | 8.31 | 9.10 | 11.81 | 11.70 | 13.01 |
SPS | 49.87 | 40.91 | 43.28 | 43.63 | 50.88 | 64.80 | 66.29 | 66.08 | 71.67 | 54.97 | 61.83 | 73.77 | 101.65 | 93.48 | 77.00 | 122.69 | 152.97 | 169.21 |
OCPS | 5.73 | 2.59 | 4.22 | 1.50 | 5.63 | -2.71 | 3.74 | -4.34 | 1.02 | 12.28 | 10.05 | 8.49 | 8.41 | 15.41 | 11.17 | 8.05 | 13.35 | 29.29 |
FCPS | 4.71 | -1.74 | -4.83 | -1.84 | 0.91 | -5.49 | -0.33 | -5.53 | 0.03 | 11.15 | 8.87 | 5.75 | 1.66 | 8.72 | 7.82 | -0.44 | -10.38 | 15.09 |
BVPS | 8.28 | 9.61 | 8.12 | 11.47 | 15.52 | 18.19 | 17.18 | 14.75 | 14.91 | 15.25 | 32.97 | 40.16 | 48.04 | 49.51 | 56.37 | 72.71 | 75.22 | 86.11 |
Per Share - CAGR
Year | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 1.18 | 3.54 | -2.41 | 4.33 | 3.39 | 2.54 | -0.63 | -2.51 | 0.31 | 0.62 | 2.01 | 6.64 | 11.13 | 8.31 | 9.10 | 11.81 | 11.70 | 13.01 |
CAGR-SPS | 49.87 | 40.91 | 43.28 | 43.63 | 50.88 | 64.80 | 66.29 | 66.08 | 71.67 | 54.97 | 61.83 | 73.77 | 101.65 | 93.48 | 77.00 | 122.69 | 152.97 | 169.21 |
CAGR-OCPS | 5.73 | 2.59 | 4.22 | 1.50 | 5.63 | -2.71 | 3.74 | -4.34 | 1.02 | 12.28 | 10.05 | 8.49 | 8.41 | 15.41 | 11.17 | 8.05 | 13.35 | 29.29 |
CAGR-FCPS | 4.71 | -1.74 | -4.83 | -1.84 | 0.91 | -5.49 | -0.33 | -5.53 | 0.03 | 11.15 | 8.87 | 5.75 | 1.66 | 8.72 | 7.82 | -0.44 | -10.38 | 15.09 |
CAGR-BVPS | 8.28 | 9.61 | 8.12 | 11.47 | 15.52 | 18.19 | 17.18 | 14.75 | 14.91 | 15.25 | 32.97 | 40.16 | 48.04 | 49.51 | 56.37 | 72.71 | 75.22 | 86.11 |