
Petards
PEG.LPetards Group plc Price (PEG.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
56,528,000
(2.2514)%Revenue and Profitability
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,787,000 | 4,308,000 | 4,133,000 | 3,305,000 | 5,082,000 | 14,250,000 | 18,686,000 | 21,253,000 | 22,162,000 | 21,839,000 | 23,235,000 | 17,680,000 | 18,862,000 | 15,946,000 | 11,392,000 | 12,127,000 | 9,013,000 | 6,259,000 | 13,462,000 | 13,072,000 | 15,311,000 | 15,581,000 | 19,973,000 | 15,706,000 | 13,001,000 | 13,574,000 | 10,872,000 | 9,424,000 |
Net Income | 41,000 | -1,486,000 | -987,000 | 90,000 | -279,000 | -851,000 | -15,149,000 | -1,814,000 | -4,013,000 | -367,000 | -389,000 | -475,000 | 1,000,000 | 1,108,000 | 364,000 | 312,000 | 200,000 | -2,293,000 | 620,000 | 765,000 | 910,000 | 1,237,000 | 693,000 | -193,000 | -583,000 | 865,000 | 524,000 | -1,050,000 |
FCF USD | -60,000 | -710,000 | -1,543,000 | -328,000 | -1,588,000 | -4,469,000 | -4,781,000 | -2,914,000 | -2,877,000 | -1,105,000 | 65,000 | -397,000 | -141,000 | 1,424,000 | -1,315,000 | 629,000 | 417,000 | -1,303,000 | 691,000 | 1,056,000 | 732,000 | 30,000 | 2,245,000 | -874,000 | 1,811,000 | 592,000 | 253,000 | -529,000 |
OCF USD | 93,000 | -316,000 | -1,209,000 | -209,000 | -939,000 | -4,073,000 | -4,308,000 | -2,581,000 | -2,336,000 | -859,000 | 431,000 | -231,000 | 316,000 | 2,016,000 | -932,000 | 876,000 | 667,000 | -1,263,000 | 761,000 | 1,174,000 | 998,000 | 539,000 | 2,570,000 | 90,000 | 2,365,000 | 727,000 | 571,000 | 4,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | -0.11 | -0.01 | 0.23 | -0.15 | -2.37 | -0.01 | -0.08 | -0.01 | 172.35 | -115.14 | 0.00 | 1.86 | 0.83 | 6.47 | 0.13 | 0.00 | -0.66 | 2.46 | 2.02 | 1.69 | 0.02 | 1.27 | -1.75 | -1.11 | 0.33 | 0.20 | -0.49 |
D/E | 4.30 | 4.18 | 3.32 | 0.63 | 0.03 | 0.19 | 1.43 | 2.60 | -1.16 | -2.50 | -2.52 | -2.15 | -1.56 | -4.97 | 35.77 | 4.17 | 0.06 | 0.87 | 0.63 | 0.48 | 0.37 | 0.01 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.04 | 0.10 |
CA/CL | 0.85 | 0.80 | 0.70 | 1.22 | 2.20 | 2.00 | 1.15 | 1.07 | 0.51 | 1.06 | 0.90 | 0.68 | 0.78 | 0.86 | 0.72 | 0.76 | 0.98 | 1.57 | 1.44 | 1.73 | 1.77 | 1.74 | 1.44 | 1.19 | 1.22 | 1.74 | 1.99 | 1.76 |
TA/TL | 1.12 | 1.06 | 1.09 | 1.69 | 5.33 | 2.54 | 1.34 | 1.19 | 0.59 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.78 | 0.96 | 1.01 | 1.06 | 1.51 | 1.40 | 1.42 | 1.60 | 1.79 | 2.48 | 2.16 | 2.12 | 1.99 | 2.83 | 3.22 | 3.04 |
Total Debt | 172,000 | 727,000 | 661,000 | 915,000 | 258,000 | 2,894,000 | 4,323,000 | 5,751,000 | 7,661,000 | 4,569,000 | 4,714,000 | 4,920,000 | 2,431,000 | 1,450,000 | 2,003,000 | 1,501,000 | 94,000 | 1,518,000 | 1,524,000 | 1,543,000 | 1,547,000 | 38,000 | 1,156,000 | 1,352,000 | 1,024,999 | 767,000 | 339,000 | 732,000 |
Management Performance
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 30.63% | -67.73% | -42.87% | -0.88% | -4.81% | -7.85% | -320.15% | -22.83% | -395.03% | 0.64% | 0.90% | -4.33% | 154.13% | 112.53% | 25.97% | 24.25% | 18.32% | -50.97% | 31.96% | 27.41% | 27.70% | 16.63% | 9.32% | -1.84% | -4.05% | 10.73% | 7.16% | -13.10% |
ROE | 102.50% | -854.02% | -495.98% | 6.17% | -2.74% | -5.68% | -500.30% | -82.01% | 60.77% | 20.05% | 20.81% | 20.79% | -64.06% | -379.45% | 650.00% | 86.67% | 13.18% | -132.09% | 25.82% | 24.01% | 21.76% | 17.11% | 9.07% | -2.58% | -8.42% | 11.20% | 6.35% | -14.59% |
ROA | 0.00% | -47.51% | -51.82% | 6.79% | -3.43% | -3.58% | -114.89% | -14.04% | -34.28% | 0.24% | -0.29% | -1.37% | 16.65% | 18.82% | 1.58% | 5.24% | 4.43% | -37.83% | 7.64% | 9.01% | 9.59% | 10.20% | 4.87% | -1.36% | -4.18% | 7.24% | 4.38% | -9.79% |
NM % | 2.29% | -34.49% | -23.88% | 2.72% | -5.49% | -5.97% | -81.07% | -8.54% | -18.11% | -1.68% | -1.67% | -2.69% | 5.30% | 6.95% | 3.20% | 2.57% | 2.22% | -36.64% | 4.61% | 5.85% | 5.94% | 7.94% | 3.47% | -1.23% | -4.48% | 6.37% | 4.82% | -11.14% |
FCF / R% | 0.00% | -16.48% | -37.33% | -9.92% | -31.25% | -31.36% | -25.59% | -13.71% | -12.98% | -5.06% | 0.28% | -2.25% | -0.75% | 8.93% | -11.54% | 5.19% | 4.63% | -20.82% | 5.13% | 8.08% | 4.78% | 0.19% | 11.24% | -5.56% | 13.93% | 4.36% | 2.33% | -5.61% |
FCF / NI% | -37.27% | 45.69% | 130.87% | -134.43% | 371.03% | 505.54% | 34.86% | 148.52% | 86.53% | -4,804.35% | -232.14% | 339.32% | -14.94% | 112.30% | -1,547.06% | 187.76% | 208.50% | 56.83% | 111.45% | 138.04% | 80.44% | 2.43% | 323.95% | 452.85% | -310.63% | 68.44% | 48.28% | 50.38% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | -0.48 | -0.69 | -0.83 | -0.58 | -0.36 | -1.08 | -1.04 | -1.40 | -1.43 | -1.36 | -1.80 | -1.64 | -1.86 | -2.58 | -2.39 | -3.20 | -4.97 | -2.27 | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.27 | 0.34 | 0.36 | 0.41 | 0.56 | 0.54 |
Per Share
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.22 | -7.86 | -4.07 | 0.33 | -0.80 | -2.01 | -27.79 | -2.94 | -6.13 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | 0.16 | 0.17 | 5.72 | 0.05 | 0.03 | -0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.02 |
SPS | 9.45 | 22.78 | 17.04 | 12.07 | 14.49 | 33.71 | 34.28 | 34.40 | 33.88 | 3.77 | 3.66 | 2.78 | 2.96 | 2.50 | 178.92 | 1.90 | 1.32 | 0.43 | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.35 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.17 |
OCPS | 0.49 | -1.67 | -4.98 | -0.76 | -2.68 | -9.64 | -7.90 | -4.18 | -3.57 | -0.15 | 0.07 | -0.04 | 0.05 | 0.32 | -14.64 | 0.14 | 0.10 | -0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
FCPS | -0.32 | -3.75 | -6.36 | -1.20 | -4.53 | -10.57 | -8.77 | -4.72 | -4.40 | -0.19 | 0.01 | -0.06 | -0.02 | 0.22 | -20.65 | 0.10 | 0.06 | -0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
BVPS | 0.60 | 0.93 | 0.76 | 5.35 | 28.91 | 35.42 | 5.55 | 3.58 | -10.09 | -0.32 | -0.29 | -0.36 | -0.25 | -0.05 | 0.88 | 0.06 | 0.22 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
Per Share - CAGR
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.22 | -7.86 | -4.07 | 0.33 | -0.80 | -2.01 | -27.79 | -2.94 | -6.13 | -0.06 | -0.06 | -0.07 | 0.16 | 0.17 | 5.72 | 0.05 | 0.03 | -0.16 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.02 |
CAGR-SPS | 9.45 | 22.78 | 17.04 | 12.07 | 14.49 | 33.71 | 34.28 | 34.40 | 33.88 | 3.77 | 3.66 | 2.78 | 2.96 | 2.50 | 178.92 | 1.90 | 1.32 | 0.43 | 0.30 | 0.23 | 0.27 | 0.26 | 0.35 | 0.27 | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.17 |
CAGR-OCPS | 0.49 | -1.67 | -4.98 | -0.76 | -2.68 | -9.64 | -7.90 | -4.18 | -3.57 | -0.15 | 0.07 | -0.04 | 0.05 | 0.32 | -14.64 | 0.14 | 0.10 | -0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
CAGR-FCPS | -0.32 | -3.75 | -6.36 | -1.20 | -4.53 | -10.57 | -8.77 | -4.72 | -4.40 | -0.19 | 0.01 | -0.06 | -0.02 | 0.22 | -20.65 | 0.10 | 0.06 | -0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
CAGR-BVPS | 0.60 | 0.93 | 0.76 | 5.35 | 28.91 | 35.42 | 5.55 | 3.58 | -10.09 | -0.32 | -0.29 | -0.36 | -0.25 | -0.05 | 0.88 | 0.06 | 0.22 | 0.12 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |