
Pivotal
PVT.AXPivotal Metals Limited Price (PVT.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
632,205,258
(58.9228)%Revenue and Profitability
Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 0 | 57,811 | 66,305 | 94,630 | 1,693 | 138,013 | 54,340 |
Net Income | -271,353 | -1,080,737 | -2,382,017 | -1,991,733 | -2,092,195 | -19,052,197 | -1,869,881 |
FCF USD | -340,419 | -1,572,193 | -4,552,251 | -4,587,493 | -4,681,019 | -6,008,035 | -5,685,014 |
OCF USD | -340,419 | -1,572,193 | -4,527,018 | -4,570,252 | -4,622,942 | -5,894,057 | -5,677,720 |
Financial Health - DEBT
Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.00 |
CA/CL | 1.04 | 14.26 | 4.72 | 9.28 | 2.14 | 4.67 | 6.08 |
TA/TL | 1.05 | 18.14 | 38.53 | 42.32 | 8.00 | 11.28 | 42.94 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 62,019 | 150,354 | 984,173 | 0 |
Management Performance
Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | -3.17% | -2.59% | -19.62% | -10.40% | -9.97% | -20.65% | -8.39% |
ROE | -103.21% | -26.72% | -19.30% | -10.08% | -10.82% | -150.48% | -14.34% |
ROA | 0.00% | -25.25% | -18.80% | -9.85% | -9.46% | -137.14% | -14.01% |
NM % | - | -1,869.43% | -3,592.51% | -2,104.76% | -123,579.15% | -13,804.64% | -3,441.08% |
FCF / R% | 0.00% | -2,719.54% | -6,865.62% | -4,847.82% | -276,492.56% | -4,353.24% | -10,461.93% |
FCF / NI% | 125.45% | 145.47% | 191.11% | 230.33% | 223.74% | 31.53% | 304.03% |
Operating Margin (OM) | - | -23.39 | -56.32 | -60.51 | -4,617.86 | -194.69 | -528.89 |
Per Share
Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.05 | 0.00 |
SPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OCPS | -0.01 | -0.04 | -0.07 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
FCPS | -0.01 | -0.04 | -0.07 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
BVPS | 0.01 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.10 | 0.03 | 0.02 |
Per Share - CAGR
Year | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | -0.01 | -0.03 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.05 | 0.00 |
CAGR-SPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CAGR-OCPS | -0.01 | -0.04 | -0.07 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
CAGR-FCPS | -0.01 | -0.04 | -0.07 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.01 |
CAGR-BVPS | 0.01 | 0.11 | 0.19 | 0.17 | 0.10 | 0.03 | 0.02 |