
Raj
RAJRILTD.NSRaj Rayon Industries Limited Price (RAJRILTD.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
806,082,000
(44.9573)%Revenue and Profitability
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 2,788,868,571 | 3,134,967,281 | 3,276,766,778 | 4,227,927,813 | 6,828,287,048 | 7,133,561,000 | 4,701,056,000 | 1,835,769,000 | 4,517,657,000 | 2,742,973,000 | 761,398,326 | 180,451,000 | 0 | 0 | 550,000 | 1,372,239,000 | 7,450,974,000 |
Net Income | 42,634,371 | -105,497,549 | 31,244,314 | 40,638,019 | 38,198,090 | 37,138,000 | -877,628,000 | -748,638,000 | -2,866,779,000 | -662,882,000 | -526,925,066 | -482,588,000 | -304,894,000 | -347,782,000 | 6,407,736,000 | -123,768,000 | 40,431,000 |
FCF USD | -129,164,437 | -30,960,430 | -356,601,282 | -208,219,940 | -404,311,462 | -1,268,334,000 | -1,410,462,000 | -536,184,000 | -52,802,000 | 66,738,000 | -11,299,320 | -18,354,000 | 128,000 | 191,000 | -107,481,000 | -1,399,821,000 | -135,561,000 |
OCF USD | 98,516,136 | 22,489,963 | 123,571,726 | 92,348,732 | 188,131,635 | 262,033,000 | -564,954,000 | -447,092,000 | -41,945,000 | 73,629,000 | -11,276,820 | -18,200,000 | 128,000 | 191,000 | -66,608,000 | -751,836,000 | 787,135,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | -7.97 | 41.38 | 13.69 | 27.94 | 35.47 | -4.04 | -4.95 | -1.65 | -5.86 | -0.46 | -0.50 | -0.71 | -0.69 | 0.00 | -5.48 | 9.72 |
D/E | 1.24 | 1.45 | 1.61 | 1.81 | 2.06 | 2.14 | 8.36 | -64.13 | -2.14 | -1.67 | -1.47 | -1.33 | -1.24 | -1.17 | 0.00 | 1.20 | 1.63 |
CA/CL | 2.84 | 2.27 | 1.79 | 2.14 | 1.10 | 1.07 | 2.83 | 1.43 | 0.28 | 0.13 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 1.96 | 0.93 | 0.93 |
TA/TL | 1.57 | 1.48 | 1.38 | 1.35 | 1.23 | 1.28 | 1.11 | 0.99 | 0.55 | 0.45 | 0.37 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 48.42 | 1.50 | 1.35 |
Total Debt | 1,163,541,590 | 1,191,205,172 | 1,367,884,558 | 1,700,082,074 | 2,170,634,094 | 3,267,732,000 | 5,439,133,000 | 6,364,156,000 | 7,601,601,000 | 7,048,660,000 | 7,178,645,243 | 7,137,872,000 | 7,093,872,000 | 7,093,872,000 | 0 | 1,250,819,000 | 1,763,264,000 |
Management Performance
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 5.39% | -0.17% | 3.16% | 3.45% | 6.99% | 4.32% | -10.58% | -3.93% | -49.12% | -23.44% | -22.93% | -27.01% | -24.22% | -69.49% | -30.34% | -5.00% | 18.82% |
ROE | 4.56% | -12.82% | 3.67% | 4.33% | 3.62% | 2.43% | -134.95% | 754.41% | 80.59% | 15.71% | 10.78% | 8.99% | 5.34% | 5.74% | 639.32% | -11.88% | 3.74% |
ROA | 0.00% | -5.86% | 1.06% | 1.90% | 0.81% | 0.85% | -19.29% | -14.90% | -65.74% | -19.39% | -18.48% | -20.98% | -17.75% | -22.39% | 626.11% | -4.03% | 2.36% |
NM % | 1.53% | -3.37% | 0.95% | 0.96% | 0.56% | 0.52% | -18.67% | -40.78% | -63.46% | -24.17% | -69.20% | -267.43% | - | - | 1,165,042.91% | -9.02% | 0.54% |
FCF / R% | 0.00% | -0.99% | -10.88% | -4.92% | -5.92% | -17.78% | -30.00% | -29.21% | -1.17% | 2.43% | -1.48% | -10.17% | 0.00% | 0.00% | -19,542.00% | -102.01% | -1.82% |
FCF / NI% | -208.68% | 20.71% | -1,078.83% | -304.79% | -865.71% | -2,144.23% | 110.54% | 49.72% | 1.84% | -10.07% | 2.14% | 3.80% | -0.04% | -0.05% | -1.68% | 1,116.59% | -136.52% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | -0.11 | -0.70 | -1.07 | -2.00 | -7.89 | -35.97 | - | - | -1,398.45 | -0.65 | -0.11 |
Per Share
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 25.05 | -61.98 | 17.76 | 21.75 | 199.37 | 14.05 | -329.37 | -281.00 | -840.00 | -191.33 | -152.13 | -139.28 | -87.99 | -100.38 | 2,807.34 | -0.22 | 0.07 |
SPS | 1,638.55 | 1,841.89 | 1,862.12 | 2,262.38 | 35,640.10 | 2,698.62 | 1,764.30 | 689.05 | 1,323.73 | 791.73 | 219.82 | 52.08 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 2.47 | 13.40 |
OCPS | 57.88 | 13.21 | 70.22 | 49.42 | 981.95 | 99.13 | -212.03 | -167.82 | -12.29 | 21.25 | -3.26 | -5.25 | 0.04 | 0.06 | -29.18 | -1.35 | 1.42 |
FCPS | -75.89 | -18.19 | -202.65 | -111.42 | -2,110.30 | -479.81 | -529.35 | -201.26 | -15.47 | 19.26 | -3.26 | -5.30 | 0.04 | 0.06 | -47.09 | -2.52 | -0.24 |
BVPS | 549.85 | 483.35 | 483.87 | 501.83 | 5,512.88 | 578.03 | 244.08 | -37.25 | -1,042.26 | -1,218.04 | -1,410.74 | -1,549.50 | -1,647.37 | -1,747.97 | 439.11 | 1.87 | 1.95 |
Per Share - CAGR
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 25.05 | -61.98 | 17.76 | 21.75 | 199.37 | 14.05 | -329.37 | -281.00 | -840.00 | -191.33 | -152.13 | -139.28 | -87.99 | -100.38 | 2,807.34 | -0.22 | 0.07 |
CAGR-SPS | 1,638.55 | 1,841.89 | 1,862.12 | 2,262.38 | 35,640.10 | 2,698.62 | 1,764.30 | 689.05 | 1,323.73 | 791.73 | 219.82 | 52.08 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 2.47 | 13.40 |
CAGR-OCPS | 57.88 | 13.21 | 70.22 | 49.42 | 981.95 | 99.13 | -212.03 | -167.82 | -12.29 | 21.25 | -3.26 | -5.25 | 0.04 | 0.06 | -29.18 | -1.35 | 1.42 |
CAGR-FCPS | -75.89 | -18.19 | -202.65 | -111.42 | -2,110.30 | -479.81 | -529.35 | -201.26 | -15.47 | 19.26 | -3.26 | -5.30 | 0.04 | 0.06 | -47.09 | -2.52 | -0.24 |
CAGR-BVPS | 549.85 | 483.35 | 483.87 | 501.83 | 5,512.88 | 578.03 | 244.08 | -37.25 | -1,042.26 | -1,218.04 | -1,410.74 | -1,549.50 | -1,647.37 | -1,747.97 | 439.11 | 1.87 | 1.95 |