Ramco Cements Price (RAMCOCEM.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

228,184,346

(0.1818)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 6,710,462,799 7,145,429,942 9,863,449,724 15,301,309,179 19,246,718,554 24,457,989,742 26,669,922,247 24,826,204,518 32,567,400,000 38,308,000,000 36,835,200,000 36,553,500,000 36,042,700,000 39,673,300,000 44,238,000,000 51,483,800,000 53,750,600,000 52,756,200,000 59,803,900,000 80,522,800,000 93,486,900,000
Net Income 333,989,641 559,244,002 790,202,543 3,080,165,518 4,082,877,181 3,635,164,562 3,536,773,395 2,109,764,159 3,851,100,000 4,036,500,000 1,145,500,000 2,461,300,000 5,584,700,000 6,627,400,000 5,637,600,000 5,107,200,000 6,041,400,000 7,836,400,000 8,814,800,000 3,145,200,000 3,599,500,000
FCF USD 1,759,277,000 -256,910,000 1,540,436,000 -221,004,000 -8,421,786,000 -6,523,088,000 942,971,000 -2,105,162,000 2,945,700,000 2,994,600,000 -920,000,000 4,489,000,000 7,954,100,000 8,102,800,000 6,282,800,000 -4,143,600,000 -11,720,000,000 1,253,500,000 -6,816,900,000 -3,542,900,000 -170,100,000
OCF USD 1,897,806,000 904,048,000 2,393,399,000 3,083,895,000 4,757,598,000 6,393,415,000 6,813,463,000 6,263,059,000 8,637,900,000 7,014,000,000 4,862,900,000 9,231,900,000 10,674,200,000 11,174,100,000 11,243,800,000 7,926,300,000 7,481,000,000 18,923,600,000 11,348,900,000 14,115,000,000 19,055,300,000

Financial Health - DEBT

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 7.23 7.62 1.49 2.66 5.79 4.32 9.39 3.90 2.37 11.60 3.23 1.51 0.60 0.53 0.98 2.32 1.90 3.58 7.72 10.96
D/E 2.10 2.06 1.53 1.02 1.71 1.95 1.65 1.61 1.03 1.12 1.19 1.04 0.72 0.38 0.27 0.36 0.61 0.54 0.60 0.66 0.68
CA/CL 1.70 1.93 1.44 1.56 1.95 2.11 2.12 1.86 0.69 0.78 0.72 0.83 0.88 0.70 0.70 0.67 0.67 0.60 0.61 0.61 0.57
TA/TL 1.31 1.32 1.38 1.51 1.40 1.37 1.42 1.44 1.51 1.58 1.56 1.59 1.78 2.16 2.35 2.24 1.98 2.00 2.01 1.89 1.80
Total Debt 6,142,119,922 6,909,649,745 6,024,419,304 6,773,341,453 16,356,408,165 24,634,518,131 25,665,078,116 27,911,657,262 21,139,400,000 26,670,500,000 29,288,000,000 27,341,600,000 22,229,100,000 14,371,600,000 11,205,800,000 16,369,200,000 30,322,500,000 31,097,800,000 39,496,700,000 45,071,100,000 49,365,000,000

Management Performance

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 6.83% 5.36% 50.45% 21.50% 9.79% 9.53% 9.65% 5.87% 9.48% 8.37% 3.64% 4.92% 9.60% 11.97% 9.79% 7.46% 7.11% 8.05% 8.73% 4.04% 5.03%
ROE 11.41% 16.70% 20.10% 46.22% 42.80% 28.85% 22.70% 12.16% 18.78% 17.03% 4.66% 9.37% 18.17% 17.46% 13.73% 11.26% 12.08% 13.67% 13.32% 4.58% 4.97%
ROA 0.00% 4.04% 5.56% 15.68% 12.17% 7.81% 10.09% 5.21% 6.36% 9.10% 1.91% 5.07% 10.01% 12.12% 11.05% 8.75% 7.82% 9.98% 6.11% 3.23% 2.21%
NM % 4.98% 7.83% 8.01% 20.13% 21.21% 14.86% 13.26% 8.50% 11.83% 10.54% 3.11% 6.73% 15.49% 16.70% 12.74% 9.92% 11.24% 14.85% 14.74% 3.91% 3.85%
FCF / R% 0.00% -3.60% 15.62% -1.44% -43.76% -26.67% 3.54% -8.48% 9.04% 7.82% -2.50% 12.28% 22.07% 20.42% 14.20% -8.05% -21.80% 2.38% -11.40% -4.40% -0.18%
FCF / NI% 526.75% -45.94% 194.94% -7.18% -206.27% -179.44% 17.78% -70.84% 76.49% 50.87% -70.22% 125.24% 113.07% 94.56% 79.40% -57.70% -147.93% 10.96% -84.85% -75.06% -4.73%
Operating Margin (OM) 0.00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02

Per Share

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 1.38 2.31 3.27 12.73 16.92 15.28 14.84 8.85 16.16 16.94 4.81 10.33 24.22 28.78 24.60 22.39 26.50 34.34 38.56 13.76 15.77
SPS 27.74 29.54 40.77 63.25 79.76 102.78 111.91 104.18 136.67 160.76 154.57 153.39 156.30 172.27 193.01 225.71 235.75 231.18 261.61 352.24 409.58
OCPS 7.85 3.74 9.89 12.75 19.72 26.87 28.59 26.28 36.25 29.43 20.41 38.74 46.29 48.52 49.06 34.75 32.81 82.93 49.65 61.75 83.48
FCPS 7.27 -1.06 6.37 -0.91 -34.90 -27.41 3.96 -8.83 12.36 12.57 -3.86 18.84 34.49 35.18 27.41 -18.17 -51.40 5.49 -29.82 -15.50 -0.75
BVPS 12.10 13.84 16.25 27.55 39.53 52.96 65.38 72.79 86.04 99.49 103.20 110.21 133.30 164.89 179.24 199.11 219.60 251.45 289.82 300.44 317.26

Per Share - CAGR

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 1.38 2.31 3.27 12.73 16.92 15.28 14.84 8.85 16.16 16.94 4.81 10.33 24.22 28.78 24.60 22.39 26.50 34.34 38.56 13.76 15.77
CAGR-SPS 27.74 29.54 40.77 63.25 79.76 102.78 111.91 104.18 136.67 160.76 154.57 153.39 156.30 172.27 193.01 225.71 235.75 231.18 261.61 352.24 409.58
CAGR-OCPS 7.85 3.74 9.89 12.75 19.72 26.87 28.59 26.28 36.25 29.43 20.41 38.74 46.29 48.52 49.06 34.75 32.81 82.93 49.65 61.75 83.48
CAGR-FCPS 7.27 -1.06 6.37 -0.91 -34.90 -27.41 3.96 -8.83 12.36 12.57 -3.86 18.84 34.49 35.18 27.41 -18.17 -51.40 5.49 -29.82 -15.50 -0.75
CAGR-BVPS 12.10 13.84 16.25 27.55 39.53 52.96 65.38 72.79 86.04 99.49 103.20 110.21 133.30 164.89 179.24 199.11 219.60 251.45 289.82 300.44 317.26
Revenue $93.49B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $3.60B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $19.06B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-170,100,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $10.96
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.68
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.57
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.80
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $5.03%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $4.97%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $2.21%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $3.85%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-0.18%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-4.73%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $15.77
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $409.58
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $83.48
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.75
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $317.26
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation