Sabaf S.p.A. Price (SAB.MI)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

11,812,152

(4.9467)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 110,443,000 121,179,000 121,014,000 138,263,000 158,091,000 165,951,000 127,088,000 150,897,000 148,583,000 130,733,000 130,967,000 136,337,000 138,003,000 130,978,000 150,223,000 150,642,000 155,923,000 184,906,000 263,259,000 253,053,000 237,949,000
Net Income 10,257,000 12,121,000 13,953,000 16,078,000 15,828,000 15,410,000 11,583,000 16,867,000 10,775,000 4,196,000 8,104,000 8,338,000 8,998,000 9,009,000 14,835,000 15,614,000 9,915,000 13,961,000 23,903,000 15,249,000 3,103,000
FCF USD 10,060,000 6,336,000 14,156,000 11,549,000 -4,051,000 416,000 17,187,000 11,629,000 7,949,000 1,166,000 10,262,000 6,495,000 6,769,000 13,989,000 8,315,000 13,877,000 28,406,000 7,347,000 -1,693,000 21,140,000 20,336,000
OCF USD 20,811,000 26,176,000 24,286,000 27,253,000 14,531,000 15,903,000 29,552,000 24,998,000 22,439,000 15,163,000 20,288,000 16,977,000 19,131,000 25,931,000 22,779,000 25,814,000 40,932,000 25,067,000 23,216,000 24,293,000 39,852,000

Financial Health - DEBT

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.47 1.92 0.97 1.11 1.25 0.48 1.22 0.71 2.10 1.19 2.68 4.33 2.24 3.50 5.14 26.28
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.39 0.26 0.18 0.14 0.26 0.19 0.27 0.27 0.30 0.31 0.51 0.55 0.55 0.91 0.69 0.65
CA/CL 1.94 2.08 2.18 1.66 1.46 1.67 1.96 2.02 1.68 1.45 1.63 1.60 1.57 2.04 1.98 1.86 1.74 1.30 1.89 1.87 2.08
TA/TL 2.12 2.18 2.40 2.24 2.18 2.27 2.70 3.01 2.81 2.97 3.23 2.75 2.81 2.68 2.65 2.09 1.96 1.86 1.63 1.90 1.91
Total Debt 0 0 0 0 0 40,709,000 28,311,000 22,259,000 17,032,000 29,900,000 21,835,000 29,786,000 29,868,000 33,504,000 35,048,000 60,533,000 63,061,000 62,646,000 110,909,000 107,212,000 104,864,000

Management Performance

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 10.74% 10.84% 11.43% 14.08% 12.13% 11.09% 9.13% 12.37% 7.48% 3.59% 6.39% 6.23% 6.49% 6.02% 9.72% 8.88% 5.62% 7.62% 10.19% 9.97% -1,644.11%
ROE 14.77% 15.73% 15.37% 17.91% 16.13% 14.92% 10.61% 13.84% 8.84% 3.63% 6.87% 7.53% 8.10% 8.12% 13.06% 13.27% 8.70% 12.36% 19.67% 9.76% 1.91%
ROA 0.00% 8.51% 8.98% 9.91% 8.74% 8.36% 6.68% 9.25% 5.69% 2.41% 4.75% 4.79% 5.22% 5.03% 8.08% 6.91% 4.13% 5.64% 7.80% 4.63% 0.87%
NM % 9.29% 10.00% 11.53% 11.63% 10.01% 9.29% 9.11% 11.18% 7.25% 3.21% 6.19% 6.12% 6.52% 6.88% 9.88% 10.36% 6.36% 7.55% 9.08% 6.03% 1.30%
FCF / R% 0.00% 5.23% 11.70% 8.35% -2.56% 0.25% 13.52% 7.71% 5.35% 0.89% 7.84% 4.76% 4.90% 10.68% 5.54% 9.21% 18.22% 3.97% -0.64% 8.35% 8.55%
FCF / NI% 98.08% 52.27% 101.45% 71.83% -25.59% 2.70% 148.38% 68.95% 73.77% 27.79% 126.63% 77.90% 75.23% 155.28% 55.75% 87.84% 278.96% 51.16% -6.86% 138.63% 655.37%
Operating Margin (OM) 0.00 0.01 0.12 0.12 0.10 0.09 0.77 0.73 0.74 0.80 0.81 0.73 0.72 0.76 0.68 0.70 0.66 0.55 0.09 0.06 0.02

Per Share

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.00 1.07 1.23 1.39 1.37 1.34 1.01 1.47 0.94 0.37 0.72 0.72 0.78 0.79 1.32 1.41 0.87 1.24 2.13 1.35 0.25
SPS 0.00 10.70 10.67 11.95 13.71 14.39 11.04 13.12 12.92 11.42 11.56 11.82 11.98 11.51 13.40 13.63 13.72 16.42 23.49 22.48 19.12
OCPS 0.00 2.31 2.14 2.36 1.26 1.38 2.57 2.17 1.95 1.33 1.79 1.47 1.66 2.28 2.03 2.34 3.60 2.23 2.07 2.16 3.20
FCPS 0.00 0.56 1.25 1.00 -0.35 0.04 1.49 1.01 0.69 0.10 0.91 0.56 0.59 1.23 0.74 1.26 2.50 0.65 -0.15 1.88 1.63
BVPS 0.00 6.80 8.00 7.76 8.51 8.95 9.48 10.59 10.59 10.10 10.41 9.60 9.64 9.87 10.27 10.80 10.66 10.46 10.92 13.87 13.69

Per Share - CAGR

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.00 1.07 1.23 1.39 1.37 1.34 1.01 1.47 0.94 0.37 0.72 0.72 0.78 0.79 1.32 1.41 0.87 1.24 2.13 1.35 0.25
CAGR-SPS 0.00 10.70 10.67 11.95 13.71 14.39 11.04 13.12 12.92 11.42 11.56 11.82 11.98 11.51 13.40 13.63 13.72 16.42 23.49 22.48 19.12
CAGR-OCPS 0.00 2.31 2.14 2.36 1.26 1.38 2.57 2.17 1.95 1.33 1.79 1.47 1.66 2.28 2.03 2.34 3.60 2.23 2.07 2.16 3.20
CAGR-FCPS 0.00 0.56 1.25 1.00 -0.35 0.04 1.49 1.01 0.69 0.10 0.91 0.56 0.59 1.23 0.74 1.26 2.50 0.65 -0.15 1.88 1.63
CAGR-BVPS 0.00 6.80 8.00 7.76 8.51 8.95 9.48 10.59 10.59 10.10 10.41 9.60 9.64 9.87 10.27 10.80 10.66 10.46 10.92 13.87 13.69
Revenue $237.95M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $3.10M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $39.85M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $20.34M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $26.28
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.65
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.08
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.91
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-1,644.11%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $1.91%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.87%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $1.30%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $8.55%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $655.37%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.25
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $19.12
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $3.20
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.63
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $13.69
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation