
Sejal
SEJALLTD.NSSejal Glass Limited Price (SEJALLTD.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
10,100,000
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 547,174,887 | 484,621,494 | 448,976,898 | 2,796,259,591 | 448,606,563 | 626,774,810 | 1,263,687,880 | 144,029,357 | 141,581,957 | 49,136,965 | 91,832,445 | 80,290,821 | 34,593,958 | 94,259,939 | 239,332,000 | 464,270,000 | 1,637,993,000 |
Net Income | 47,039,550 | 22,612,284 | 21,933,139 | -643,987,777 | -526,406,617 | -159,997,932 | -188,415,961 | -619,333,508 | -1,211,372,262 | -472,540,366 | -74,746,830 | -146,590,309 | -215,029,067 | -184,151,571 | 1,469,623,000 | 78,511,000 | 33,051,000 |
FCF USD | -744,789,302 | -2,553,541,407 | -2,489,929,581 | -767,619,792 | -863,037,640 | -207,452,291 | -51,663,124 | -65,189,811 | 54,868,772 | 207,346,501 | 28,656,411 | 28,686,524 | 71,536,219 | 27,061,768 | -80,677,000 | -42,284,000 | -485,121,000 |
OCF USD | -57,802,579 | 90,263,559 | 287,086,864 | -271,812,367 | -827,821,645 | -190,280,111 | -14,115,382 | -62,506,349 | 55,213,986 | 207,400,691 | 29,140,178 | 28,686,524 | 71,536,219 | 27,404,677 | -60,087,000 | -26,731,000 | -91,879,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 58.08 | 326.92 | -6.48 | -0.61 | -2.66 | -0.86 | -0.58 | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.35 | 42.14 |
D/E | 2.08 | 1.83 | 3.22 | 1.83 | 0.20 | 0.33 | 0.34 | 0.63 | -1.62 | -0.80 | -0.28 | -0.20 | -0.17 | -0.15 | 5.40 | 2.23 | 5.57 |
CA/CL | 1.51 | 1.50 | 1.11 | 1.30 | 1.61 | 0.95 | 0.81 | 0.73 | 0.25 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.28 | 0.59 | 1.56 |
TA/TL | 1.30 | 1.44 | 1.26 | 1.46 | 3.38 | 2.43 | 2.01 | 1.59 | 0.72 | 0.48 | 0.40 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 1.17 | 1.38 | 1.15 |
Total Debt | 1,106,651,739 | 2,761,760,275 | 5,175,508,311 | 6,236,148,038 | 464,343,313 | 571,239,225 | 513,577,886 | 508,493,662 | 668,993,737 | 704,091,903 | 269,257,539 | 221,943,861 | 221,543,861 | 221,543,861 | 331,836,000 | 312,786,000 | 1,620,206,000 |
Management Performance
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 2.83% | 0.43% | 0.33% | -6.63% | -6.73% | -7.53% | -20.61% | -47.49% | -2,319.06% | 100.29% | 7.65% | 9.30% | 2.56% | 2.91% | -5.99% | -40.07% | 19.84% |
ROE | 8.83% | 1.50% | 1.37% | -18.93% | -22.78% | -9.32% | -12.37% | -76.74% | 294.21% | 53.44% | 7.84% | 13.22% | 16.18% | 12.21% | 2,391.58% | 56.09% | 11.35% |
ROA | 0.00% | 0.64% | 0.17% | -8.85% | -16.04% | -3.07% | -6.22% | -28.59% | -116.45% | -57.09% | -11.69% | -27.51% | -39.18% | -34.61% | 339.01% | -2.33% | 1.43% |
NM % | 8.60% | 4.67% | 4.89% | -23.03% | -117.34% | -25.53% | -14.91% | -430.01% | -855.60% | -961.68% | -81.39% | -182.57% | -621.58% | -195.37% | 614.05% | 16.91% | 2.02% |
FCF / R% | 0.00% | -526.91% | -554.58% | -27.45% | -192.38% | -33.10% | -4.09% | -45.26% | 38.75% | 421.98% | 31.21% | 35.73% | 206.79% | 28.71% | -33.71% | -9.11% | -29.62% |
FCF / NI% | -1,159.61% | -8,051.20% | -18,930.73% | 79.78% | 163.95% | 231.13% | 27.42% | 10.53% | -4.53% | -43.88% | -38.34% | -19.57% | -33.27% | -14.70% | -5.49% | 358.70% | -1,467.80% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.15 | 0.21 | 0.00 | -2.40 | -1.97 | -1.13 | -14.19 | -22.99 | -75.85 | -41.34 | -49.11 | -120.33 | -46.06 | -12.00 | -2.15 | -0.59 |
Per Share
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 1,090.90 | 289.91 | 2,615.45 | -7,487.79 | -5,263.43 | -1,600.35 | -1,884.16 | -6,193.34 | -12,113.72 | -4,725.40 | -747.47 | -1,465.90 | -2,150.29 | -1,841.52 | 126.24 | 7.77 | 3.27 |
SPS | 12,689.58 | 6,213.26 | 53,538.86 | 32,512.76 | 4,485.53 | 6,269.19 | 12,636.88 | 1,440.29 | 1,415.82 | 491.37 | 918.32 | 802.91 | 345.94 | 942.60 | 20.56 | 45.97 | 162.06 |
OCPS | -1,340.51 | 1,157.25 | 34,234.06 | -3,160.43 | -8,277.22 | -1,903.24 | -141.15 | -625.06 | 552.14 | 2,074.01 | 291.40 | 286.87 | 715.36 | 274.05 | -5.16 | -2.65 | -9.09 |
FCPS | -17,272.48 | -32,738.55 | -296,915.05 | -8,925.29 | -8,629.34 | -2,075.00 | -516.63 | -651.90 | 548.69 | 2,073.47 | 286.56 | 286.87 | 715.36 | 270.62 | -6.93 | -4.19 | -48.00 |
BVPS | 12,350.75 | 19,359.31 | 191,500.16 | 39,545.93 | 23,105.34 | 17,165.32 | 15,230.52 | 8,070.84 | -4,117.36 | -8,842.76 | -9,534.54 | -11,087.59 | -13,287.88 | -15,079.40 | 5.28 | 13.86 | 29.16 |
Per Share - CAGR
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 1,090.90 | 289.91 | 2,615.45 | -7,487.79 | -5,263.43 | -1,600.35 | -1,884.16 | -6,193.34 | -12,113.72 | -4,725.40 | -747.47 | -1,465.90 | -2,150.29 | -1,841.52 | 126.24 | 7.77 | 3.27 |
CAGR-SPS | 12,689.58 | 6,213.26 | 53,538.86 | 32,512.76 | 4,485.53 | 6,269.19 | 12,636.88 | 1,440.29 | 1,415.82 | 491.37 | 918.32 | 802.91 | 345.94 | 942.60 | 20.56 | 45.97 | 162.06 |
CAGR-OCPS | -1,340.51 | 1,157.25 | 34,234.06 | -3,160.43 | -8,277.22 | -1,903.24 | -141.15 | -625.06 | 552.14 | 2,074.01 | 291.40 | 286.87 | 715.36 | 274.05 | -5.16 | -2.65 | -9.09 |
CAGR-FCPS | -17,272.48 | -32,738.55 | -296,915.05 | -8,925.29 | -8,629.34 | -2,075.00 | -516.63 | -651.90 | 548.69 | 2,073.47 | 286.56 | 286.87 | 715.36 | 270.62 | -6.93 | -4.19 | -48.00 |
CAGR-BVPS | 12,350.75 | 19,359.31 | 191,500.16 | 39,545.93 | 23,105.34 | 17,165.32 | 15,230.52 | 8,070.84 | -4,117.36 | -8,842.76 | -9,534.54 | -11,087.59 | -13,287.88 | -15,079.40 | 5.28 | 13.86 | 29.16 |