Shell plc Price (SHEL.L)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

6,799,800,000

(8.241)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 93,692,000,000 105,366,000,000 149,146,000,000 135,211,000,000 0 201,728,000,000 338,756,000,000 306,731,000,000 318,845,000,000 355,782,000,000 458,361,000,000 285,129,000,000 378,152,000,000 470,171,000,000 467,153,000,000 451,235,000,000 421,105,000,000 264,960,000,000 233,591,000,000 305,179,000,000 388,379,000,000 344,877,000,000 180,543,000,000 261,504,000,000 381,314,000,000 316,620,000,000
Net Income 350,000,000 8,584,000,000 12,719,000,000 10,852,000,000 0 12,496,000,000 18,540,000,000 25,311,000,000 25,442,000,000 31,331,000,000 26,277,000,000 12,518,000,000 20,127,000,000 30,918,000,000 26,592,000,000 16,371,000,000 15,052,000,000 1,939,000,000 4,575,000,000 12,977,000,000 23,352,000,000 15,843,000,000 -21,533,000,000 20,101,000,000 42,309,000,000 19,359,000,000
FCF USD 1,870,000,000 3,650,000,000 12,150,000,000 7,307,000,000 4,181,000,000 9,467,000,000 7,932,000,658 12,835,000,000 7,656,000,000 8,806,000,000 -1,920,000,000 -5,028,000,000 410,000,000 10,470,000,000 13,564,000,000 295,000,000 13,190,000,000 3,679,000,000 -1,501,000,000 14,805,000,000 30,074,000,000 19,208,000,000 17,520,000,000 26,105,000,000 45,813,000,000 31,198,000,000
OCF USD 14,729,000,000 11,059,000,000 18,359,000,000 16,933,000,000 16,283,000,000 21,719,000,000 21,498,000,633 28,739,000,000 30,578,000,000 33,382,000,000 33,145,000,000 21,488,000,000 27,350,000,000 36,771,000,000 46,140,000,000 40,440,000,000 45,044,000,000 29,810,000,000 20,615,000,000 35,650,000,000 53,085,000,000 42,179,000,000 34,105,000,000 45,105,000,000 68,413,000,000 54,191,000,000

Financial Health - DEBT

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.70 0.32 0.17 0.70 0.73 0.26 0.17 0.26 0.30 0.29 2.43 1.68 0.98 1.11 2.19 2.57 24.02 17.37 5.50 2.79 3.19 -3.38 2.71 1.15 3.70
D/E 0.25 0.23 0.13 0.10 0.31 0.26 0.17 0.14 0.15 0.15 0.18 0.26 0.30 0.22 0.20 0.25 0.26 0.36 0.50 0.44 0.39 0.52 0.70 0.52 0.44 0.44
CA/CL 0.73 0.91 1.08 0.91 0.75 0.80 1.23 1.15 1.20 1.22 1.10 1.14 1.12 1.17 1.18 1.11 1.16 1.32 1.17 1.20 1.25 1.16 1.23 1.35 1.37 1.40
TA/TL 2.10 2.08 1.96 2.30 1.79 1.90 1.95 1.81 1.96 1.88 1.84 1.90 1.87 1.98 2.11 2.03 1.96 1.93 1.85 1.95 2.03 1.89 1.72 1.77 1.77 1.86
Total Debt 13,810,000,000 12,931,000,000 7,427,000,000 5,820,000,000 19,691,000,000 20,127,000,000 14,592,000,000 12,916,000,000 15,773,000,000 18,099,000,000 23,269,000,000 35,033,000,000 44,332,000,000 37,175,000,000 37,754,000,000 44,562,000,000 45,540,000,000 58,379,000,000 92,476,000,000 85,665,000,000 76,824,000,000 96,424,000,000 108,014,000,000 89,086,000,000 83,795,000,000 81,541,000,000

Management Performance

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 0.73% 10.60% 15.64% 13.72% - 9.94% 12.51% 15.91% 13.50% 14.23% 12.20% 5.60% 9.08% 9.60% 7.38% 4.85% 3.78% -1.28% 0.58% 3.38% 6.31% 5.73% -5.67% 5.99% 13.47% 5.77%
ROE 0.64% 15.28% 22.28% 18.20% 0.00% 16.38% 21.54% 27.84% 24.06% 25.28% 20.64% 9.18% 13.60% 18.24% 14.11% 9.09% 8.74% 1.19% 2.45% 6.68% 11.76% 8.50% -13.86% 11.69% 22.21% 10.37%
ROA 0.00% 7.54% 10.38% 9.73% 6.34% 7.43% 13.86% 20.30% 16.01% 15.12% 16.60% 4.35% 6.35% 9.03% 7.45% 4.62% 4.22% 0.65% 1.16% 3.30% 5.99% 6.30% -7.11% 7.38% 14.63% 4.77%
NM % 0.37% 8.15% 8.53% 8.03% - 6.19% 5.47% 8.25% 7.98% 8.81% 5.73% 4.39% 5.32% 6.58% 5.69% 3.63% 3.57% 0.73% 1.96% 4.25% 6.01% 4.59% -11.93% 7.69% 11.10% 6.11%
FCF / R% 0.00% 3.46% 8.15% 5.40% 0.00% 4.69% 2.34% 4.18% 2.40% 2.48% -0.42% -1.76% 0.11% 2.23% 2.90% 0.07% 3.13% 1.39% -0.64% 4.85% 7.74% 5.57% 9.70% 9.98% 12.01% 9.85%
FCF / NI% 534.29% 42.52% 95.53% 67.33% 43.01% 75.76% 30.52% 28.80% 20.32% 21.61% -4.10% -39.53% 2.00% 33.57% 50.54% 1.79% 88.48% 167.23% -31.42% 110.20% 125.80% 75.37% -64.97% 87.52% 70.68% 161.15%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.24 0.30 0.31 0.31 0.27 0.45 0.37 0.35 0.39 0.41 0.44 0.68 0.75 0.58 0.47 0.50 0.79 0.59 0.44 0.52

Per Share

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.06 1.47 2.17 1.85 0.00 1.86 3.15 3.79 3.97 5.00 4.27 2.04 3.28 4.98 4.25 2.60 2.38 0.31 0.58 1.58 2.82 1.97 -2.76 2.59 5.76 2.85
SPS 16.00 17.99 25.47 23.09 0.00 30.03 57.50 45.96 49.72 56.80 74.42 46.57 61.66 75.68 74.61 71.73 66.72 41.92 29.82 37.11 46.89 42.80 23.16 33.69 51.90 46.61
OCPS 2.52 1.89 3.14 2.89 2.42 3.23 3.65 4.31 4.77 5.33 5.38 3.51 4.46 5.92 7.37 6.43 7.14 4.72 2.63 4.34 6.41 5.23 4.37 5.81 9.31 7.98
FCPS 0.32 0.62 2.07 1.25 0.62 1.41 1.35 1.92 1.19 1.41 -0.31 -0.82 0.07 1.69 2.17 0.05 2.09 0.58 -0.19 1.80 3.63 2.38 2.25 3.36 6.24 4.59
BVPS 9.85 10.08 10.24 10.78 10.06 11.86 15.51 14.67 17.92 20.11 20.92 22.56 24.42 27.53 30.33 28.79 27.40 25.97 24.06 24.05 24.45 23.64 20.34 22.59 26.21 27.73

Per Share - CAGR

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.06 1.47 2.17 1.85 0.00 1.86 3.15 3.79 3.97 5.00 4.27 2.04 3.28 4.98 4.25 2.60 2.38 0.31 0.58 1.58 2.82 1.97 -2.76 2.59 5.76 2.85
CAGR-SPS 16.00 17.99 25.47 23.09 0.00 30.03 57.50 45.96 49.72 56.80 74.42 46.57 61.66 75.68 74.61 71.73 66.72 41.92 29.82 37.11 46.89 42.80 23.16 33.69 51.90 46.61
CAGR-OCPS 2.52 1.89 3.14 2.89 2.42 3.23 3.65 4.31 4.77 5.33 5.38 3.51 4.46 5.92 7.37 6.43 7.14 4.72 2.63 4.34 6.41 5.23 4.37 5.81 9.31 7.98
CAGR-FCPS 0.32 0.62 2.07 1.25 0.62 1.41 1.35 1.92 1.19 1.41 -0.31 -0.82 0.07 1.69 2.17 0.05 2.09 0.58 -0.19 1.80 3.63 2.38 2.25 3.36 6.24 4.59
CAGR-BVPS 9.85 10.08 10.24 10.78 10.06 11.86 15.51 14.67 17.92 20.11 20.92 22.56 24.42 27.53 30.33 28.79 27.40 25.97 24.06 24.05 24.45 23.64 20.34 22.59 26.21 27.73
Revenue $316.62B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $19.36B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $54.19B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $31.20B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $3.70
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.44
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.40
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.86
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $5.77%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $10.37%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $4.77%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $6.11%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $9.85%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $161.15%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.52
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $2.85
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $46.61
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $7.98
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $4.59
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $27.73
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation