SIG plc Price (SHI.L)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,159,276,035

(0.9516)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 69,329,000 79,642,000 85,327,000 101,799,000 107,559,000 126,996,000 132,132,000 133,547,000 170,745,000 290,964,000 358,696,000 556,852,000 669,869,000 795,780,000 841,304,000 931,927,000 1,037,258,000 1,154,968,000 1,268,525,000 1,398,237,000 1,571,448,000 1,859,800,000 2,455,200,000 3,053,600,000 2,723,100,000 2,668,000,000 2,808,400,000 2,635,500,000 2,719,800,000 2,633,900,000 2,566,400,000 2,845,200,000 2,878,400,000 2,431,800,000 2,084,699,999 1,872,700,000 2,291,400,000 2,744,500,000 2,761,200,000 2,611,800,000
Net Income 791,000 1,629,000 694,000 1,869,000 3,360,000 3,932,000 877,000 1,920,000 6,504,000 13,171,000 16,081,000 16,854,000 23,135,000 23,746,000 28,887,000 32,742,000 34,090,000 31,408,000 34,258,000 48,232,000 57,186,000 75,800,000 86,200,000 6,300,000 -45,600,000 -77,100,000 -300,000 26,300,000 -15,000,000 33,000,000 36,000,000 -122,100,000 -60,200,000 3,700,000 -124,500,000 -200,500,000 -28,300,000 15,500,000 -43,400,000 -48,600,000
FCF USD - - - - - - 1,465,000 1,435,000 1,239,000 7,873,000 -5,525,000 7,854,000 -8,294,000 3,559,000 13,334,000 9,158,000 -3,879,000 7,890,000 52,181,000 31,274,000 46,644,000 62,200,000 40,700,000 20,100,000 110,600,000 53,000,000 53,300,000 27,800,000 32,600,000 40,600,000 1,500,000 32,800,000 54,700,000 66,900,000 96,199,999 -96,100,000 -57,200,000 73,900,000 98,600,000 58,800,000
OCF USD - - - - - - 2,207,000 2,820,000 4,654,000 13,677,000 354,000 17,802,000 4,623,000 15,982,000 27,935,000 28,102,000 17,876,000 29,958,000 65,548,000 53,901,000 80,220,000 106,900,000 101,200,000 86,000,000 130,200,000 69,800,000 69,700,000 57,500,000 70,500,000 78,700,000 50,500,000 70,300,000 74,600,000 89,600,000 130,699,999 -82,800,000 -38,600,000 89,200,000 114,400,000 75,500,000

Financial Health - DEBT

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD - - - - - - 0.07 0.07 0.12 0.24 0.41 0.42 0.40 0.27 0.49 0.47 1.76 1.97 1.66 1.36 0.84 1.39 1.92 3.30 -10.02 -5.03 10.58 3.10 -17.31 7.97 2.88 -1.71 -3.37 11.76 -1.83 -2.11 -16.25 33.37 -12.09 -11.51
D/E 0.87 0.77 0.83 1.10 0.17 0.35 0.45 0.42 0.26 0.52 0.44 0.90 0.76 0.55 0.46 0.58 0.73 0.71 0.66 0.46 0.62 0.73 0.78 1.15 0.60 0.47 0.40 0.38 0.39 0.41 0.65 0.76 0.76 0.59 1.87 1.57 1.93 2.15 2.58 3.26
CA/CL 1.07 1.10 1.13 1.13 1.43 1.40 1.42 1.45 1.54 1.33 1.60 1.40 1.45 1.45 1.61 1.44 1.90 1.88 1.87 1.81 1.31 1.56 1.24 1.12 1.69 1.69 1.96 1.66 1.98 1.89 1.19 1.38 1.39 1.52 1.05 1.90 1.73 1.68 1.67 1.63
TA/TL 1.16 1.22 1.22 1.26 1.63 1.62 1.61 1.59 1.72 1.45 1.62 1.49 1.57 1.64 1.75 1.70 1.65 1.69 1.70 1.69 1.57 1.55 1.58 1.47 1.86 1.92 1.93 2.00 1.98 1.92 1.69 1.56 1.54 1.59 1.28 1.36 1.28 1.25 1.22 1.18
Total Debt 2,858,000 3,742,000 4,061,000 6,789,000 2,294,000 5,530,000 6,469,000 6,008,000 7,590,000 19,404,000 22,652,000 67,426,000 72,447,000 58,536,000 55,865,000 82,906,000 119,676,000 136,938,000 131,732,000 117,785,000 178,467,000 255,100,000 446,400,000 711,900,000 496,800,000 353,900,000 279,600,000 269,100,000 267,500,000 272,400,000 419,700,000 409,200,000 358,200,000 270,900,000 550,700,000 474,400,000 510,700,000 574,600,000 590,600,000 585,700,000

Management Performance

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 15.62% 28.53% 18.21% 18.51% 22.63% 19.05% 4.99% 9.79% 17.59% 23.09% 16.72% 12.03% 14.01% 14.90% 16.60% 15.00% 13.01% 10.86% 11.12% 12.76% 10.95% 11.40% 8.75% 1.47% -1.83% -4.33% 0.00% 3.31% -9.94% 4.91% 4.08% -10.44% -4.52% 1.32% 3.52% -9.38% 7.77% 4.97% 0.63% -0.51%
ROE 23.95% 33.60% 14.20% 30.21% 25.22% 25.06% 6.04% 13.26% 22.26% 35.13% 30.99% 22.51% 24.37% 22.15% 23.59% 22.82% 20.66% 16.19% 17.19% 19.04% 19.78% 21.56% 15.03% 1.02% -5.50% -10.29% -0.04% 3.72% -2.17% 4.97% 5.55% -22.80% -12.82% 0.80% -42.32% -66.41% -10.69% 5.79% -18.99% -27.03%
ROA - - - - - - 4.61% 7.91% 14.01% 16.95% 18.77% 16.46% 13.56% 13.69% 15.52% 14.58% 13.40% 11.20% 11.28% 12.30% 11.59% 14.41% 9.07% 5.50% -1.81% -3.49% 1.74% 4.08% -1.07% 2.38% 2.26% -8.20% -4.49% 1.41% -9.21% -17.49% -2.35% 1.16% -3.43% -3.80%
NM % 1.14% 2.05% 0.81% 1.84% 3.12% 3.10% 0.66% 1.44% 3.81% 4.53% 4.48% 3.03% 3.45% 2.98% 3.43% 3.51% 3.29% 2.72% 2.70% 3.45% 3.64% 4.08% 3.51% 0.21% -1.67% -2.89% -0.01% 1.00% -0.55% 1.25% 1.40% -4.29% -2.09% 0.15% -5.97% -10.71% -1.24% 0.56% -1.57% -1.86%
FCF / R% - - - - - - 1.11% 1.07% 0.73% 2.71% -1.54% 1.41% -1.24% 0.45% 1.58% 0.98% -0.37% 0.68% 4.11% 2.24% 2.97% 3.34% 1.66% 0.66% 4.06% 1.99% 1.90% 1.05% 1.20% 1.54% 0.06% 1.15% 1.90% 2.75% 4.61% -5.13% -2.50% 2.69% 3.57% 2.25%
FCF / NI% - - - - - - 83.00% 46.59% 12.72% 38.61% -21.72% 21.05% -23.40% 9.48% 30.16% 18.00% -6.89% 14.78% 88.98% 40.94% 50.28% 43.31% 28.62% 18.79% -340.31% -97.07% 208.20% 48.01% -217.33% 123.03% 4.17% -26.86% -90.86% 382.29% -77.52% 47.76% 202.12% 476.77% -227.19% -131.25%
Operating Margin (OM) 0.00 0.05 0.05 0.05 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.09 0.08 0.09 0.09 0.10 0.12 0.12 0.13 0.12 0.14 0.15 0.16 0.15 0.11 0.10 0.08 0.07 0.08 0.06 0.07 0.07 0.01 -0.02 -0.03 -0.11 -0.15 0.07 0.06 0.01 -0.01

Per Share

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.12 0.19 0.10 0.36 0.25 0.17 0.03 0.07 0.12 0.17 0.19 0.16 0.19 0.19 0.24 0.27 0.28 0.25 0.27 0.38 0.45 0.60 0.64 0.04 -0.09 -0.13 0.00 0.04 -0.03 0.06 0.06 -0.21 -0.10 0.01 -0.20 -0.23 -0.02 0.01 -0.04 -0.04
SPS 10.89 9.10 12.14 19.62 7.95 5.37 5.20 5.18 3.14 3.79 4.27 5.13 5.57 6.47 6.85 7.59 8.43 9.32 10.18 11.14 12.44 14.61 18.17 17.93 5.59 4.35 4.58 4.29 4.60 4.46 4.34 4.81 4.87 4.11 3.39 2.15 1.95 2.39 2.40 2.25
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.11 0.09 0.18 0.00 0.16 0.04 0.13 0.23 0.23 0.15 0.24 0.53 0.43 0.64 0.84 0.75 0.51 0.27 0.11 0.11 0.09 0.12 0.13 0.09 0.12 0.13 0.15 0.21 -0.09 -0.03 0.08 0.10 0.07
FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.02 0.10 -0.07 0.07 -0.07 0.03 0.11 0.07 -0.03 0.06 0.42 0.25 0.37 0.49 0.30 0.12 0.23 0.09 0.09 0.05 0.06 0.07 0.00 0.06 0.09 0.11 0.16 -0.11 -0.05 0.06 0.09 0.05
BVPS 0.52 0.55 0.70 1.19 0.98 0.66 0.57 0.56 0.54 0.49 0.62 0.69 0.79 0.87 1.00 1.17 1.34 1.57 1.71 2.02 2.30 2.77 4.26 3.64 1.71 1.22 1.15 1.16 1.17 1.12 1.10 0.91 0.80 0.78 0.48 0.35 0.22 0.23 0.20 0.16

Per Share - CAGR

Year 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.12 0.19 0.10 0.36 0.25 0.17 0.03 0.07 0.12 0.17 0.19 0.16 0.19 0.19 0.24 0.27 0.28 0.25 0.27 0.38 0.45 0.60 0.64 0.04 -0.09 -0.13 0.00 0.04 -0.03 0.06 0.06 -0.21 -0.10 0.01 -0.20 -0.23 -0.02 0.01 -0.04 -0.04
CAGR-SPS 10.89 9.10 12.14 19.62 7.95 5.37 5.20 5.18 3.14 3.79 4.27 5.13 5.57 6.47 6.85 7.59 8.43 9.32 10.18 11.14 12.44 14.61 18.17 17.93 5.59 4.35 4.58 4.29 4.60 4.46 4.34 4.81 4.87 4.11 3.39 2.15 1.95 2.39 2.40 2.25
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.11 0.09 0.18 0.00 0.16 0.04 0.13 0.23 0.23 0.15 0.24 0.53 0.43 0.64 0.84 0.75 0.51 0.27 0.11 0.11 0.09 0.12 0.13 0.09 0.12 0.13 0.15 0.21 -0.09 -0.03 0.08 0.10 0.07
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.02 0.10 -0.07 0.07 -0.07 0.03 0.11 0.07 -0.03 0.06 0.42 0.25 0.37 0.49 0.30 0.12 0.23 0.09 0.09 0.05 0.06 0.07 0.00 0.06 0.09 0.11 0.16 -0.11 -0.05 0.06 0.09 0.05
CAGR-BVPS 0.52 0.55 0.70 1.19 0.98 0.66 0.57 0.56 0.54 0.49 0.62 0.69 0.79 0.87 1.00 1.17 1.34 1.57 1.71 2.02 2.30 2.77 4.26 3.64 1.71 1.22 1.15 1.16 1.17 1.12 1.10 0.91 0.80 0.78 0.48 0.35 0.22 0.23 0.20 0.16
Revenue $2.61B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-48,600,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $75.50M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $58.80M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-11.51
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $3.26
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.63
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.18
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-0.51%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-27.03%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-3.80%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-1.86%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $2.25%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-131.25%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $2.25
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.07
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.16
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation