
Sonic
SHL.AXSonic Healthcare Price (SHL.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
476,988,506
(0.962)%Revenue and Profitability
Year | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 21,800,000 | 26,200,000 | 30,775,000 | 33,121,000 | 32,409,000 | 33,329,000 | 56,941,000 | 88,082,000 | 133,538,000 | 0 | 0 | 0 | 621,531,000 | 849,262,000 | 964,598,000 | 1,025,895,000 | 1,359,902,000 | 1,626,795,000 | 1,846,843,000 | 2,331,425,000 | 2,968,992,000 | 2,972,613,000 | 3,082,883,000 | 3,322,532,000 | 3,484,073,000 | 3,913,475,000 | 4,200,524,999 | 5,017,720,000 | 5,122,143,000 | 5,541,371,000 | 6,133,671,000 | 6,562,590,000 | 9,127,759,000 | 9,306,543,000 | 7,964,853,000 | 8,934,198,000 |
Net Income | -13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,477,000 | 17,451,000 | -3,185,000 | 52,000 | 1,551,000 | 913,000 | -255,000 | -11,944,000 | 172,029,000 | 198,072,000 | 245,116,000 | 171,360,000 | 293,225,000 | 294,535,000 | 315,996,000 | 334,998,000 | 384,984,000 | 347,698,000 | 451,374,000 | 427,773,000 | 475,606,000 | 549,725,000 | 527,749,000 | 1,315,040,000 | 1,460,566,000 | 684,984,000 | 511,094,000 |
FCF USD | 0 | 0 | 0 | 1,714,000 | 1,486,000 | 3,280,000 | -2,366,000 | 5,460,000 | 8,662,000 | -6,085,000 | -4,521,000 | 20,062,000 | 40,608,000 | 117,253,000 | 100,718,000 | 117,763,000 | 160,647,000 | 149,240,000 | 138,729,000 | 189,061,000 | 279,435,000 | 254,142,000 | 238,271,000 | 308,741,000 | 229,491,000 | 401,906,000 | 314,605,999 | 385,290,000 | 399,462,000 | 542,303,000 | 565,730,000 | 1,027,206,000 | 1,679,644,000 | 1,847,232,000 | 974,020,000 | 492,011,000 |
OCF USD | 0 | 0 | 0 | 2,061,000 | 2,144,000 | 4,706,000 | 7,414,000 | 7,119,000 | 16,721,000 | 0 | 0 | 44,415,000 | 61,625,000 | 146,717,000 | 137,352,000 | 156,331,000 | 218,315,000 | 247,208,000 | 267,935,000 | 331,885,000 | 429,952,000 | 429,497,000 | 409,019,000 | 486,758,000 | 459,459,000 | 556,358,000 | 512,083,999 | 707,708,000 | 736,365,000 | 767,920,000 | 847,308,000 | 1,360,298,000 | 2,042,836,000 | 2,225,821,000 | 1,471,033,000 | 1,071,512,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.64 | 2.88 | -92.01 | 8,158.96 | 295.17 | 540.60 | -2,378.57 | -51.71 | 4.55 | 3.53 | 3.09 | 7.79 | 4.61 | 5.79 | 3.87 | 4.29 | 3.95 | 6.40 | 4.65 | 4.80 | 5.87 | 4.02 | 7.49 | 2.04 | 1.83 | 4.02 | 7.54 |
D/E | 0.55 | 0.56 | 1.39 | 1.06 | 0.49 | 0.63 | 0.56 | 1.29 | 0.71 | 0.61 | 0.96 | 1.27 | 0.78 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.74 | 0.63 | 0.83 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.67 | 0.68 | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.75 | 0.67 | 0.56 | 0.83 | 0.51 | 0.41 | 0.40 | 0.57 |
CA/CL | 0.77 | 0.67 | 0.76 | 0.69 | 0.89 | 1.11 | 1.10 | 0.71 | 0.99 | 1.02 | 0.70 | 0.60 | 0.63 | 0.52 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 1.31 | 0.48 | 0.54 | 1.20 | 0.90 | 1.66 | 0.73 | 0.83 | 0.89 | 1.73 | 0.93 | 0.81 | 1.42 | 0.95 | 1.19 | 1.03 | 1.11 | 1.14 | 1.01 |
TA/TL | 2.40 | 2.29 | 1.39 | 1.48 | 1.83 | 1.90 | 1.84 | 1.53 | 1.88 | 1.84 | 1.56 | 1.59 | 1.92 | 2.10 | 2.17 | 2.00 | 2.03 | 2.25 | 1.98 | 2.18 | 2.14 | 2.11 | 2.15 | 2.13 | 2.12 | 2.16 | 2.10 | 2.03 | 1.99 | 2.09 | 2.23 | 1.81 | 2.13 | 2.31 | 2.40 | 2.20 |
Total Debt | 8,243,000 | 7,605,000 | 7,022,000 | 5,731,000 | 3,805,000 | 10,260,000 | 11,042,000 | 47,407,000 | 37,879,000 | 33,651,000 | 53,803,000 | 342,571,000 | 466,582,000 | 515,273,000 | 561,295,000 | 641,282,000 | 657,640,000 | 810,656,000 | 1,175,798,000 | 1,302,050,000 | 1,756,267,000 | 1,801,445,000 | 1,710,313,000 | 1,739,675,000 | 1,958,577,000 | 1,970,927,000 | 2,225,382,000 | 2,574,683,000 | 2,873,022,000 | 2,796,049,000 | 3,035,599,000 | 4,615,881,000 | 3,234,811,000 | 3,012,737,000 | 3,100,480,000 | 4,515,368,000 |
Management Performance
Year | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.11% | 8.61% | 8.45% | 6.92% | 6.86% | 7.49% | 7.77% | 6.87% | 8.38% | 6.94% | 7.48% | 7.04% | 7.50% | 6.63% | 3.73% | 15.91% | 13.73% | 5.18% | 4.62% |
ROE | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.74% | 31.11% | -1.18% | 0.01% | 0.19% | 0.11% | -0.03% | -1.35% | 13.39% | 13.95% | 12.57% | 6.77% | 11.47% | 11.71% | 12.20% | 11.57% | 12.49% | 10.62% | 12.32% | 11.17% | 11.39% | 10.16% | 9.47% | 20.60% | 20.08% | 8.85% | 6.46% |
ROA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.48% | 11.19% | -0.44% | 0.00% | 0.10% | 0.06% | -0.02% | -0.69% | 7.34% | 6.83% | 6.75% | 3.60% | 6.03% | 6.25% | 6.41% | 6.07% | 6.64% | 5.48% | 6.12% | 5.43% | 5.80% | 5.52% | 4.18% | 10.72% | 11.14% | 5.05% | 3.45% |
NM % | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | - | - | 0.01% | 0.18% | 0.09% | -0.02% | -0.88% | 10.57% | 10.72% | 10.51% | 5.77% | 9.86% | 9.55% | 9.51% | 9.62% | 9.84% | 8.28% | 9.00% | 8.35% | 8.58% | 8.96% | 8.04% | 14.41% | 15.69% | 8.60% | 5.72% |
FCF / R% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.17% | 4.59% | 9.84% | -4.16% | 6.20% | 6.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.53% | 13.81% | 10.44% | 11.48% | 11.81% | 9.17% | 7.51% | 8.11% | 9.41% | 8.55% | 7.73% | 9.29% | 6.59% | 10.27% | 7.49% | 7.68% | 7.80% | 9.79% | 9.22% | 15.65% | 18.40% | 19.85% | 12.23% | 5.51% |
FCF / NI% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -53.02% | -25.91% | -629.89% | 78,092.31% | 7,559.83% | 11,031.54% | -46,181.57% | -1,345.00% | 86.75% | 70.04% | 77.13% | 163.07% | 86.67% | 80.90% | 97.70% | 68.51% | 104.40% | 90.48% | 85.36% | 93.38% | 114.02% | 102.91% | 194.64% | 127.73% | 126.47% | 142.20% | 96.27% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | -0.23 | -0.47 | -0.44 | -0.41 | -0.33 | -0.16 | -0.07 | -0.03 | - | - | - | -0.04 | -0.05 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.36 | 0.45 | 0.40 |
Per Share
Year | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.14 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.60 | 0.67 | 0.75 | 0.47 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.96 | 0.87 | 1.10 | 1.03 | 1.13 | 1.22 | 1.11 | 2.75 | 3.05 | 1.46 | 1.07 |
SPS | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.62 | 0.55 | 0.51 | 0.77 | 1.02 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 3.46 | 3.72 | 3.86 | 5.00 | 5.65 | 6.21 | 7.13 | 8.13 | 7.66 | 7.94 | 8.52 | 8.82 | 9.78 | 10.46 | 12.23 | 12.29 | 13.12 | 13.67 | 13.82 | 19.12 | 19.46 | 16.95 | 18.77 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.53 | 0.59 | 0.80 | 0.86 | 0.90 | 1.02 | 1.18 | 1.11 | 1.05 | 1.25 | 1.16 | 1.39 | 1.28 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.89 | 2.86 | 4.28 | 4.66 | 3.13 | 2.25 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | -0.03 | 0.06 | 0.07 | -0.05 | -0.04 | 0.14 | 0.20 | 0.48 | 0.39 | 0.44 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.58 | 0.76 | 0.65 | 0.61 | 0.79 | 0.58 | 1.00 | 0.78 | 0.94 | 0.96 | 1.28 | 1.26 | 2.16 | 3.52 | 3.86 | 2.07 | 1.03 |
BVPS | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.13 | 0.25 | 0.26 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 1.82 | 3.00 | 3.41 | 3.20 | 3.19 | 3.25 | 4.52 | 4.84 | 6.00 | 6.93 | 6.59 | 6.48 | 6.70 | 7.39 | 7.77 | 8.29 | 9.10 | 9.42 | 10.14 | 12.24 | 11.93 | 13.63 | 15.54 | 16.86 | 16.96 |
Per Share - CAGR
Year | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.14 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.60 | 0.67 | 0.75 | 0.47 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.85 | 0.96 | 0.87 | 1.10 | 1.03 | 1.13 | 1.22 | 1.11 | 2.75 | 3.05 | 1.46 | 1.07 |
CAGR-SPS | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.62 | 0.55 | 0.51 | 0.77 | 1.02 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 3.46 | 3.72 | 3.86 | 5.00 | 5.65 | 6.21 | 7.13 | 8.13 | 7.66 | 7.94 | 8.52 | 8.82 | 9.78 | 10.46 | 12.23 | 12.29 | 13.12 | 13.67 | 13.82 | 19.12 | 19.46 | 16.95 | 18.77 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.53 | 0.59 | 0.80 | 0.86 | 0.90 | 1.02 | 1.18 | 1.11 | 1.05 | 1.25 | 1.16 | 1.39 | 1.28 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.89 | 2.86 | 4.28 | 4.66 | 3.13 | 2.25 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | -0.03 | 0.06 | 0.07 | -0.05 | -0.04 | 0.14 | 0.20 | 0.48 | 0.39 | 0.44 | 0.59 | 0.52 | 0.47 | 0.58 | 0.76 | 0.65 | 0.61 | 0.79 | 0.58 | 1.00 | 0.78 | 0.94 | 0.96 | 1.28 | 1.26 | 2.16 | 3.52 | 3.86 | 2.07 | 1.03 |
CAGR-BVPS | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.13 | 0.25 | 0.26 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 1.82 | 3.00 | 3.41 | 3.20 | 3.19 | 3.25 | 4.52 | 4.84 | 6.00 | 6.93 | 6.59 | 6.48 | 6.70 | 7.39 | 7.77 | 8.29 | 9.10 | 9.42 | 10.14 | 12.24 | 11.93 | 13.63 | 15.54 | 16.86 | 16.96 |