
Steinhoff
SNH.JOSteinhoff International Holdings N.V. Price (SNH.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
4,228,000,000
(0.33)%Revenue and Profitability
Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 711,621,844 | 843,606,054 | 798,271,340 | 1,155,162,157 | 1,412,362,215 | 2,374,383,102 | 3,530,289,870 | 3,588,494,312 | 3,665,097,006 | 4,681,994,661 | 5,128,462,689 | 4,354,240,018 | 7,776,557,999 | 8,942,406,824 | 8,105,317,655 | 9,801,222,441 | 12,493,000,000 | 12,827,000,000 | 11,992,000,000 | 7,899,000,000 | 9,193,000,000 | 10,333,000,000 |
Net Income | 67,026,738 | 94,125,516 | 64,052,146 | 101,371,724 | 138,516,001 | 197,702,644 | 220,930,227 | 311,837,745 | 279,533,560 | 310,994,916 | 378,015,953 | 519,595,184 | 546,739,382 | 565,259,596 | 696,829,139 | 972,578,817 | -4,036,000,000 | -674,000,000 | -1,395,000,000 | -2,192,000,000 | -871,000,000 | -659,000,000 |
FCF USD | -59,950,617 | 59,766,019 | 38,021,081 | 12,376,030 | 124,080,079 | 5,470,018 | -136,665,685 | -58,933,228 | 106,047,004 | 59,453,256 | 371,397,204 | -75,167,294 | -296,911,873 | 9,756,535 | 714,854,155 | 1,115,453,356 | -1,554,000,000 | -1,225,000,000 | -867,000,000 | 435,000,000 | 1,097,000,000 | -1,122,000,000 |
OCF USD | -7,227,613 | 92,393,309 | 77,519,578 | 80,329,709 | 177,581,657 | 92,441,766 | 250,700,968 | 271,226,939 | 344,247,836 | 237,849,013 | 477,403,937 | 574,225,519 | 756,927,077 | 559,839,299 | 1,082,882,151 | 1,474,238,503 | -792,000,000 | -636,000,000 | -518,000,000 | 807,000,000 | 1,424,000,000 | -730,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.79 | - | - | - | - | 4.09 | 3.64 | 0.00 | -7.16 | -13.60 | -12.49 | 233.28 | 5.10 |
D/E | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.61 | 0.72 | 0.80 | 0.75 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.75 | 0.35 | 10.34 | -19.24 | -4.64 | -2.54 | -2.59 | -2.27 |
CA/CL | 1.23 | 1.71 | 1.44 | 2.02 | 2.44 | 1.81 | 1.61 | 1.34 | 1.30 | 1.36 | 1.61 | 1.06 | 1.22 | 1.24 | 1.45 | 1.68 | 0.32 | 0.53 | 1.42 | 1.11 | 1.22 | 0.35 |
TA/TL | 1.80 | 2.05 | 2.03 | 2.09 | 1.94 | 1.71 | 1.66 | 1.86 | 1.77 | 1.82 | 1.90 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.77 | 2.39 | 1.14 | 1.04 | 0.93 | 0.76 | 0.83 | 0.78 |
Total Debt | 68,537,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,170,022,063 | 1,112,868,672 | 1,273,702,814 | 1,617,969,479 | 1,958,722,594 | 2,841,789,082 | 3,993,372,847 | 4,139,636,070 | 4,449,416,350 | 4,654,468,767 | 9,553,000,000 | 10,025,000,000 | 11,009,000,000 | 13,374,000,000 | 13,439,000,000 | 13,559,000,000 |
Management Performance
Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.71% | 44.32% | 40.85% | 45.38% | 36.86% | 34.02% | 9.71% | 9.35% | 10.78% | 8.69% | 8.49% | 5.98% | 7.83% | 25.70% | 19.50% | 15.34% | 2.91% | 2.75% | 4.29% | 2.98% | 18.85% | 13.05% |
ROE | 19.64% | 21.37% | 15.03% | 17.67% | 15.89% | 17.84% | 16.96% | 17.22% | 15.75% | 15.31% | 14.53% | 13.59% | 12.00% | 12.14% | 11.70% | 7.39% | -436.80% | 239.35% | 58.84% | 41.55% | 16.80% | 11.03% |
ROA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.72% | 4.93% | -21.00% | -1.42% | -5.04% | -7.50% | 0.36% | 4.13% |
NM % | 9.42% | 11.16% | 8.02% | 8.78% | 9.81% | 8.33% | 6.26% | 8.69% | 7.63% | 6.64% | 7.37% | 11.93% | 7.03% | 6.32% | 8.60% | 9.92% | -32.31% | -5.25% | -11.63% | -27.75% | -9.47% | -6.38% |
FCF / R% | 0.00% | 7.08% | 4.76% | 1.07% | 8.79% | 0.23% | -3.87% | -1.64% | 2.89% | 1.27% | 7.24% | -1.73% | -3.82% | 0.11% | 8.82% | 11.38% | -12.44% | -9.55% | -7.23% | 5.51% | 11.93% | -10.86% |
FCF / NI% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.35% | - | - | - | - | 76.17% | 99.29% | 42.27% | 528.02% | 117.80% | -44.30% | 2,031.48% | -204.37% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.24 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.38 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | -0.76 | -0.98 | -1.77 | -1.65 | -1.56 |
Per Share
Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | -0.96 | -0.30 | -0.34 | -0.53 | 0.00 | -0.16 |
SPS | 0.90 | 1.01 | 0.91 | 1.22 | 1.31 | 2.08 | 3.09 | 2.99 | 2.83 | 3.63 | 3.61 | 2.97 | 4.52 | 4.91 | 4.06 | 3.58 | 2.97 | 3.10 | 2.89 | 1.90 | 0.00 | 2.49 |
OCPS | -0.01 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.18 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.31 | 0.54 | 0.54 | -0.19 | -0.15 | -0.12 | 0.19 | 0.00 | -0.18 |
FCPS | -0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | -0.12 | -0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.26 | -0.05 | -0.17 | 0.01 | 0.36 | 0.41 | -0.37 | -0.30 | -0.21 | 0.10 | 0.00 | -0.27 |
BVPS | 0.43 | 0.53 | 0.49 | 0.60 | 0.81 | 1.11 | 1.22 | 1.52 | 1.56 | 1.78 | 2.03 | 2.81 | 3.02 | 2.83 | 3.04 | 4.84 | 0.50 | 0.15 | -0.26 | -1.01 | 0.00 | -0.88 |
Per Share - CAGR
Year | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.26 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | -0.96 | -0.30 | -0.34 | -0.53 | 0.00 | -0.16 |
CAGR-SPS | 0.90 | 1.01 | 0.91 | 1.22 | 1.31 | 2.08 | 3.09 | 2.99 | 2.83 | 3.63 | 3.61 | 2.97 | 4.52 | 4.91 | 4.06 | 3.58 | 2.97 | 3.10 | 2.89 | 1.90 | 0.00 | 2.49 |
CAGR-OCPS | -0.01 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.16 | 0.08 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.18 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.31 | 0.54 | 0.54 | -0.19 | -0.15 | -0.12 | 0.19 | 0.00 | -0.18 |
CAGR-FCPS | -0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | -0.12 | -0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.26 | -0.05 | -0.17 | 0.01 | 0.36 | 0.41 | -0.37 | -0.30 | -0.21 | 0.10 | 0.00 | -0.27 |
CAGR-BVPS | 0.43 | 0.53 | 0.49 | 0.60 | 0.81 | 1.11 | 1.22 | 1.52 | 1.56 | 1.78 | 2.03 | 2.81 | 3.02 | 2.83 | 3.04 | 4.84 | 0.50 | 0.15 | -0.26 | -1.01 | 0.00 | -0.88 |