Service Stream Limited Price (SSM.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

628,858,000

(0.5721)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue - 93,624,213 77,075,374 245,516,000 450,010,000 557,458,000 517,727,000 633,475,000 591,808,000 526,600,000 388,735,000 410,888,000 437,872,000 501,543,000 629,584,000 850,978,000 927,951,000 803,006,000 1,513,804,000 2,048,658,000 2,288,793,000
Net Income - 14,427,489 14,064,446 11,235,000 18,095,000 11,118,000 -2,555,000 16,452,000 18,716,000 -107,054,000 2,309,000 11,720,000 19,983,000 28,370,000 41,107,000 49,859,000 49,315,000 29,274,000 -36,324,000 4,462,000 32,298,000
FCF USD - -537,105 -46,120 -6,155,000 -12,289,000 -5,402,000 -4,528,000 -6,680,000 -8,971,000 -7,635,000 23,885,000 31,014,000 59,957,000 49,314,000 78,103,000 55,942,000 49,862,000 35,653,000 53,168,000 86,828,000 86,712,000
OCF USD - 0 0 0 0 0 0 0 0 3,186,000 24,854,000 32,311,000 62,330,000 50,745,000 79,677,000 59,523,000 57,683,000 45,547,000 58,547,000 94,812,000 97,185,000

Financial Health - DEBT

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD - 0.00 0.00 2.74 3.65 9.48 -23.42 2.56 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 1.02 1.51 1.92 -5.18 34.15 2.96
D/E 0.01 0.00 0.00 0.25 0.47 0.55 0.25 0.19 0.20 0.41 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.29 0.21 0.44 0.37 0.24
CA/CL 1.98 1.87 1.72 1.10 1.25 2.06 1.89 1.67 1.93 1.27 1.86 2.18 1.83 1.62 1.53 1.22 1.43 1.39 1.38 1.39 1.38
TA/TL 2.09 1.93 1.76 2.21 2.08 2.10 2.83 2.72 2.67 1.94 3.32 3.46 2.99 2.64 2.37 2.01 2.21 2.44 1.80 1.74 1.85
Total Debt 91,000 0 0 35,457,000 93,453,000 111,588,000 59,339,000 47,304,000 54,768,000 65,414,000 16,556,000 0 0 1,010,000 657,000 60,288,000 93,364,000 67,496,000 206,367,000 171,856,000 117,019,000

Management Performance

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC - 0.00% 74.88% 6.93% 6.82% 5.12% -0.41% 6.76% 6.75% -2.88% 3.28% 6.42% 10.05% 14.67% 17.48% 12.54% 12.61% 9.11% 5.44% -1.88% 5.22%
ROE - 74.30% 75.72% 8.06% 9.17% 5.47% -1.08% 6.47% 6.91% -67.87% 1.29% 6.19% 10.78% 13.75% 19.87% 16.20% 15.32% 9.05% -7.76% 0.96% 6.72%
ROA - 35.78% 32.60% 4.42% 4.76% 2.86% -0.70% 4.09% 4.32% -32.91% 0.90% 4.40% 7.18% 8.55% 11.48% 8.16% 8.38% 5.35% -3.46% 0.41% 3.08%
NM % - 15.41% 18.25% 4.58% 4.02% 1.99% -0.49% 2.60% 3.16% -20.33% 0.59% 2.85% 4.56% 5.66% 6.53% 5.86% 5.31% 3.65% -2.40% 0.22% 1.41%
FCF / R% - 0.00% -0.05% -7.99% -5.01% -1.20% -0.81% -1.29% -1.42% -1.29% 4.54% 7.98% 14.59% 11.26% 15.57% 8.89% 5.86% 3.84% 6.62% 5.74% 4.23%
FCF / NI% - -3.72% -0.33% -54.78% -67.91% -48.59% 177.22% -40.60% -47.93% 7.13% 1,034.43% 264.62% 300.04% 173.82% 190.00% 112.20% 101.11% 121.79% -146.37% 1,945.94% 268.47%
Operating Margin (OM) - 0.11 0.12 0.03 0.03 0.02 0.01 0.04 0.07 -0.14 -0.18 -0.15 -0.11 -0.06 -0.02 0.01 0.02 0.02 -0.01 -0.01 0.00

Per Share

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.00 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.00 0.03 0.03 -0.18 0.00 0.02 0.03 0.05 0.07 0.08 0.08 0.05 -0.06 0.01 0.05
SPS 0.00 0.16 0.13 0.41 0.75 0.94 0.87 1.06 0.99 0.88 0.65 0.69 0.73 0.84 1.06 1.43 1.56 1.35 2.54 3.33 3.72
OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.05 0.10 0.09 0.13 0.10 0.10 0.08 0.10 0.15 0.16
FCPS 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.04 0.05 0.10 0.08 0.13 0.09 0.08 0.06 0.09 0.14 0.14
BVPS 0.00 0.03 0.03 0.23 0.33 0.34 0.40 0.43 0.45 0.26 0.30 0.32 0.31 0.35 0.35 0.52 0.54 0.54 0.79 0.76 0.78

Per Share - CAGR

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.00 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.00 0.03 0.03 -0.18 0.00 0.02 0.03 0.05 0.07 0.08 0.08 0.05 -0.06 0.01 0.05
CAGR-SPS 0.00 0.16 0.13 0.41 0.75 0.94 0.87 1.06 0.99 0.88 0.65 0.69 0.73 0.84 1.06 1.43 1.56 1.35 2.54 3.33 3.72
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.05 0.10 0.09 0.13 0.10 0.10 0.08 0.10 0.15 0.16
CAGR-FCPS 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.04 0.05 0.10 0.08 0.13 0.09 0.08 0.06 0.09 0.14 0.14
CAGR-BVPS 0.00 0.03 0.03 0.23 0.33 0.34 0.40 0.43 0.45 0.26 0.30 0.32 0.31 0.35 0.35 0.52 0.54 0.54 0.79 0.76 0.78
Revenue $2.29B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $32.30M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $97.19M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $86.71M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $2.96
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.24
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.38
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.85
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $5.22%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $6.72%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $3.08%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $1.41%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $3.79%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $268.47%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.05
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $3.72
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.16
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.14
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.78
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation