TPL Plastech Limited Price (TPLPLASTEH.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

78,003,000

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 445,670,871 602,599,876 679,453,052 731,528,419 975,836,951 1,285,731,834 1,538,399,942 1,901,364,763 1,831,589,727 1,867,185,365 1,801,469,694 1,921,693,336 2,257,424,457 2,158,103,353 1,703,302,993 2,280,901,000 2,705,923,000 3,129,058,000
Net Income 26,559,263 38,314,322 29,137,478 45,817,299 90,324,424 58,725,782 62,768,531 71,927,968 76,094,053 86,035,788 112,798,753 121,609,631 114,279,255 107,498,763 80,052,000 133,012,000 160,342,000 198,480,000
FCF USD 49,246,928 -48,338,728 50,300,905 -119,355,608 -34,401,175 -30,759,107 75,707,305 38,989,942 80,899,941 249,405,841 -77,114,560 -120,686,734 -9,791,412 287,213,272 167,101,242 174,453,000 -192,467,000 134,658,000
OCF USD 69,091,530 18,891,078 133,227,432 2,733,404 88,365,438 80,830,511 115,245,732 48,385,130 92,953,956 326,703,770 34,752,250 99,731,556 102,204,706 316,174,607 205,461,188 229,937,000 -17,581,000 292,792,000

Financial Health - DEBT

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.54 1.23 3.53 2.40 2.81 2.10 1.00 0.44 0.00 0.52 0.98 0.64 0.48 0.41 0.43 1.08 0.62
D/E 0.44 0.83 0.69 1.44 1.34 0.70 1.00 0.93 0.86 0.38 0.60 0.78 0.74 0.45 0.31 0.20 0.38 0.24
CA/CL 2.15 2.01 1.40 2.09 1.91 1.05 1.07 1.07 1.13 1.09 1.22 1.16 1.18 1.26 1.45 1.54 1.81 1.83
TA/TL 1.80 1.55 1.56 1.44 1.42 1.38 1.39 1.46 1.55 1.66 1.71 1.57 1.62 1.76 1.94 1.99 2.06 2.28
Total Debt 49,989,206 110,247,175 98,855,852 246,741,576 326,418,664 198,083,000 327,832,089 355,060,202 376,639,326 192,247,847 366,961,101 556,655,307 582,641,823 390,879,905 285,626,905 201,911,000 441,212,000 315,700,000

Management Performance

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 14.67% 13.76% 14.71% 13.37% 16.62% 17.76% 7.93% 8.27% 8.27% 10.64% 10.90% 11.49% 10.89% 11.13% 9.08% 13.11% 11.81% 19.21%
ROE 23.61% 28.86% 20.28% 26.75% 37.10% 20.67% 19.10% 18.82% 17.34% 17.17% 18.38% 17.14% 14.45% 12.42% 8.71% 12.98% 13.89% 15.23%
ROA 0.00% 15.51% 11.01% 12.52% 10.31% 6.80% 6.47% 7.08% 8.12% 10.73% 9.95% 8.39% 7.59% 7.43% 5.91% 8.62% 9.11% 10.90%
NM % 5.96% 6.36% 4.29% 6.26% 9.26% 4.57% 4.08% 3.78% 4.15% 4.61% 6.26% 6.33% 5.06% 4.98% 4.70% 5.83% 5.93% 6.34%
FCF / R% 0.00% -8.02% 7.40% -16.32% -3.53% -2.39% 4.92% 2.05% 4.42% 13.36% -4.28% -6.28% -0.43% 13.31% 9.81% 7.65% -7.11% 4.30%
FCF / NI% 121.36% -83.23% 113.88% -170.68% -40.67% -43.65% 99.89% 45.51% 81.01% 184.08% -52.51% -73.54% -6.21% 193.06% 148.92% 98.02% -94.10% 53.30%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.14 0.18 0.20 0.27 0.29 0.28 0.32 0.44 0.37 0.35 0.35

Per Share

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.34 0.49 0.37 0.59 1.16 0.75 0.80 0.92 0.98 1.10 1.45 1.56 1.47 1.38 1.03 1.71 2.06 2.54
SPS 5.71 7.73 8.71 9.38 12.51 16.48 19.72 24.38 23.48 23.94 23.09 24.64 28.94 27.67 21.84 29.24 34.69 40.04
OCPS 0.89 0.24 1.71 0.04 1.13 1.04 1.48 0.62 1.19 4.19 0.45 1.28 1.31 4.05 2.63 2.95 -0.23 3.75
FCPS 0.63 -0.62 0.64 -1.53 -0.44 -0.39 0.97 0.50 1.04 3.20 -0.99 -1.55 -0.13 3.68 2.14 2.24 -2.47 1.72
BVPS 1.44 1.70 1.84 2.20 3.12 3.64 4.21 4.90 5.63 6.42 7.87 9.10 10.14 11.10 11.78 13.14 14.79 16.68

Per Share - CAGR

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.34 0.49 0.37 0.59 1.16 0.75 0.80 0.92 0.98 1.10 1.45 1.56 1.47 1.38 1.03 1.71 2.06 2.54
CAGR-SPS 5.71 7.73 8.71 9.38 12.51 16.48 19.72 24.38 23.48 23.94 23.09 24.64 28.94 27.67 21.84 29.24 34.69 40.04
CAGR-OCPS 0.89 0.24 1.71 0.04 1.13 1.04 1.48 0.62 1.19 4.19 0.45 1.28 1.31 4.05 2.63 2.95 -0.23 3.75
CAGR-FCPS 0.63 -0.62 0.64 -1.53 -0.44 -0.39 0.97 0.50 1.04 3.20 -0.99 -1.55 -0.13 3.68 2.14 2.24 -2.47 1.72
CAGR-BVPS 1.44 1.70 1.84 2.20 3.12 3.64 4.21 4.90 5.63 6.42 7.87 9.10 10.14 11.10 11.78 13.14 14.79 16.68
Revenue $3.13B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $198.48M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $292.79M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $134.66M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.62
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.24
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.83
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.28
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $19.21%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $15.23%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $10.90%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $6.34%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $4.30%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $53.30%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.35
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $2.54
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $40.04
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $3.75
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.72
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $16.68
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation