
Topps
TPT.LTopps Tiles Plc Price (TPT.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
198,734,205
(0.2707)%Revenue and Profitability
Year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 3,081,000 | 7,581,000 | 22,041,000 | 24,440,000 | 31,274,000 | 42,996,000 | 62,614,000 | 74,642,000 | 91,026,000 | 152,210,000 | 157,612,000 | 173,326,000 | 180,180,000 | 207,898,000 | 208,084,000 | 178,796,000 | 182,406,000 | 175,525,000 | 177,693,000 | 177,849,000 | 195,237,000 | 212,221,000 | 214,994,000 | 211,848,000 | 216,887,000 | 219,197,000 | 192,813,000 | 227,997,000 | 247,241,000 | 262,714,000 | 251,756,000 |
Net Income | 72,000 | 182,000 | 1,252,000 | 1,678,000 | 2,848,000 | 4,036,000 | 5,531,000 | 6,547,000 | 8,039,000 | 16,386,000 | 25,648,000 | 30,182,000 | 27,804,000 | 25,740,000 | 16,353,000 | 1,722,000 | 9,974,000 | 5,714,000 | 9,769,000 | 9,144,000 | 12,512,000 | 13,065,000 | 15,531,000 | 13,431,000 | 9,659,000 | 10,119,000 | -7,966,000 | 10,648,000 | 9,005,000 | 3,206,000 | -13,033,000 |
FCF USD | -51,000 | -159,000 | 28,000 | - | -844,000 | -3,567,000 | -1,930,000 | 848,000 | 981,000 | 33,506,000 | 10,039,000 | 18,030,000 | 20,863,000 | 21,367,000 | 14,741,000 | 18,881,000 | 6,059,000 | 1,507,000 | 7,897,000 | 16,683,000 | 9,184,000 | 6,397,000 | 13,646,000 | 4,992,000 | 16,842,000 | 14,661,000 | 44,384,000 | 22,088,000 | 19,714,000 | 32,985,000 | 19,300,000 |
OCF USD | 41,000 | -92,000 | 1,091,000 | - | 2,373,000 | 1,359,000 | 4,039,000 | 5,991,000 | 4,935,000 | 33,506,000 | 21,530,000 | 26,594,000 | 29,531,000 | 31,041,000 | 21,363,000 | 20,977,000 | 10,351,000 | 12,042,000 | 14,419,000 | 22,269,000 | 20,634,000 | 18,455,000 | 24,223,000 | 15,152,000 | 21,894,000 | 21,903,000 | 51,091,000 | 26,503,000 | 22,919,000 | 37,234,000 | 23,770,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 6.92 | 1.25 | - | 0.68 | 0.44 | 0.33 | 0.25 | 0.00 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 2.85 | 2.38 | 2.83 | 4.25 | 4.20 | 4.24 | 6.10 | 6.00 | 3.96 | 3.42 | 2.24 | 2.60 | 3.09 | 2.95 | -12.38 | 8.62 | 9.41 | 24.60 | -6.74 |
D/E | 0.00 | -1.48 | -3.56 | 1.32 | 0.80 | 0.33 | 0.25 | 0.16 | 0.03 | 0.11 | 0.20 | 0.11 | -1.82 | -2.02 | -1.91 | -1.84 | -3.18 | -2.33 | -3.43 | -5.38 | 58.81 | 4.14 | 1.98 | 1.48 | 1.12 | 0.99 | 9.17 | 4.46 | 3.87 | 4.07 | 18.08 |
CA/CL | 1.04 | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.18 | 1.23 | 1.21 | 1.29 | 1.56 | 1.35 | 1.27 | 2.14 | 1.28 | 1.19 | 1.09 | 1.15 | 1.50 | 0.95 | 1.45 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.10 | 1.19 | 1.23 | 1.24 | 0.74 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 1.04 |
TA/TL | 1.26 | 1.24 | 1.31 | 1.28 | 1.35 | 1.59 | 1.68 | 1.85 | 2.22 | 1.85 | 1.60 | 2.38 | 0.58 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.79 | 0.75 | 0.83 | 0.90 | 1.01 | 1.12 | 1.23 | 1.31 | 1.35 | 1.37 | 1.07 | 1.15 | 1.19 | 1.18 | 1.03 |
Total Debt | 0 | 2,448,000 | 2,721,000 | 3,058,000 | 3,320,000 | 3,054,000 | 3,257,000 | 2,906,000 | 746,000 | 3,422,000 | 6,517,000 | 6,000,000 | 115,500,000 | 110,644,000 | 105,213,000 | 97,962,000 | 90,716,000 | 59,289,000 | 59,555,000 | 54,820,000 | 49,581,000 | 44,692,000 | 34,807,000 | 34,923,000 | 29,851,000 | 29,884,000 | 129,137,000 | 111,338,000 | 102,928,000 | 94,502,000 | 100,961,000 |
Management Performance
Year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 29.28% | 5.08% | 25.47% | 33.31% | 38.72% | 33.25% | 33.27% | 30.45% | 32.10% | 45.23% | 57.43% | 44.71% | 51.77% | 53.04% | 39.22% | 30.39% | 21.29% | 28.61% | 24.13% | 26.27% | 26.41% | 28.53% | 29.51% | 22.62% | 18.74% | 13.66% | 4.89% | 16.58% | 13.66% | 5.19% | -8.28% |
ROE | 34.45% | -11.03% | -163.66% | 72.58% | 68.36% | 43.22% | 41.96% | 35.07% | 33.74% | 53.16% | 77.70% | 57.79% | -43.93% | -46.95% | -29.67% | -3.23% | -34.96% | -22.44% | -56.31% | -89.79% | 1,484.22% | 120.99% | 88.52% | 57.02% | 36.23% | 33.47% | -56.57% | 42.67% | 33.88% | 13.82% | -233.36% |
ROA | 0.00% | 4.04% | 19.60% | - | 26.85% | 24.24% | 25.33% | 23.67% | 26.93% | 34.53% | 36.99% | 40.82% | 44.79% | 45.65% | 37.22% | 23.29% | 18.71% | 17.87% | 11.79% | 10.40% | 13.21% | 13.11% | 16.44% | 13.47% | 9.31% | 9.05% | -3.88% | 5.66% | 4.98% | 1.84% | -7.66% |
NM % | 2.34% | 2.40% | 5.68% | 6.87% | 9.11% | 9.39% | 8.83% | 8.77% | 8.83% | 10.77% | 16.27% | 17.41% | 15.43% | 12.38% | 7.86% | 0.96% | 5.47% | 3.26% | 5.50% | 5.14% | 6.41% | 6.16% | 7.22% | 6.34% | 4.45% | 4.62% | -4.13% | 4.67% | 3.64% | 1.22% | -5.18% |
FCF / R% | 0.00% | -2.10% | 0.13% | - | -2.70% | -8.30% | -3.08% | 1.14% | 1.08% | 22.01% | 6.37% | 10.40% | 11.58% | 10.28% | 7.08% | 10.56% | 3.32% | 0.86% | 4.44% | 9.38% | 4.70% | 3.01% | 6.35% | 2.36% | 7.77% | 6.69% | 23.02% | 9.69% | 7.97% | 12.56% | 7.67% |
FCF / NI% | -48.11% | -46.90% | 1.36% | - | -19.71% | -58.56% | -23.40% | 8.80% | 8.41% | 144.78% | 30.88% | 48.97% | 53.68% | 48.19% | 42.58% | 88.47% | 30.48% | 10.78% | 80.84% | 182.45% | 73.40% | 48.96% | 87.86% | 37.17% | 174.37% | 144.89% | -557.17% | 207.44% | 218.92% | 1,028.85% | -150.55% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.24 | -0.50 | -0.39 | -0.40 | -0.45 | -0.31 | -0.30 | -0.26 | -0.22 | -0.15 | -0.09 | -0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.09 | -0.04 | -0.03 | -0.05 | -0.12 |
Per Share
Year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | -0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -0.07 |
SPS | 0.03 | 0.07 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.39 | 0.44 | 0.54 | 0.18 | 0.93 | 1.02 | 0.83 | 1.22 | 1.22 | 1.05 | 0.98 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.01 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 0.99 | 1.17 | 1.26 | 1.34 | 1.28 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.26 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.12 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.23 | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.10 |
BVPS | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.04 | 0.19 | 0.31 | -0.29 | -0.32 | -0.32 | -0.31 | -0.15 | -0.14 | -0.09 | -0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.03 |
Per Share - CAGR
Year | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | -0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -0.07 |
CAGR-SPS | 0.03 | 0.07 | 0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.27 | 0.39 | 0.44 | 0.54 | 0.18 | 0.93 | 1.02 | 0.83 | 1.22 | 1.22 | 1.05 | 0.98 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 1.01 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 1.13 | 0.99 | 1.17 | 1.26 | 1.34 | 1.28 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.26 | 0.14 | 0.12 | 0.19 | 0.12 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.23 | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.10 |
CAGR-BVPS | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.04 | 0.19 | 0.31 | -0.29 | -0.32 | -0.32 | -0.31 | -0.15 | -0.14 | -0.09 | -0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.03 |