Telefônica Brasil S.A. Price (VIVT3.SA)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,641,420,118

(1.036)%

Balance Sheet Summary

Total Assest
Total Liabilities
Total Equity
Total Investments
Total Liabilities And Total Equ...
Total debt
news-img

Balance Sheet

Telefônica Brasil S.A.

Currency: BRL

YEAR 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Assets
Current Assets
Cash And Cash Equivalents 900.83M 8.12M 97.03M 206.29M 490.64M 41.36M 238.64M 463.46M 39.78M 933.20M 32.00M 2.28B 1.56B 3.06B 7.20B 6.54B 4.69B 5.34B 5.11B 4.05B 3.38B 3.39B 5.76B 6.45B 2.27B 4.36B 6.69B
Short Term Investments 0.00 60.35M 0.00 0.00 0.00 172.71M 0.00 0.00 172.75M 0.00 1.71B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.31M 68.94M 87.64M -76,943,000.00 0.00 0.00 30.11M 1.02M 1.15M 0.00
Net Receivables 794.51M 1.23B 1.62B 1.78B 1.98B 3.56B 2.82B 4.41B 3.27B 2.87B 3.15B 3.82B 3.36B 7.64B 7.64B 8.03B 8.93B 8.29B 11.98B 11.32B 13.25B 13.31B 11.21B 12.50B 12.14B 12.01B 12.63B
Inventory 0.00 1.00 701.23M 1.07B 1.00B 1.13B 908.06M 0.00 909.42M 1.12B 164.42M 148.44M 77.50M 471.72M 387.80M 505.60M 479.80M 603.60M 410.40M 348.76M 462.10M 578.00M 633.00M 640.00M 789.72M 822.81M 1.10B
Other Current Assets 676.59M 851.13M 1.14B 1.68B 2.23B 344.89M 319.47M 243.40M 1.19B 1.31B 1.43B 235.14M 212.04M 755.00M 1.01B 853.88M 563.81M 845.08M 1.15B 1.18B 884.35M 1.02B 1.20B 1.33B 2.33B 2.08B 2.40B
Total Current Assets 2.37B 2.15B 2.86B 3.67B 4.70B 4.10B 4.16B 5.11B 4.67B 5.20B 6.46B 7.05B 5.15B 11.81B 16.27B 15.94B 15.52B 17.91B 18.40B 16.73B 18.36B 18.65B 19.06B 21.06B 17.28B 19.24B 22.81B
Non Current Assets
Property, Plant, and Equipment, Net 13.98B 17.09B 20.31B 21.12B 18.89B 14.68B 13.37B 12.36B 10.72B 10.28B 9.87B 9.67B 10.20B 17.15B 17.61B 18.44B 20.45B 30.48B 31.92B 33.22B 34.12B 42.85B 44.35B 44.41B 45.90B 46.32B 46.81B
Goodwill 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 728.20M 1.06B 10.23B 10.23B 10.23B 10.23B 23.06B 23.06B 23.06B 23.06B 23.06B 23.03B 22.87B 26.36B 26.39B 26.57B
Intangible Assets 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.37M 0.00 900.73M 861.55M 1.85B 728.68M 1.73B 30.05B 19.78B 19.28B 21.06B 22.54B 21.42B 20.27B 19.16B 18.22B 17.56B 21.24B 23.36B 22.57B 21.70B
Long Term Investments 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 253.57M 0.00 1.00 0.00 340.30M 114.40M 136.95M 133.40M 192.80M 205.20M 211.10M 163.90M 98.90M 178.60M 168.00M 190.00M 393.53M 411.72M 475.04M 609.00M
Tax Assets 0.00 0.00 0.00 963.43M 698.20M 439.32M 354.48M 0.00 561.68M 539.33M 579.85M 701.09M 503.70M 1.43B 1.03B 210.30M 144.80M 711.50M 27.50M 371.41M 230.10M 171.00M 139.00M 121.75M 379.09M 177.25M 158.22M
Other Non-Current Assets 634.91M 2.37B 1.44B 713.47M 760.65M 821.73M 778.99M 1.12B 1.25B 2.04B 1.23B 1.24B 2.27B 4.91B 5.20B 5.26B 5.46B 6.77B 7.07B 7.63B 7.45B 5.18B 4.41B 5.57B 5.42B 5.56B 6.29B
Total Non-Current Assets 14.61B 19.46B 21.74B 22.80B 20.35B 15.94B 14.59B 13.74B 13.43B 13.72B 13.53B 13.41B 14.82B 53.68B 53.98B 53.60B 57.55B 83.78B 83.67B 84.65B 84.20B 89.65B 89.68B 94.60B 101.84B 101.49B 102.13B
Other Assets 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,000,000.00 80.00M 0.00 0.00 0.00
Total Assets 16.98B

+0%

21.61B

+27%

24.60B

+14%

26.46B

+8%

25.06B

-5%

20.04B

-20%

18.76B

-6%

18.85B

+0%

18.10B

-4%

18.92B

+5%

19.99B

+6%

20.46B

+2%

19.97B

-2%

65.49B

+228%

70.25B

+7%

69.54B

-1%

73.07B

+5%

101.69B

+39%

102.07B

+0%

101.38B

-1%

102.56B

+1%

108.29B

+6%

108.74B

+0%

115.74B

+6%

119.12B

+3%

120.74B

+1%

124.94B

+3%

Liabilities
Current Liabilities
Account Payables 904.46M 1.42B 1.69B 1.27B 1.08B 1.29B 1.19B 1.51B 1.64B 1.85B 2.31B 2.36B 2.83B 6.04B 5.89B 6.91B 7.64B 8.37B 7.61B 7.45B 7.64B 6.87B 6.61B 7.13B 7.42B 8.17B 9.23B
Short Term Debt 452.71M 388.15M 1.19B 2.64B 2.47B 1.98B 529.93M 246.60M 1.82B 806.07M 518.84M 1.77B 420.40M 1.46B 1.99B 1.52B 2.26B 2.34B 4.66B 3.03B 1.46B 4.13B 3.68B 6.91B 6.02B 4.48B 6.45B
Tax Payables 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.79B 0.00 0.00 0.00 1.02B 972.10M 1.69B 1.78B 1.32B 1.28B 1.72B 1.77B 1.73B 1.81B 1.15B 1.61B 1.49B 1.10B 1.61B 1.60B
Deferred Revenue 0.00 1.00 1.00 106.49M 1.00 88.00M 226.63M 2.81B 107.72M 264.82M 174.68M 3.10B 1.85B 761.27M 734.60M 817.50M 717.00M 564.60M 429.90M 372.56M 525.50M 506.00M 507.00M 604.65M 845.65M 960.08M 1.02B
Other Current Liabilities 1.17B 1.27B 1.72B 2.35B 1.72B 2.66B 2.44B 1.88B 2.78B 3.12B 3.01B 2.50B 1.39B 2.79B 3.14B 3.16B 4.11B 4.98B 5.96B 5.28B 5.72B 5.08B 5.46B 6.33B 6.79B 4.87B 5.96B
Total Current Liabilities 2.52B 3.07B 4.60B 6.25B 5.26B 5.93B 4.16B 5.43B 6.25B 5.77B 5.85B 7.65B 5.72B 12.74B 13.54B 13.77B 16.01B 17.98B 20.44B 17.86B 17.16B 17.73B 17.88B 22.46B 22.17B 20.08B 24.26B
Non Current Liabilities
Long Term Debt 491.37M 684.11M 704.51M 1.37B 2.11B 991.07M 2.23B 2.15B 508.39M 2.50B 3.22B 1.75B 1.41B 4.75B 6.03B 7.43B 5.53B 7.88B 4.56B 5.43B 4.68B 9.70B 9.56B 10.03B 13.28B 14.26B 14.30B
Deferred Revenue Non Current 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 237.50M 156.27M 303.40M 253.70M 482.80M 359.20M 511.80M 350.64M 250.50M 212.00M 239.00M 153.86M 137.78M 126.53M 126.91M
Deferred Tax Liabilities Non-Current 496.45M 1.22B 1.56B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.70M 788.95M 1.22B 722.60M 5.15B 6.23B 6.76B 709.33M 1.98B 3.15B 4.42B 4.17B 3.83B 3.42B 4.02B
Other Non-Current Liabilities 181.83M 400.46M 226.00M 1.74B 1.42B 897.05M 963.27M 11.27B 762.73M 741.20M 882.16M 997.10M 897.90M 3.73B 4.49B 5.45B 6.57B 6.90B 7.31B 7.57B 6.88B 7.05B 7.10B 8.84B 11.24B 13.22B 12.44B
Total Non-Current Liabilities 1.17B 2.30B 2.49B 3.11B 3.53B 1.89B 3.19B 13.42B 1.27B 3.24B 4.10B 2.75B 2.58B 9.42B 12.04B 12.88B 12.10B 15.14B 12.38B 14.06B 13.79B 20.10B 21.31B 23.20B 28.49B 31.03B 30.88B
Other Liabilities 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital Lease Obligations 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00k 0.00 33.26M 199.54M 230.34M 296.68M 374.43M 385.46M 393.03M 9.19B 10.82B 11.23B 12.03B 13.60B 15.25B
Total Liabilities 3.69B

+0%

5.37B

+45%

7.09B

+32%

9.36B

+32%

8.80B

-6%

7.82B

-11%

7.36B

-6%

18.85B

+156%

7.52B

-60%

9.02B

+20%

9.95B

+10%

10.40B

+5%

8.30B

-20%

22.16B

+167%

25.57B

+15%

26.65B

+4%

28.12B

+6%

33.12B

+18%

32.82B

-1%

31.92B

-3%

30.95B

-3%

37.83B

+22%

39.18B

+4%

45.66B

+17%

50.67B

+11%

51.11B

+1%

55.14B

+8%

Equity
Preferred Stock 0.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Common Stock 3.26B 6.81B 7.65B 7.44B 7.77B 5.95B 5.98B 0.00 6.56B 0.00 0.00 6.58B 6.58B 37.80B 37.80B 37.80B 37.80B 63.57B 63.57B 63.57B 63.57B 63.57B 63.57B 63.57B 63.57B 63.57B 62.07B
Retained Earnings 2.48B 5.49B 5.62B 5.33B 4.45B 2.98B 2.02B 879.60M 703.93M 0.00 659.61M 0.00 0.00 0.00 4.25B 2.46B 4.30B 3.70B 2.48B 2.52B 2.47B 2.20B 1.59B 2.15B 1.04B 5.89B 0.00
Accumulated Other Comprehensive Income Loss 3.44B 806.02M 761.01M 840.25M 547.80M 548.27M 667.92M 3.35B 657.96M 659.50M 140.18M 811.45M 4.40M 3.60B 6.95B 5.17B 7.22B 5.07B 5.67B 5.89B 8.04B 6.89B 5.99B 6.36B 4.78B 110.00M 7.59B
Other Total Stockholders Equity 0.00 3.13B 3.48B 3.49B 3.49B 8.67B 8.73B 8.66B 9.22B 9.25B -658,845,083.00 -1,242,887,000.00 0.00 1.92B -3,219,217,000.00 1.33B -112,107,000.00 -3,785,599,000.00 -4,388,961,000.00 -4,655,092,000.00 -6,792,854,000.00 -5,687,962,000.00 -1,587,518,000.00 -606,535,999.00 2.98B -194,000.00 71.86M
Total Stockholders Equity 9.18B 16.23B 17.52B 17.10B 16.26B 12.22B 11.40B 1.61M 10.58B 9.90B 10.05B 10.06B 11.67B 43.33B 44.68B 42.89B 44.95B 68.57B 69.24B 69.46B 71.61B 70.46B 69.56B 70.01B 68.40B 69.57B 69.73B
Minority Interest 4.11B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.07M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.00M 52.11M 60.53M 69.91M
Total Equity 13.29B

+0%

16.23B

+22%

17.52B

+8%

17.10B

-2%

16.26B

-5%

12.22B

-25%

11.40B

-7%

1.61M

-100%

10.58B

+655,691%

9.90B

-6%

10.05B

+1%

10.06B

+0%

11.67B

+16%

43.33B

+271%

44.68B

+3%

42.89B

-4%

44.95B

+5%

68.57B

+53%

69.24B

+1%

69.46B

+0%

71.61B

+3%

70.46B

-2%

69.56B

-1%

70.09B

+1%

68.46B

-2%

69.63B

+2%

69.80B

+0%

Total Liabilities And Total Equity 16.98B

+0%

21.61B

+27%

24.60B

+14%

26.46B

+8%

25.06B

-5%

20.04B

-20%

18.76B

-6%

18.85B

+0%

18.10B

-4%

18.92B

+5%

19.99B

+6%

20.46B

+2%

19.97B

-2%

65.49B

+228%

70.25B

+7%

69.54B

-1%

73.07B

+5%

101.69B

+39%

102.07B

+0%

101.38B

-1%

102.56B

+1%

108.29B

+6%

108.74B

+0%

115.74B

+6%

119.12B

+3%

120.74B

+1%

124.94B

+3%

Additional Metrics
Total Investments 0.00

+0%

60.35M

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

0.00

+0%

172.71M

+0%

0.00

-100%

253.57M

+13,294,108,671,999,900%

172.75M

-32%

1.00

-100%

1.71B

+170,914,322,600%

340.30M

-80%

114.40M

-66%

136.95M

+20%

133.40M

-3%

192.80M

+45%

205.20M

+6%

211.10M

+3%

163.90M

-22%

98.90M

-40%

101.66M

+3%

168.00M

+65%

190.00M

+13%

423.64M

+123%

412.73M

-3%

476.19M

+15%

609.00M

+28%

Total Debt 944.09M

+0%

1.07B

+14%

1.90B

+77%

4.00B

+111%

4.59B

+15%

2.97B

-35%

2.76B

-7%

2.40B

-13%

2.33B

-3%

3.31B

+42%

3.74B

+13%

3.52B

-6%

1.83B

-48%

6.20B

+240%

7.97B

+28%

8.75B

+10%

7.80B

-11%

10.22B

+31%

9.22B

-10%

8.46B

-8%

6.14B

-27%

13.83B

+125%

13.24B

-4%

16.93B

+28%

19.30B

+14%

18.74B

-3%

20.75B

+11%

Net Debt 43.25M 1.06B 1.80B 3.80B 4.10B 2.92B 2.52B 1.93B 2.29B 2.38B 3.70B 1.24B 269.00M 3.15B 771.10M 2.21B 3.11B 4.88B 4.12B 4.41B 2.76B 10.43B 7.48B 10.49B 17.03B 14.38B 14.06B
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation