
China
600176.SSChina Jushi Co., Ltd. Price (600176.SS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
4,003,210,998
(0.0019)%2023 - Income Statement Summary
Revenue | 14.88B USD |
Cost of Revenue | 10.71B USD |
Gross Profit | 4.17B USD |
Operating Expenses | 372.99M USD |
Operating Income | 3.78B USD |
Other Expenses | -371504803.70 USD |
Net Income | 3.04B USD |


Income Statement
China Jushi Co., Ltd.Currency: CNY
YEAR | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
267,882,944.00
+0% |
354,463,701.00
+32% |
316,337,518.00
-11% |
369,546,406.00
+17% |
371,880,074.00
+1% |
531,323,547.00
+43% |
634,394,184.00
+19% |
852,231,000.00
+34% |
1,145,653,749.00
+34% |
1,464,189,288.00
+28% |
2,016,801,443.00
+38% |
3,200,867,436.00
+59% |
4,008,368,540.00
+25% |
3,170,935,643.00
-21% |
4,765,021,506.00
+50% |
5,038,391,742.00
+6% |
5,103,082,383.00
+1% |
5,209,641,310.00
+2% |
6,268,153,539.00
+20% |
7,054,787,299.00
+13% |
7,446,333,673.00
+6% |
8,651,549,179.00
+16% |
10,032,423,279.00
+16% |
10,493,293,115.00
+5% |
11,666,196,819.00
+11% |
19,706,882,079.00
+69% |
20,192,222,964.00
+2% |
14,875,802,391.00
-26% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 208,651,518.00 | 275,567,825.00 | 246,268,296.00 | 287,606,208.00 | 251,435,924.00 | 355,280,778.00 | 426,357,783.00 | 578,883,678.00 | 804,543,971.00 | 997,729,897.00 | 1,387,348,225.00 | 2,140,500,861.00 | 2,710,790,588.00 | 2,705,716,024.00 | 3,285,416,515.00 | 3,230,119,744.00 | 3,384,615,888.00 | 3,575,218,482.00 | 4,050,327,752.00 | 4,211,593,626.00 | 4,116,424,876.00 | 4,685,862,584.00 | 5,506,842,837.00 | 6,772,702,294.00 | 7,724,853,724.00 | 10,777,245,169.00 | 13,004,199,984.00 | 10,710,222,075.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
59,231,426.00
+0% |
78,895,876.00
+33% |
70,069,222.00
-11% |
81,940,198.00
+17% |
120,444,150.00
+47% |
176,042,769.00
+46% |
208,036,401.00
+18% |
273,347,322.00
+31% |
341,109,778.00
+25% |
466,459,391.00
+37% |
629,453,218.00
+35% |
1,060,366,575.00
+68% |
1,297,577,952.00
+22% |
465,219,619.00
-64% |
1,479,604,991.00
+218% |
1,808,271,998.00
+22% |
1,718,466,495.00
-5% |
1,634,422,828.00
-5% |
2,217,825,787.00
+36% |
2,843,193,673.00
+28% |
3,329,908,797.00
+17% |
3,965,686,595.00
+19% |
4,525,580,442.00
+14% |
3,720,590,821.00
-18% |
3,941,343,095.00
+6% |
8,929,636,910.00
+127% |
7,188,022,980.00
-20% |
4,165,580,316.00
-42% |
|
Gross Profit Ratio | (0.22%) | (0.22%) | (0.22%) | (0.22%) | (0.32%) | (0.33%) | (0.33%) | (0.32%) | (0.30%) | (0.32%) | (0.31%) | (0.33%) | (0.32%) | (0.15%) | (0.31%) | (0.36%) | (0.34%) | (0.31%) | (0.35%) | (0.40%) | (0.45%) | (0.46%) | (0.45%) | (0.35%) | (0.34%) | (0.45%) | (0.36%) | (0.28%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136,869,955.00 | 157,596,685.00 | 158,818,281.00 | 145,236,178.00 | 179,305,336.00 | 202,295,583.00 | 254,614,013.00 | 252,717,051.00 | 288,768,065.00 | 283,805,966.00 | 341,662,980.00 | 552,223,387.00 | 577,046,498.00 | 519,365,367.00 | |
General and Administrative | 17,453,859.00 | 15,235,529.00 | 16,366,864.00 | 35,545,809.00 | 48,181,403.00 | 87,122,128.00 | 114,270,989.00 | 84,824,210.00 | 84,944,561.00 | 120,227,157.00 | 152,108,995.00 | 189,880,203.00 | 214,426,505.00 | 314,687,806.00 | 106,735,555.00 | 110,714,652.00 | 98,678,447.00 | 94,757,961.00 | 96,613,074.00 | 85,315,635.00 | 97,909,961.00 | 130,631,117.00 | 170,505,374.00 | 163,197,250.00 | 109,501,786.00 | 113,899,307.00 | 114,999,781.00 | 162,113,919.00 | |
Selling, General & Admin... | 28,270,121.00 | 28,058,795.00 | 27,603,759.00 | 51,557,743.00 | 65,167,602.00 | 107,285,737.00 | 137,474,280.00 | 111,706,432.00 | 124,097,666.00 | 172,970,258.00 | 221,333,565.00 | 266,633,717.00 | 293,335,454.00 | 396,023,798.00 | 228,052,629.00 | 271,407,377.00 | 273,312,350.00 | 267,953,245.00 | 298,034,984.00 | 366,484,063.00 | 393,389,131.00 | 451,917,842.00 | 556,195,274.00 | 251,506,607.00 | 243,708,121.00 | 267,476,090.00 | 273,839,743.00 | 241,855,882.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 10,816,261.00 | 12,823,265.00 | 11,236,895.00 | 16,011,934.00 | 16,986,198.00 | 20,163,609.00 | 23,203,290.00 | 26,882,222.00 | 39,153,105.00 | 52,743,101.00 | 69,224,570.00 | 76,753,513.00 | 78,908,948.00 | 81,335,991.00 | 121,317,073.00 | 160,692,724.00 | 174,633,902.00 | 173,195,284.00 | 201,421,910.00 | 281,168,427.00 | 295,479,170.00 | 321,286,725.00 | 385,689,900.00 | 88,309,356.00 | 134,206,334.00 | 153,576,782.00 | 158,839,962.00 | 79,741,962.00 | |
Depreciation and Amortiz... | -8,781,763.33 | -9,105,479.13 | -11,791,114.43 | 19,072,364.00 | 19,973,515.00 | 26,271,158.00 | 49,014,250.00 | 52,851,684.00 | 59,551,486.00 | 98,050,504.00 | 136,150,361.00 | 188,520,913.00 | 296,987,410.00 | 652,233,746.00 | 1,012,546,739.00 | 785,579,895.00 | 722,762,737.00 | 720,908,232.00 | 781,972,861.00 | 923,637,803.00 | 988,217,815.00 | 985,063,036.00 | 993,016,677.00 | 1,102,294,078.00 | 1,274,072,362.00 | 1,807,357,908.00 | 1,733,540,779.00 | 2,070,030,760.00 | |
Other Expenses | 21,148,488.00 | 18,208,555.00 | 21,953,270.00 | 23,393,442.00 | 4,217,790.00 | -7,131,245.95 | 133,703.00 | 11,626,055.00 | 25,133,627.00 | 33,661,670.00 | 36,232,570.00 | 43,809,551.00 | 82,059,566.00 | 101,282,363.00 | 50,977,235.00 | 66,784,889.00 | 71,785,819.00 | 146,735,900.00 | 39,815,700.00 | 65,474,050.00 | 102,322,756.00 | 39,838,899.00 | 432,603,118.00 | 329,707,226.00 | 376,750,681.00 | 1,148,670,134.00 | 462,960,412.00 | -371,504,803.70 | |
Total Operating Expenses | 29,017,630.00 | 29,494,630.00 | 29,743,049.00 | 53,953,550.00 | 68,941,480.00 | 109,845,459.00 | 139,762,494.00 | 112,981,151.00 | 126,409,202.00 | 177,250,880.00 | 228,231,368.00 | 280,577,192.00 | 308,694,507.00 | 403,913,438.00 | 563,213,438.00 | 676,875,626.00 | 710,435,346.00 | 726,195,209.00 | 819,505,830.00 | 894,366,317.00 | 1,013,652,380.00 | 1,094,150,755.00 | 1,277,566,459.00 | 865,019,800.00 | 962,121,783.00 | 1,968,369,612.00 | 1,313,846,654.00 | 372,991,290.00 | |
Cost and Exponses | 237,669,149.00 | 305,062,456.00 | 276,011,346.00 | 341,559,759.00 | 320,377,405.00 | 465,126,238.00 | 566,120,278.00 | 691,864,829.00 | 930,953,174.00 | 1,174,980,778.00 | 1,615,579,593.00 | 2,421,078,054.00 | 3,019,485,095.00 | 3,109,629,463.00 | 3,848,629,953.00 | 3,906,995,371.00 | 4,095,051,234.00 | 4,301,413,692.00 | 4,869,833,582.00 | 5,105,959,943.00 | 5,130,077,256.00 | 5,780,013,340.00 | 6,784,409,297.00 | 7,637,722,095.00 | 8,686,975,508.00 | 12,745,614,782.00 | 14,318,046,639.00 | 11,099,938,521.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
38,995,558.00
+0% |
58,506,724.00
+50% |
52,117,287.00
-11% |
33,381,718.00
-36% |
64,329,709.00
+93% |
32,185,086.00
-50% |
36,828,105.00
+14% |
128,725,502.00
+250% |
181,428,644.00
+41% |
234,415,046.00
+29% |
312,221,297.00
+33% |
703,709,845.00
+125% |
609,779,286.00
-13% |
-399,182,841.99
-165% |
463,842,784.00
-216% |
489,558,913.00
+6% |
302,108,801.00
-38% |
297,833,867.00
-1% |
590,078,830.00
+98% |
1,138,027,964.00
+93% |
1,746,052,904.00
+53% |
2,493,305,670.00
+43% |
2,836,849,913.00
+14% |
2,523,520,216.00
-11% |
2,870,982,039.00
+14% |
7,310,748,327.00
+155% |
5,884,658,161.00
-20% |
3,775,863,870.00
-36% |
|
Operating Income Ratio | (0.15%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.09%) | (0.17%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.22%) | (0.15%) | (-0.13%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.09%) | (0.16%) | (0.23%) | (0.29%) | (0.28%) | (0.24%) | (0.25%) | (0.37%) | (0.29%) | (0.25%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | -0.78 | -0.78 | -0.22 | -0.83 | 4,881,597.00 | 753,871.00 | 2,653,708.00 | 3,705,644.00 | 3,898,672.00 | 5,527,871.00 | 16,742,803.00 | 16,693,884.00 | 25,363,281.00 | 52,520,068.00 | 29,417,957.00 | 19,120,802.00 | 2,525,851.00 | 25,285,873.00 | 43,181,554.00 | 49,120,119.00 | 88,838,953.00 | 172,454,579.00 | 36,238,604.00 | 33,167,348.00 | 58,010,273.00 | 45,230,162.00 | 126,677,531.00 | 130,525,019.00 | |
Interest Expenses | 15,841,100.00 | 13,098,930.00 | 10,072,372.00 | 17,161,320.00 | 829,147.00 | 26,668,587.00 | 35,006,889.00 | 40,495,592.00 | 56,439,817.00 | 97,373,400.00 | 150,905,090.00 | 196,433,131.00 | 380,140,623.00 | 515,864,997.00 | 507,902,334.00 | 647,148,022.00 | 695,567,578.00 | 676,429,881.00 | 770,862,143.00 | 716,308,175.00 | 436,771,751.00 | 551,487,247.00 | 452,139,507.00 | 515,893,338.00 | 462,494,847.00 | 429,486,116.00 | 409,933,125.00 | 383,531,878.00 | |
Total Other Income/Exp... | -154,676.00 | -500,654.00 | 2,516,868.00 | 13,522,760.00 | 3,549,520.00 | -8,394,894.00 | -3,597,353.00 | 4,365,817.00 | -37,265,229.00 | -65,736,710.00 | -110,209,671.00 | 34,057,962.00 | -389,810,590.00 | -326,865,603.32 | -388,067,308.00 | -558,744,988.00 | -625,742,449.00 | 144,941,617.00 | 15,879,272.00 | 43,065,272.00 | -524,552,509.00 | 39,838,899.00 | -12,821,577.00 | 13,461,663.00 | -17,210,724.00 | -7,911,069.00 | -150,841,084.00 | -68,085,206.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 30,213,794.00 | 49,401,245.00 | 40,326,172.00 | 47,059,011.00 | 86,226,838.00 | 76,729,937.00 | 121,472,067.00 | 226,438,597.00 | 308,857,000.00 | 441,198,195.00 | 620,522,331.00 | 1,044,254,090.00 | 1,368,966,886.00 | 688,200,433.00 | 2,028,407,731.00 | 1,983,630,048.00 | 1,790,766,744.00 | 1,840,113,591.00 | 2,158,793,100.00 | 2,821,039,215.00 | 3,270,617,996.00 | 4,002,898,146.00 | 4,210,169,164.00 | 4,109,001,381.00 | 4,434,939,808.00 | 9,487,685,872.00 | 10,126,987,045.00 | 6,138,686,965.00 | |
EBITDA ratio | (0.11%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.24%) | (0.14%) | (0.18%) | (0.27%) | (0.27%) | (0.30%) | (0.30%) | (0.33%) | (0.37%) | (0.28%) | (0.43%) | (0.40%) | (0.35%) | (0.36%) | (0.35%) | (0.41%) | (0.44%) | (0.48%) | (0.44%) | (0.39%) | (0.38%) | (0.44%) | (0.38%) | (0.41%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 38,840,882.00 | 58,006,070.00 | 54,634,155.00 | 46,904,478.00 | 66,651,702.00 | 20,590,192.00 | 33,230,752.00 | 133,091,319.00 | 191,998,771.00 | 245,774,290.00 | 324,259,540.00 | 737,767,807.00 | 691,838,853.00 | -300,005,514.32 | 507,958,657.00 | 550,902,129.00 | 372,436,429.00 | 442,775,477.00 | 605,958,095.00 | 1,181,093,236.00 | 1,826,070,480.00 | 2,533,144,569.00 | 2,824,028,331.00 | 2,536,981,875.00 | 2,853,771,306.00 | 7,302,837,255.00 | 8,039,149,479.00 | 3,707,778,664.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.14%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.13%) | (0.18%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.23%) | (0.17%) | (-0.09%) | (0.11%) | (0.11%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.10%) | (0.17%) | (0.25%) | (0.29%) | (0.28%) | (0.24%) | (0.24%) | (0.37%) | (0.40%) | (0.25%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 6,464,771.00 | 8,832,251.00 | 5,197,090.00 | 12,835,743.00 | 19,908,460.00 | 11,606,610.00 | 1,761,343.00 | 13,022,718.00 | 32,633,873.00 | 33,797,031.00 | 86,661,476.00 | 104,018,785.00 | 115,035,070.00 | -33,705,907.73 | 65,058,658.00 | 95,693,469.00 | 88,859,923.00 | 109,157,300.00 | 132,575,457.00 | 194,561,672.00 | 297,351,386.00 | 375,553,152.00 | 439,193,672.00 | 423,522,612.00 | 444,006,907.00 | 1,164,708,259.00 | 1,218,854,471.00 | 550,467,489.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 30,004,814.00
+0% |
41,987,242.00
+40% |
36,661,200.00
-13% |
27,892,058.00
-24% |
46,516,655.00
+67% |
1,471,152.00
-97% |
15,064,907.00
+924% |
71,255,219.00
+373% |
91,846,101.00
+29% |
123,476,428.00
+34% |
136,050,103.00
+10% |
308,620,323.00
+127% |
244,417,271.00
-21% |
-154,769,883.68
-163% |
205,961,890.00
-233% |
292,294,112.00
+42% |
274,183,405.00
-6% |
319,128,114.00
+16% |
474,536,988.00
+49% |
983,047,101.00
+107% |
1,521,035,120.00
+55% |
2,149,849,386.00
+41% |
2,373,978,329.00
+10% |
2,128,865,279.00
-10% |
2,416,110,988.00
+13% |
6,028,473,746.00
+150% |
6,610,015,911.00
+10% |
3,044,441,957.00
-54% |
|
Net Income Ratio | (0.11%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.08%) | (0.13%) | (0.00%) | (0.02%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.10%) | (0.06%) | (-0.05%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.08%) | (0.14%) | (0.20%) | (0.25%) | (0.24%) | (0.20%) | (0.21%) | (0.31%) | (0.33%) | (0.20%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | -0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 0.54 | 0.59 | 0.53 | 0.60 | 1.51 | 1.65 | 0.76 | |
Diluted EPS | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.09 | -0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.38 | 0.54 | 0.59 | 0.53 | 0.60 | 1.51 | 1.65 | 0.76 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 1,183,602,674.00 | 1,183,602,674.00 | 1,183,602,674.00 | 1,183,602,674.00 | 1,183,602,674.00 | 1,183,602,674.00 | 1,183,602,674.00 | 1,183,602,674.00 | 1,183,602,674.00 | 1,183,602,674.00 | 2,578,206,055.00 | 2,578,107,059.00 | 2,578,172,665.00 | 2,578,459,702.00 | 2,578,162,420.00 | 2,888,826,442.00 | 3,509,328,774.00 | 3,159,684,376.00 | 3,159,367,476.00 | 4,002,634,796.00 | 4,002,724,023.00 | 4,003,136,670.00 | 4,003,135,047.00 | 4,003,135,047.00 | 4,003,135,047.00 | 4,003,136,728.00 | 4,003,136,728.00 | 4,003,210,998.00 | |
Diluted Share Outstanding | 1,183,602,674.00 | 1,183,602,674.00 | 1,183,602,674.00 | 1,183,602,674.00 | 1,183,602,674.00 | 1,183,602,674.00 | 1,183,602,674.00 | 1,183,602,674.00 | 1,183,602,674.00 | 1,183,602,674.00 | 2,578,206,055.00 | 2,578,107,059.00 | 2,578,172,665.00 | 2,578,459,702.00 | 2,578,162,420.00 | 2,888,826,442.00 | 3,509,328,774.00 | 3,159,886,692.00 | 3,159,819,461.00 | 4,003,010,603.00 | 4,002,785,440.00 | 4,003,385,222.00 | 4,003,330,231.00 | 4,003,135,047.00 | 4,003,135,047.00 | 4,003,136,728.00 | 4,003,136,728.00 | 4,003,210,998.00 |